- 5,850€
- 2,63%
Bilan semestriel du contrat de liquidité entre PRISMAFLEX INTERNATIONAL et ODDO BHF SCA
Au titre du contrat de liquidité confié par PRISMAFLEX INTERNATIONAL à ODDO BHF SCA, à la date du 30/06/2023, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 3 930 titres
- 2 000,72 euros
Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 1 859 titres
- 13 260,40 euros
Sur la période du 01/01/2023 au 30/06/2023 ont été exécutés :
- 321 Transactions à l'achat
- 222 Transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 3 696 titres et 24 020,60 euros à l'achat
- 3 360 titres et 22 071,60 euros à la vente
|
Contacts :
Florence Thérond - Directrice Financière - Tél : 04 74 70 68 00 – [email protected]
Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs - Tél : 01 53 67 36 70 – [email protected]
Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : 04 72 18 04 93 – [email protected]
ANNEXES
ACHATS | VENTES | ||||||
Date | Nombre de transactions achats | Dont nombre de titres achat | Pour un montant de | Nombre de transactions vente | Dont nombre de titres vente | Pour un montant de | |
Total | 321 | 3696 | 24020,61 | 222 | 3360 | 22071,62 | |
02/01/2023 | 5 | 53 | 390,39 | 2 | 41 | 311,79 | |
03/01/2023 | 1 | 1 | 7,79 | 1 | 1 | 7,79 | |
04/01/2023 | 1 | 1 | 7,79 | 1 | 1 | 7,79 | |
05/01/2023 | 1 | 1 | 7,79 | 1 | 1 | 7,79 | |
06/01/2023 | 1 | 1 | 7,8 | 2 | 101 | 792,9 | |
09/01/2023 | 2 | 16 | 124,88 | 1 | 1 | 7,88 | |
10/01/2023 | 2 | 9 | 69,38 | 1 | 1 | 7,78 | |
11/01/2023 | 2 | 8 | 61,79 | 1 | 1 | 7,89 | |
12/01/2023 | 2 | 16 | 123,38 | 1 | 1 | 7,88 | |
13/01/2023 | 1 | 1 | 7,79 | 1 | 1 | 7,79 | |
16/01/2023 | 4 | 46 | 353,74 | 1 | 1 | 7,69 | |
17/01/2023 | 4 | 46 | 348,93 | 1 | 1 | 7,68 | |
18/01/2023 | 2 | 16 | 120,18 | 1 | 1 | 7,68 | |
19/01/2023 | 1 | 1 | 7,68 | 1 | 1 | 7,68 | |
20/01/2023 | 1 | 1 | 7,68 | 1 | 1 | 7,68 | |
23/01/2023 | 2 | 39 | 302,05 | 6 | 505 | 3950,33 | |
24/01/2023 | 3 | 39 | 302,12 | 2 | 13 | 104 | |
25/01/2023 | 15 | 308 | 2285,49 | 1 | 1 | 7,89 | |
26/01/2023 | 3 | 30 | 214,64 | 1 | 1 | 7,24 | |
27/01/2023 | 5 | 50 | 349,05 | 3 | 55 | 398,7 | |
30/01/2023 | 1 | 1 | 6,9 | 1 | 1 | 6,9 | |
31/01/2023 | 5 | 61 | 423,37 | 1 | 1 | 6,97 | |
01/02/2023 | 1 | 1 | 6,94 | 1 | 1 | 6,94 | |
02/02/2023 | 1 | 1 | 6,99 | 1 | 1 | 6,99 | |
03/02/2023 | 1 | 1 | 6,98 | 4 | 165 | 1158,23 | |
06/02/2023 | 3 | 31 | 216,69 | 1 | 1 | 6,99 | |
07/02/2023 | 2 | 51 | 349,49 | 1 | 1 | 6,99 | |
08/02/2023 | 1 | 1 | 6,99 | 1 | 1 | 6,99 | |
09/02/2023 | 4 | 61 | 405,29 | 1 | 1 | 6,89 | |
10/02/2023 | 7 | 100 | 654,3 | 2 | 51 | 336,9 | |
13/02/2023 | 6 | 101 | 619 | 4 | 101 | 631 | |
14/02/2023 | 2 | 31 | 193,28 | 2 | 31 | 197,78 | |
15/02/2023 | 1 | 1 | 6,39 | 3 | 51 | 333,39 | |
16/02/2023 | 2 | 21 | 134,34 | 2 | 9 | 60,06 | |
17/02/2023 | 1 | 20 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
20/02/2023 | 3 | 41 | 267,48 | 1 | 1 | 6,68 | |
21/02/2023 | 3 | 21 | 134,68 | 1 | 1 | 6,68 | |
22/02/2023 | 1 | 1 | 6,67 | 1 | 1 | 6,67 | |
23/02/2023 | 2 | 21 | 137,67 | 1 | 1 | 6,67 | |
24/02/2023 | 2 | 25 | 163,35 | 0 | 0 | 0 | |
27/02/2023 | 2 | 21 | 139,66 | 1 | 1 | 6,66 | |
28/02/2023 | 1 | 1 | 6,64 | 1 | 1 | 6,64 | |
01/03/2023 | 1 | 1 | 6,64 | 5 | 147 | 994,02 | |
02/03/2023 | 4 | 32 | 219,95 | 1 | 1 | 6,93 | |
03/03/2023 | 2 | 10 | 68,25 | 1 | 1 | 6,87 | |
06/03/2023 | 4 | 41 | 271,39 | 1 | 1 | 6,79 | |
07/03/2023 | 2 | 21 | 139,8 | 1 | 1 | 6,8 | |
08/03/2023 | 1 | 1 | 6,79 | 1 | 1 | 6,79 | |
09/03/2023 | 2 | 51 | 344,76 | 1 | 1 | 6,76 | |
10/03/2023 | 2 | 3 | 20,32 | 1 | 1 | 6,8 | |
13/03/2023 | 1 | 1 | 6,8 | 1 | 1 | 6,8 | |
14/03/2023 | 4 | 67 | 444,31 | 1 | 1 | 6,74 | |
15/03/2023 | 4 | 40 | 263,27 | 1 | 1 | 6,79 | |
16/03/2023 | 2 | 21 | 140,49 | 1 | 1 | 6,69 | |
17/03/2023 | 3 | 41 | 271,39 | 1 | 1 | 6,79 | |
20/03/2023 | 1 | 1 | 6,8 | 3 | 51 | 348,8 | |
21/03/2023 | 7 | 121 | 791,2 | 1 | 1 | 6,8 | |
22/03/2023 | 1 | 1 | 6,54 | 7 | 102 | 667,19 | |
23/03/2023 | 1 | 1 | 6,5 | 3 | 51 | 334,15 | |
24/03/2023 | 5 | 81 | 520,9 | 2 | 50 | 337,45 | |
27/03/2023 | 4 | 61 | 378,7 | 2 | 2 | 13,4 | |
28/03/2023 | 8 | 121 | 750,85 | 1 | 1 | 6,65 | |
29/03/2023 | 3 | 16 | 97,44 | 1 | 1 | 6,09 | |
30/03/2023 | 3 | 31 | 181,96 | 1 | 1 | 6,01 | |
31/03/2023 | 1 | 1 | 6,06 | 1 | 1 | 6,06 | |
03/04/2023 | 2 | 26 | 156,06 | 3 | 51 | 311,06 | |
04/04/2023 | 3 | 26 | 153,68 | 1 | 1 | 6,18 | |
05/04/2023 | 1 | 1 | 5,96 | 1 | 1 | 5,96 | |
06/04/2023 | 3 | 51 | 293,46 | 1 | 1 | 5,96 | |
11/04/2023 | 4 | 76 | 415,92 | 1 | 1 | 5,92 | |
12/04/2023 | 3 | 31 | 164,7 | 6 | 320 | 1708,66 | |
13/04/2023 | 3 | 26 | 141,92 | 3 | 82 | 449,06 | |
14/04/2023 | 3 | 26 | 142,04 | 2 | 26 | 143,04 | |
17/04/2023 | 3 | 41 | 220,54 | 1 | 1 | 5,44 | |
18/04/2023 | 2 | 26 | 138,32 | 1 | 1 | 5,32 | |
19/04/2023 | 5 | 56 | 303,98 | 3 | 101 | 554,48 | |
20/04/2023 | 1 | 1 | 5,56 | 5 | 101 | 570,56 | |
21/04/2023 | 3 | 31 | 179,18 | 1 | 1 | 5,78 | |
24/04/2023 | 2 | 16 | 91,84 | 1 | 1 | 5,74 | |
25/04/2023 | 2 | 16 | 89,92 | 1 | 1 | 5,62 | |
26/04/2023 | 1 | 1 | 5,82 | 1 | 1 | 5,82 | |
27/04/2023 | 2 | 2 | 11,54 | 1 | 1 | 5,8 | |
28/04/2023 | 1 | 1 | 5,8 | 1 | 1 | 5,8 | |
02/05/2023 | 2 | 11 | 63,2 | 2 | 8 | 46,54 | |
03/05/2023 | 1 | 1 | 5,8 | 8 | 196 | 1157,46 | |
04/05/2023 | 3 | 18 | 109,6 | 4 | 99 | 620,62 | |
05/05/2023 | 1 | 1 | 6,24 | 1 | 1 | 6,24 | |
08/05/2023 | 2 | 16 | 94,4 | 1 | 1 | 5,9 | |
09/05/2023 | 2 | 7 | 42,5 | 1 | 1 | 6,26 | |
10/05/2023 | 2 | 6 | 36,42 | 1 | 1 | 6,22 | |
11/05/2023 | 4 | 46 | 260,36 | 1 | 1 | 5,66 | |
12/05/2023 | 9 | 92 | 539,32 | 2 | 18 | 109,32 | |
15/05/2023 | 1 | 1 | 5,94 | 2 | 9 | 54,58 | |
16/05/2023 | 2 | 16 | 95,68 | 1 | 1 | 5,98 | |
17/05/2023 | 1 | 1 | 6,12 | 3 | 26 | 159,12 | |
18/05/2023 | 1 | 1 | 6,18 | 1 | 1 | 6,18 | |
19/05/2023 | 1 | 1 | 6,04 | 1 | 1 | 6,04 | |
22/05/2023 | 3 | 31 | 173,56 | 1 | 1 | 6,16 | |
23/05/2023 | 2 | 2 | 12,3 | 1 | 1 | 6,18 | |
24/05/2023 | 4 | 30 | 183,6 | 1 | 1 | 6,12 | |
25/05/2023 | 1 | 1 | 6,14 | 3 | 26 | 160,14 | |
26/05/2023 | 1 | 1 | 6,2 | 2 | 26 | 161,2 | |
29/05/2023 | 2 | 16 | 99,26 | 1 | 1 | 6,26 | |
30/05/2023 | 1 | 1 | 6,24 | 1 | 1 | 6,24 | |
31/05/2023 | 1 | 1 | 6,24 | 1 | 1 | 6,24 | |
01/06/2023 | 1 | 1 | 6,26 | 5 | 77 | 492,86 | |
02/06/2023 | 2 | 51 | 326,48 | 1 | 1 | 6,48 | |
05/06/2023 | 1 | 1 | 6,5 | 2 | 17 | 110,5 | |
06/06/2023 | 2 | 51 | 326,44 | 1 | 1 | 6,44 | |
07/06/2023 | 1 | 1 | 6,38 | 2 | 51 | 326,38 | |
08/06/2023 | 1 | 1 | 6,44 | 1 | 1 | 6,44 | |
09/06/2023 | 4 | 77 | 481,42 | 1 | 1 | 6,42 | |
12/06/2023 | 2 | 101 | 636,44 | 4 | 37 | 238,6 | |
13/06/2023 | 1 | 1 | 6,6 | 6 | 198 | 1336,8 | |
14/06/2023 | 13 | 321 | 2109,92 | 1 | 1 | 6,92 | |
15/06/2023 | 1 | 1 | 6,8 | 1 | 1 | 6,8 | |
16/06/2023 | 7 | 106 | 674,26 | 4 | 67 | 430,76 | |
19/06/2023 | 1 | 1 | 6,44 | 3 | 35 | 227,44 | |
20/06/2023 | 1 | 1 | 6,58 | 1 | 1 | 6,58 | |
21/06/2023 | 2 | 26 | 170,56 | 1 | 1 | 6,56 | |
22/06/2023 | 2 | 26 | 166,54 | 1 | 1 | 6,54 | |
23/06/2023 | 2 | 6 | 38,34 | 1 | 1 | 6,54 | |
26/06/2023 | 1 | 1 | 6,44 | 2 | 17 | 109,48 | |
27/06/2023 | 2 | 26 | 163,92 | 1 | 1 | 6,42 | |
28/06/2023 | 1 | 1 | 6,44 | 4 | 36 | 231,92 | |
29/06/2023 | 1 | 1 | 6,5 | 2 | 50 | 325,98 | |
30/06/2023 | 5 | 77 | 482,78 | 3 | 77 | 512,86 |
- SECURITY MASTER Key : xp2fkZ2ZaGaWy2lplZWYapVkaW6Ux5WUbJXGxWacZJrImHKSmGdhl5yZZnFhnWpr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80855-pri-060723-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-au-300623.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com