- 3,560€
- -2,20%
BILAN SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2021 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC TSAF – TRADITIONS SECURITIES AND FUTURES
Paris, France, le 19 janvier 2022 18h00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, présente aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF – Tradition Securities And Futures.
Au titre du contrat de liquidité confié par PREDILIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2021 :
- 7 082 actions
- 54 641,27 €
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 5 300 actions,
- 64 596,37 €.
Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié par le contrat de liquidité
ACHAT | VENTE | |
Nombre d'actions | 8 433 | 6 651 |
Nombre de transactions | 67 | 67 |
Montant en capitaux | 56 184,01 € | 46 228,91 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation |
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
01/07/2021 | PREDILIFE | A | 40 | 7,2000 | 288,00 |
01/07/2021 | PREDILIFE | V | 200 | 7,4750 | 1 495,00 |
02/07/2021 | PREDILIFE | A | 101 | 7,2000 | 727,20 |
02/07/2021 | PREDILIFE | V | 41 | 7,4000 | 303,40 |
06/07/2021 | PREDILIFE | A | 101 | 7,0981 | 716,91 |
06/07/2021 | PREDILIFE | V | 1 | 7,0000 | 7,00 |
07/07/2021 | PREDILIFE | A | 16 | 6,9750 | 111,60 |
07/07/2021 | PREDILIFE | V | 16 | 7,1375 | 114,20 |
08/07/2021 | PREDILIFE | A | 202 | 6,8013 | 1 373,86 |
08/07/2021 | PREDILIFE | V | 102 | 6,9990 | 713,90 |
09/07/2021 | PREDILIFE | A | 1 | 6,8000 | 6,80 |
09/07/2021 | PREDILIFE | V | 3 | 7,0500 | 21,15 |
12/07/2021 | PREDILIFE | A | 2 | 7,0500 | 14,10 |
14/07/2021 | PREDILIFE | A | 163 | 6,8491 | 1 116,40 |
14/07/2021 | PREDILIFE | V | 2 | 6,9500 | 13,90 |
15/07/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 6,7805 | 678,05 |
15/07/2021 | PREDILIFE | V | 61 | 6,9500 | 423,95 |
16/07/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 6,7000 | 670,00 |
19/07/2021 | PREDILIFE | A | 5 | 6,7500 | 33,75 |
19/07/2021 | PREDILIFE | V | 7 | 6,8500 | 47,95 |
20/07/2021 | PREDILIFE | A | 106 | 6,7000 | 710,20 |
20/07/2021 | PREDILIFE | V | 2 | 6,7000 | 13,40 |
21/07/2021 | PREDILIFE | V | 98 | 6,9000 | 676,20 |
23/07/2021 | PREDILIFE | A | 196 | 6,7500 | 1 323,00 |
23/07/2021 | PREDILIFE | V | 2 | 6,8500 | 13,70 |
26/07/2021 | PREDILIFE | V | 298 | 6,9671 | 2 076,20 |
27/07/2021 | PREDILIFE | V | 200 | 7,1500 | 1 430,00 |
30/07/2021 | PREDILIFE | A | 200 | 6,9500 | 1 390,00 |
02/08/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,1000 | 710,00 |
03/08/2021 | PREDILIFE | A | 127 | 6,9623 | 884,21 |
03/08/2021 | PREDILIFE | V | 2 | 7,1500 | 14,30 |
04/08/2021 | PREDILIFE | A | 75 | 6,9000 | 517,50 |
04/08/2021 | PREDILIFE | V | 19 | 7,0500 | 133,95 |
06/08/2021 | PREDILIFE | A | 30 | 6,9000 | 207,00 |
06/08/2021 | PREDILIFE | V | 11 | 7,0500 | 77,55 |
12/08/2021 | PREDILIFE | A | 65 | 7,0000 | 455,00 |
12/08/2021 | PREDILIFE | V | 300 | 7,1000 | 2 130,00 |
13/08/2021 | PREDILIFE | A | 12 | 7,0000 | 84,00 |
13/08/2021 | PREDILIFE | V | 4 | 7,1500 | 28,60 |
17/08/2021 | PREDILIFE | A | 627 | 6,8225 | 4 277,71 |
17/08/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 6,8500 | 685,00 |
19/08/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 6,6630 | 666,30 |
20/08/2021 | PREDILIFE | A | 439 | 6,5887 | 2 892,44 |
20/08/2021 | PREDILIFE | V | 39 | 6,7000 | 261,30 |
23/08/2021 | PREDILIFE | A | 11 | 6,6000 | 72,60 |
23/08/2021 | PREDILIFE | V | 11 | 6,7000 | 73,70 |
27/08/2021 | PREDILIFE | A | 230 | 6,5566 | 1 508,02 |
27/08/2021 | PREDILIFE | V | 45 | 6,6888 | 301,00 |
30/08/2021 | PREDILIFE | V | 1 | 6,9000 | 6,90 |
02/09/2021 | PREDILIFE | A | 150 | 6,7334 | 1 010,01 |
06/09/2021 | PREDILIFE | A | 2 | 6,6000 | 13,20 |
08/09/2021 | PREDILIFE | A | 98 | 6,5745 | 644,30 |
08/09/2021 | PREDILIFE | V | 51 | 6,7000 | 341,70 |
09/09/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 6,5500 | 655,00 |
10/09/2021 | PREDILIFE | V | 3 | 6,6000 | 19,80 |
13/09/2021 | PREDILIFE | V | 1 | 6,6000 | 6,60 |
14/09/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 6,6105 | 661,05 |
15/09/2021 | PREDILIFE | A | 21 | 6,6000 | 138,60 |
16/09/2021 | PREDILIFE | A | 43 | 6,5500 | 281,65 |
16/09/2021 | PREDILIFE | V | 9 | 6,7000 | 60,30 |
17/09/2021 | PREDILIFE | A | 66 | 6,5000 | 429,00 |
21/09/2021 | PREDILIFE | A | 200 | 6,4000 | 1 280,00 |
22/09/2021 | PREDILIFE | V | 2 | 6,5500 | 13,10 |
23/09/2021 | PREDILIFE | V | 69 | 6,6152 | 456,45 |
24/09/2021 | PREDILIFE | A | 171 | 6,5000 | 1 111,50 |
27/09/2021 | PREDILIFE | A | 300 | 6,4467 | 1 934,01 |
28/09/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 6,2500 | 625,00 |
30/09/2021 | PREDILIFE | V | 7 | 6,5000 | 45,50 |
01/10/2021 | PREDILIFE | A | 107 | 6,4033 | 685,15 |
04/10/2021 | PREDILIFE | V | 2 | 6,5500 | 13,10 |
05/10/2021 | PREDILIFE | A | 2 | 6,5000 | 13,00 |
05/10/2021 | PREDILIFE | V | 1 | 6,6000 | 6,60 |
06/10/2021 | PREDILIFE | A | 103 | 6,5500 | 674,65 |
06/10/2021 | PREDILIFE | V | 2 | 6,5750 | 13,15 |
08/10/2021 | PREDILIFE | A | 151 | 6,4464 | 973,41 |
08/10/2021 | PREDILIFE | V | 1 | 6,5000 | 6,50 |
11/10/2021 | PREDILIFE | A | 200 | 6,3000 | 1 260,00 |
11/10/2021 | PREDILIFE | V | 1 | 6,5000 | 6,50 |
12/10/2021 | PREDILIFE | V | 349 | 6,6002 | 2 303,47 |
13/10/2021 | PREDILIFE | A | 113 | 6,6116 | 747,11 |
13/10/2021 | PREDILIFE | V | 113 | 6,8115 | 769,70 |
15/10/2021 | PREDILIFE | A | 441 | 6,2766 | 2 767,98 |
15/10/2021 | PREDILIFE | V | 41 | 6,5365 | 268,00 |
18/10/2021 | PREDILIFE | A | 11 | 6,5000 | 71,50 |
18/10/2021 | PREDILIFE | V | 611 | 6,6754 | 4 078,67 |
19/10/2021 | PREDILIFE | A | 268 | 6,4896 | 1 739,21 |
19/10/2021 | PREDILIFE | V | 50 | 6,7500 | 337,50 |
20/10/2021 | PREDILIFE | A | 110 | 6,5000 | 715,00 |
20/10/2021 | PREDILIFE | V | 300 | 6,7998 | 2 039,94 |
21/10/2021 | PREDILIFE | A | 300 | 6,4919 | 1 947,57 |
21/10/2021 | PREDILIFE | V | 234 | 6,8662 | 1 606,69 |
22/10/2021 | PREDILIFE | V | 394 | 6,7642 | 2 665,09 |
25/10/2021 | PREDILIFE | A | 150 | 6,6834 | 1 002,51 |
25/10/2021 | PREDILIFE | V | 300 | 7,0000 | 2 100,00 |
26/10/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,1000 | 710,00 |
27/10/2021 | PREDILIFE | A | 2 | 6,9000 | 13,80 |
28/10/2021 | PREDILIFE | V | 52 | 7,0000 | 364,00 |
01/11/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,1000 | 710,00 |
08/11/2021 | PREDILIFE | V | 200 | 7,1000 | 1 420,00 |
09/11/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,1000 | 710,00 |
17/11/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,0000 | 700,00 |
18/11/2021 | PREDILIFE | A | 85 | 6,9000 | 586,50 |
19/11/2021 | PREDILIFE | A | 15 | 6,9000 | 103,50 |
23/11/2021 | PREDILIFE | A | 500 | 6,6400 | 3 320,00 |
25/11/2021 | PREDILIFE | A | 50 | 6,6000 | 330,00 |
25/11/2021 | PREDILIFE | V | 2 | 6,7000 | 13,40 |
26/11/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 6,5500 | 655,00 |
26/11/2021 | PREDILIFE | V | 148 | 6,7337 | 996,59 |
29/11/2021 | PREDILIFE | A | 150 | 6,6334 | 995,01 |
01/12/2021 | PREDILIFE | V | 150 | 6,8500 | 1 027,50 |
02/12/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 6,9040 | 690,40 |
02/12/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,0500 | 705,00 |
03/12/2021 | PREDILIFE | A | 210 | 6,6977 | 1 406,52 |
03/12/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 6,8000 | 680,00 |
13/12/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,1000 | 710,00 |
15/12/2021 | PREDILIFE | V | 10 | 7,1000 | 71,00 |
16/12/2021 | PREDILIFE | A | 39 | 7,0000 | 273,00 |
16/12/2021 | PREDILIFE | V | 139 | 7,1859 | 998,84 |
17/12/2021 | PREDILIFE | A | 215 | 7,0500 | 1 515,75 |
17/12/2021 | PREDILIFE | V | 400 | 7,2125 | 2 885,00 |
20/12/2021 | PREDILIFE | A | 223 | 6,8604 | 1 529,87 |
20/12/2021 | PREDILIFE | V | 315 | 7,2841 | 2 294,49 |
21/12/2021 | PREDILIFE | A | 27 | 6,9500 | 187,65 |
22/12/2021 | PREDILIFE | A | 50 | 6,8500 | 342,50 |
23/12/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,1000 | 710,00 |
24/12/2021 | PREDILIFE | A | 2 | 6,9750 | 13,95 |
24/12/2021 | PREDILIFE | V | 82 | 7,0975 | 582,00 |
27/12/2021 | PREDILIFE | A | 24 | 6,7500 | 162,00 |
27/12/2021 | PREDILIFE | V | 24 | 6,9500 | 166,80 |
29/12/2021 | PREDILIFE | A | 85 | 6,8059 | 578,50 |
29/12/2021 | PREDILIFE | V | 205 | 6,9243 | 1 419,48 |
30/12/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 6,7500 | 675,00 |
30/12/2021 | PREDILIFE | V | 8 | 6,9000 | 55,20 |
31/12/2021 | PREDILIFE | V | 10 | 6,9000 | 69,00 |
Contacts
Relations Investisseurs
PREDILIFE
Stéphane Ragusa
Président Directeur Général
Relations Presse
CAPVALUE
01 80 81 50 00
A propos de PREDILIFE
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d'autres pathologies graves.
Pour en savoir plus : https://www.predilife.com
- SECURITY MASTER Key : lZpwkciZapuWyHFuZ5VnmWiUmpdmlJSda2fKxWScaseUa2pnmm+UbMjKZnBjnWVs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72806-bilan-semestriel-au-31decembre-2021-du-contrat-de-liquidite-contracte-avec-tsaf-traditions-securities-and-futures.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com