• 3,640€
  • -1,62%

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 19 JUILLET 2024



Bilan semestriel au 30/06/2024

du contrat de liquidité PREDILIFE


Villejuif, France, le 19 juillet 2024 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, présente aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF –Tradition Securities And Futures.


Au titre du contrat de liquidité confié par PREDILIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2024 :

  • 3 028 actions PREDILIFE
  • 90 204,78 €*

(*) ce montant tient compte d'une restitution à PREDILIFE de 10 000 actions en date du 19/12/2023


Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 3 240 actions PREDILIFE
  • 71 955,44 €.


Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :

  ACHAT VENTE
Nombre d'actions 9 749 9 961
Nombre de transactions 79 67
Montant en capitaux 49 615,18 € 67 954,52 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €
03/01/2024 PREDILIFE A 60 5,6000 336,00
04/01/2024 PREDILIFE A 68 5,5500 377,40
05/01/2024 PREDILIFE A 2 5,5500 11,10
05/01/2024 PREDILIFE V 68 5,7500 391,00
09/01/2024 PREDILIFE A 60 5,5500 333,00
09/01/2024 PREDILIFE V 60 5,6000 336,00
10/01/2024 PREDILIFE A 75 5,5467 416,00
11/01/2024 PREDILIFE A 50 5,6000 280,00
12/01/2024 PREDILIFE A 20 5,6000 112,00
15/01/2024 PREDILIFE A 55 5,5000 302,50
18/01/2024 PREDILIFE A 83 5,4139 449,35
19/01/2024 PREDILIFE A 117 5,3645 627,65
19/01/2024 PREDILIFE V 42 5,4702 229,75
22/01/2024 PREDILIFE A 130 5,2308 680,00
22/01/2024 PREDILIFE V 57 5,5000 313,50
23/01/2024 PREDILIFE A 45 5,3944 242,75
23/01/2024 PREDILIFE V 130 5,4500 708,50
24/01/2024 PREDILIFE A 125 5,2380 654,75
24/01/2024 PREDILIFE V 125 5,3240 665,50
25/01/2024 PREDILIFE A 40 5,3000 212,00
25/01/2024 PREDILIFE V 40 5,3500 214,00
26/01/2024 PREDILIFE A 135 5,2722 711,75
26/01/2024 PREDILIFE V 135 5,3278 719,25
29/01/2024 PREDILIFE A 132 5,3197 702,20
30/01/2024 PREDILIFE A 60 5,2958 317,75
30/01/2024 PREDILIFE V 55 5,3500 294,25
31/01/2024 PREDILIFE A 160 5,1250 820,00
31/01/2024 PREDILIFE V 89 5,1652 459,70
01/02/2024 PREDILIFE V 2 5,3000 10,60
02/02/2024 PREDILIFE V 69 5,3000 365,70
05/02/2024 PREDILIFE A 140 5,0571 707,99
05/02/2024 PREDILIFE V 50 5,1000 255,00
06/02/2024 PREDILIFE A 50 5,0000 250,00
06/02/2024 PREDILIFE V 13 5,1000 66,30
07/02/2024 PREDILIFE A 234 4,8638 1 138,13
08/02/2024 PREDILIFE A 30 4,7000 141,00
08/02/2024 PREDILIFE V 30 4,8400 145,20
09/02/2024 PREDILIFE A 69 4,6884 323,50
09/02/2024 PREDILIFE V 69 4,7925 330,68
12/02/2024 PREDILIFE A 1 4,5000 4,50
13/02/2024 PREDILIFE A 64 4,5469 291,00
15/02/2024 PREDILIFE A 4 4,6000 18,40
19/02/2024 PREDILIFE A 146 4,5200 659,92
20/02/2024 PREDILIFE A 420 4,2362 1 779,20
20/02/2024 PREDILIFE V 275 4,7465 1 305,29
22/02/2024 PREDILIFE A 160 4,1838 669,41
22/02/2024 PREDILIFE V 15 4,3000 64,50
23/02/2024 PREDILIFE A 50 4,1880 209,40
23/02/2024 PREDILIFE V 44 4,2768 188,18
26/02/2024 PREDILIFE A 115 4,1948 482,40
26/02/2024 PREDILIFE V 126 4,2700 538,02
27/02/2024 PREDILIFE V 25 4,2760 106,90
28/02/2024 PREDILIFE A 105 4,1124 431,80
28/02/2024 PREDILIFE V 30 4,1933 125,80
29/02/2024 PREDILIFE A 170 3,9747 675,70
29/02/2024 PREDILIFE V 72 4,1206 296,68
01/03/2024 PREDILIFE A 135 3,8281 516,79
01/03/2024 PREDILIFE V 75 3,9312 294,84
04/03/2024 PREDILIFE A 251 3,7695 946,14
04/03/2024 PREDILIFE V 214 3,9113 837,02
05/03/2024 PREDILIFE A 80 3,8000 304,00
05/03/2024 PREDILIFE V 1 3,9400 3,94
06/03/2024 PREDILIFE V 541 4,2265 2 286,54
07/03/2024 PREDILIFE A 210 4,8271 1 013,69
07/03/2024 PREDILIFE V 414 4,8718 2 016,93
08/03/2024 PREDILIFE A 295 4,4061 1 299,80
11/03/2024 PREDILIFE V 205 4,4634 915,00
12/03/2024 PREDILIFE A 146 4,4289 646,62
13/03/2024 PREDILIFE A 65 4,3320 281,58
13/03/2024 PREDILIFE V 195 4,4467 867,11
14/03/2024 PREDILIFE A 140 4,3500 609,00
14/03/2024 PREDILIFE V 1 4,5600 4,56
15/03/2024 PREDILIFE V 50 4,3800 219,00
18/03/2024 PREDILIFE A 35 4,2400 148,40
19/03/2024 PREDILIFE A 34 4,2235 143,60
19/03/2024 PREDILIFE V 310 4,3903 1 360,99
20/03/2024 PREDILIFE A 206 4,3540 896,92
21/03/2024 PREDILIFE A 50 4,3500 217,50
21/03/2024 PREDILIFE V 25 4,3880 109,70
25/03/2024 PREDILIFE A 165 4,2349 698,76
25/03/2024 PREDILIFE V 243 4,3308 1 052,38
26/03/2024 PREDILIFE A 209 4,2618 890,72
28/03/2024 PREDILIFE A 381 4,4267 1 686,57
28/03/2024 PREDILIFE V 1 109 4,6022 5 103,84
02/04/2024 PREDILIFE A 132 4,8497 640,16
02/04/2024 PREDILIFE V 64 4,9700 318,08
04/04/2024 PREDILIFE A 379 4,7384 1 795,85
04/04/2024 PREDILIFE V 367 4,9800 1 827,66
05/04/2024 PREDILIFE A 105 4,8848 512,90
08/04/2024 PREDILIFE A 100 4,8100 481,00
09/04/2024 PREDILIFE A 370 4,7040 1 740,48
10/04/2024 PREDILIFE A 2 4,6000 9,20
12/04/2024 PREDILIFE A 78 4,5590 355,60
16/04/2024 PREDILIFE A 360 4,3753 1 575,11
18/04/2024 PREDILIFE A 37 4,3508 160,98
18/04/2024 PREDILIFE V 80 4,3600 348,80
19/04/2024 PREDILIFE A 383 4,2446 1 625,68
19/04/2024 PREDILIFE V 47 4,3855 206,12
24/04/2024 PREDILIFE A 26 4,1185 107,08
25/04/2024 PREDILIFE V 115 4,1835 481,10
26/04/2024 PREDILIFE A 187 5,1703 966,85
26/04/2024 PREDILIFE V 1 816 4,8416 8 792,35
29/04/2024 PREDILIFE A 65 5,0385 327,50
02/05/2024 PREDILIFE A 200 15,9000 3 180,00
02/05/2024 PREDILIFE V 998 24,0000 23 952,00
06/05/2024 PREDILIFE A 250 6,7200 1 680,00
06/05/2024 PREDILIFE V 25 6,6000 165,00
07/05/2024 PREDILIFE V 25 6,8000 170,00
08/05/2024 PREDILIFE V 25 6,9000 172,50
09/05/2024 PREDILIFE A 20 6,8500 137,00
09/05/2024 PREDILIFE V 20 6,9500 139,00
10/05/2024 PREDILIFE A 85 6,9500 590,75
10/05/2024 PREDILIFE V 80 6,9969 559,75
15/05/2024 PREDILIFE A 6 6,8500 41,10
15/05/2024 PREDILIFE V 6 6,9000 41,40
17/05/2024 PREDILIFE A 40 6,9062 276,25
17/05/2024 PREDILIFE V 40 7,0062 280,25
21/05/2024 PREDILIFE A 25 6,9700 174,25
21/05/2024 PREDILIFE V 25 7,0500 176,25
23/05/2024 PREDILIFE A 11 7,0409 77,45
23/05/2024 PREDILIFE V 10 7,0500 70,50
24/05/2024 PREDILIFE A 9 6,9000 62,10
28/05/2024 PREDILIFE A 25 6,8500 171,25
28/05/2024 PREDILIFE V 20 6,9000 138,00
29/05/2024 PREDILIFE V 5 6,9000 34,50
31/05/2024 PREDILIFE V 19 6,8500 130,15
03/06/2024 PREDILIFE A 37 6,7000 247,90
03/06/2024 PREDILIFE V 35 6,8000 238,00
04/06/2024 PREDILIFE V 33 6,8470 225,95
05/06/2024 PREDILIFE A 133 6,5872 876,10
06/06/2024 PREDILIFE A 20 6,4000 128,00
06/06/2024 PREDILIFE V 20 6,4500 129,00
07/06/2024 PREDILIFE V 10 6,5500 65,50
10/06/2024 PREDILIFE V 25 6,7000 167,50
11/06/2024 PREDILIFE A 20 6,4000 128,00
12/06/2024 PREDILIFE A 20 6,4500 129,00
12/06/2024 PREDILIFE V 10 6,4500 64,50
17/06/2024 PREDILIFE A 364 5,8052 2 113,09
17/06/2024 PREDILIFE V 200 5,8750 1 175,00
19/06/2024 PREDILIFE A 643 5,3000 3 407,90
19/06/2024 PREDILIFE V 543 5,4789 2 975,04
24/06/2024 PREDILIFE V 210 5,6905 1 195,01
25/06/2024 PREDILIFE A 40 5,7000 228,00
25/06/2024 PREDILIFE V 13 6,0000 78,00
26/06/2024 PREDILIFE V 52 6,0000 312,00
27/06/2024 PREDILIFE V 19 6,4974 123,45


À propos de Predilife


PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.


Pour en savoir plus : https://www.predilife.com


Contacts


Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

[email protected]


Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

[email protected]



Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lWtsZpxulW+XmnBqaZdqbmSXaW9lmpOaZWadm2OcZJ6am59ixpxpaseVZnFnnmhu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86938-predilife-communique-de-presse_contrat-liquidite-19.07.2024.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador