• 3,640€
  • 0,00%

Villejuif, France, le 17 juillet 2023 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, présente aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF – Tradition Securities And Futures.

Au titre du contrat de liquidité confié par PREDILIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2023 :

• 12 031 actions

• 28 290,99 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 10 250 actions

• 38 033,08 €

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :

  ACHAT VENTE
Nombre d'actions 7 453 5 672
Nombre de transactions 87 74
Montant en capitaux 43 222,88 € 33 480,79 €

 

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

 

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €
02/01/2023 PREDILIFE A 190 5,7011 1 083,21
02/01/2023 PREDILIFE V 349 5,7419 2 003,92
03/01/2023 PREDILIFE A 231 5,7340 1 324,55
03/01/2023 PREDILIFE V 122 5,9400 724,68
04/01/2023 PREDILIFE A 3 5,6000 16,80
04/01/2023 PREDILIFE V 20 5,8000 116,00
05/01/2023 PREDILIFE A 200 5,8832 1 176,64
05/01/2023 PREDILIFE V 138 5,9255 817,72
06/01/2023 PREDILIFE V 40 5,9000 236,00
09/01/2023 PREDILIFE A 51 5,7992 295,76
10/01/2023 PREDILIFE A 49 5,7600 282,24
11/01/2023 PREDILIFE A 168 5,6512 949,40
12/01/2023 PREDILIFE A 217 5,8555 1 270,64
12/01/2023 PREDILIFE V 14 6,0000 84,00
13/01/2023 PREDILIFE A 150 5,8200 873,00
13/01/2023 PREDILIFE V 50 5,7000 285,00
16/01/2023 PREDILIFE A 50 5,6800 284,00
16/01/2023 PREDILIFE V 10 5,6400 56,40
17/01/2023 PREDILIFE A 50 5,6800 284,00
17/01/2023 PREDILIFE V 40 5,6400 225,60
18/01/2023 PREDILIFE A 35 5,6600 198,10
20/01/2023 PREDILIFE A 250 5,6424 1 410,60
20/01/2023 PREDILIFE V 100 5,6800 568,00
23/01/2023 PREDILIFE A 100 5,7200 572,00
24/01/2023 PREDILIFE A 132 5,7200 755,04
24/01/2023 PREDILIFE V 115 5,7478 661,00
25/01/2023 PREDILIFE A 2 5,7200 11,44
25/01/2023 PREDILIFE V 85 5,8353 496,00
26/01/2023 PREDILIFE A 301 5,8468 1 759,89
26/01/2023 PREDILIFE V 10 5,8600 58,60
27/01/2023 PREDILIFE V 100 5,8640 586,40
30/01/2023 PREDILIFE A 8 5,8000 46,40
30/01/2023 PREDILIFE V 100 5,9900 599,00
31/01/2023 PREDILIFE A 100 5,8900 589,00
31/01/2023 PREDILIFE V 40 5,9600 238,40
01/02/2023 PREDILIFE A 291 5,8944 1 715,27
01/02/2023 PREDILIFE V 125 5,9480 743,50
02/02/2023 PREDILIFE V 8 5,9200 47,36
03/02/2023 PREDILIFE A 120 5,8462 701,54
03/02/2023 PREDILIFE V 67 5,9051 395,64
06/02/2023 PREDILIFE A 50 5,8800 294,00
07/02/2023 PREDILIFE V 100 6,0000 600,00
08/02/2023 PREDILIFE A 231 5,8433 1 349,80
09/02/2023 PREDILIFE A 336 5,7111 1 918,93
09/02/2023 PREDILIFE V 105 5,8762 617,00
10/02/2023 PREDILIFE A 11 5,9000 64,90
10/02/2023 PREDILIFE V 123 5,9187 728,00
13/02/2023 PREDILIFE A 89 5,8775 523,10
13/02/2023 PREDILIFE V 1 6,0000 6,00
14/02/2023 PREDILIFE V 10 5,9200 59,20
15/02/2023 PREDILIFE V 20 5,9200 118,40
16/02/2023 PREDILIFE A 395 5,7316 2 263,98
16/02/2023 PREDILIFE V 167 5,7817 965,54
17/02/2023 PREDILIFE A 39 5,6000 218,40
17/02/2023 PREDILIFE V 60 5,7400 344,40
20/02/2023 PREDILIFE A 236 5,5919 1 319,69
20/02/2023 PREDILIFE V 10 5,6400 56,40
21/02/2023 PREDILIFE V 190 5,6400 1 071,60
22/02/2023 PREDILIFE V 30 5,7400 172,20
23/02/2023 PREDILIFE A 30 5,7000 171,00
27/02/2023 PREDILIFE A 34 5,6588 192,40
28/02/2023 PREDILIFE A 111 5,6523 627,41
28/02/2023 PREDILIFE V 50 5,8400 292,00
01/03/2023 PREDILIFE A 100 5,9000 590,00
01/03/2023 PREDILIFE V 632 5,9997 3 791,81
02/03/2023 PREDILIFE A 12 6,0200 72,24
03/03/2023 PREDILIFE A 25 6,2200 155,50
03/03/2023 PREDILIFE V 50 6,2400 312,00
07/03/2023 PREDILIFE A 45 6,1356 276,10
07/03/2023 PREDILIFE V 45 6,1600 277,20
08/03/2023 PREDILIFE A 43 6,0870 261,74
10/03/2023 PREDILIFE A 45 6,1400 276,30
13/03/2023 PREDILIFE A 15 6,1000 91,50
14/03/2023 PREDILIFE A 45 6,1000 274,50
15/03/2023 PREDILIFE A 87 6,1400 534,18
15/03/2023 PREDILIFE V 167 6,2460 1 043,08
16/03/2023 PREDILIFE A 40 6,2000 248,00
16/03/2023 PREDILIFE V 40 6,3000 252,00
17/03/2023 PREDILIFE V 150 6,2000 930,00
20/03/2023 PREDILIFE A 50 6,2000 310,00
20/03/2023 PREDILIFE V 3 6,3000 18,90
21/03/2023 PREDILIFE A 38 6,1795 234,82
21/03/2023 PREDILIFE V 23 6,3000 144,90
23/03/2023 PREDILIFE A 108 6,0163 649,76
24/03/2023 PREDILIFE V 11 6,2000 68,20
27/03/2023 PREDILIFE A 82 6,0000 492,00
28/03/2023 PREDILIFE A 60 6,0200 361,20
29/03/2023 PREDILIFE A 17 5,9494 101,14
31/03/2023 PREDILIFE V 17 6,0000 102,00
03/04/2023 PREDILIFE A 21 6,0000 126,00
05/04/2023 PREDILIFE A 65 5,9500 386,75
06/04/2023 PREDILIFE V 65 6,0000 390,00
12/04/2023 PREDILIFE A 13 6,0500 78,65
13/04/2023 PREDILIFE A 52 6,0500 314,60
14/04/2023 PREDILIFE V 65 6,1000 396,50
17/04/2023 PREDILIFE A 305 5,8607 1 787,51
18/04/2023 PREDILIFE A 3 5,7500 17,25
18/04/2023 PREDILIFE V 75 5,9000 442,50
21/04/2023 PREDILIFE A 40 5,7500 230,00
21/04/2023 PREDILIFE V 40 5,8000 232,00
25/04/2023 PREDILIFE A 70 5,7893 405,25
25/04/2023 PREDILIFE V 20 5,8500 117,00
26/04/2023 PREDILIFE A 35 5,7500 201,25
28/04/2023 PREDILIFE V 155 5,9000 914,50
02/05/2023 PREDILIFE A 90 5,8556 527,00
02/05/2023 PREDILIFE V 204 5,9652 1 216,90
03/05/2023 PREDILIFE A 20 5,7500 115,00
03/05/2023 PREDILIFE V 6 5,9000 35,40
05/05/2023 PREDILIFE A 35 5,7643 201,75
09/05/2023 PREDILIFE A 75 5,7567 431,75
10/05/2023 PREDILIFE A 156 5,8327 909,90
10/05/2023 PREDILIFE V 104 5,8837 611,90
11/05/2023 PREDILIFE A 12 5,7000 68,40
11/05/2023 PREDILIFE V 12 5,8000 69,60
12/05/2023 PREDILIFE A 35 5,7000 199,50
15/05/2023 PREDILIFE A 90 5,5722 501,50
15/05/2023 PREDILIFE V 90 5,6361 507,25
17/05/2023 PREDILIFE A 90 5,6122 505,10
18/05/2023 PREDILIFE V 90 5,6500 508,50
19/05/2023 PREDILIFE A 45 5,6500 254,25
19/05/2023 PREDILIFE V 96 5,7391 550,95
22/05/2023 PREDILIFE A 37 5,7446 212,55
23/05/2023 PREDILIFE A 199 5,5058 1 095,65
23/05/2023 PREDILIFE V 78 5,6500 440,70
24/05/2023 PREDILIFE A 40 5,6000 224,00
24/05/2023 PREDILIFE V 30 5,6500 169,50
26/05/2023 PREDILIFE A 14 5,6000 78,40
31/05/2023 PREDILIFE A 4 5,6000 22,40
31/05/2023 PREDILIFE V 91 5,6500 514,15
01/06/2023 PREDILIFE V 35 5,8500 204,75
02/06/2023 PREDILIFE A 182 5,7514 1 046,75
02/06/2023 PREDILIFE V 65 5,9500 386,75
06/06/2023 PREDILIFE A 70 5,9250 414,75
06/06/2023 PREDILIFE V 170 5,9262 1 007,45
07/06/2023 PREDILIFE V 76 6,5000 494,00
08/06/2023 PREDILIFE A 42 6,2500 262,50
08/06/2023 PREDILIFE V 30 6,4500 193,50
09/06/2023 PREDILIFE A 42 5,9000 247,80
09/06/2023 PREDILIFE V 42 6,2500 262,50
13/06/2023 PREDILIFE A 158 5,8256 920,44
13/06/2023 PREDILIFE V 75 5,8500 438,75
14/06/2023 PREDILIFE A 45 5,8000 261,00
15/06/2023 PREDILIFE A 44 5,8000 255,20
16/06/2023 PREDILIFE A 46 5,6500 259,90
16/06/2023 PREDILIFE V 9 5,8500 52,65
19/06/2023 PREDILIFE A 60 5,8000 348,00
19/06/2023 PREDILIFE V 95 5,8500 555,75

 

20/06/2023 PREDILIFE A 25 5,7000 142,50
21/06/2023 PREDILIFE A 36 5,7500 207,00
21/06/2023 PREDILIFE V 25 5,7500 143,75
22/06/2023 PREDILIFE A 30 5,6500 169,50
22/06/2023 PREDILIFE V 68 5,7375 390,15
23/06/2023 PREDILIFE A 5 5,7000 28,50
23/06/2023 PREDILIFE V 3 5,8000 17,40
26/06/2023 PREDILIFE V 20 5,8000 116,00
27/06/2023 PREDILIFE V 45 5,9000 265,50
28/06/2023 PREDILIFE A 15 5,8500 87,75
28/06/2023 PREDILIFE V 75 5,9500 446,25
29/06/2023 PREDILIFE A 35 5,8500 204,75
29/06/2023 PREDILIFE V 35 5,9000 206,50

À propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Contacts
Relations Investisseurs PREDILIFE
Stéphane Ragusa
Président Directeur Général
[email protected]
 
Relations Presse CAPVALUE
01 80 81 50 00
[email protected]


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x25xZslpkmbIx2prk5VobGJqbpxnw5LImWnIl2pra5zJmG5iypqUm5yXZnFilWZm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81010-bilan-semestriel-cl-au-30-06-2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador