- 3,660€
- 2,81%
Paris, France, le 13 juillet 2021 18h00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, présente aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF – Tradition Securities And Futures.
Au titre du contrat de liquidité confié par PREDILIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2021 :
- 5 300 actions,
- 64 596,37 €.
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 5 500 actions,
- 61 430,43 €.
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié par le contrat de liquidité :
ACHAT | VENTE | |
Nombre d'actions | 6 944 | 7 144 |
Nombre de transactions | 59 | 47 |
Montant en capitaux | 49 007,76 € | 52 173,69 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation |
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire | Capitaux en € |
04/01/2021 | PREDILIFE | A | 24 | 7,1000 | 170,40 |
04/01/2021 | PREDILIFE | V | 14 | 7,2000 | 100,80 |
05/01/2021 | PREDILIFE | A | 190 | 7,0527 | 1 340,01 |
07/01/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 6,9000 | 690,00 |
08/01/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 6,8000 | 680,00 |
08/01/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 6,9000 | 690,00 |
11/01/2021 | PREDILIFE | A | 110 | 6,8046 | 748,51 |
11/01/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 6,9500 | 695,00 |
12/01/2021 | PREDILIFE | A | 90 | 6,8500 | 616,50 |
12/01/2021 | PREDILIFE | V | 210 | 6,9761 | 1 464,98 |
19/01/2021 | PREDILIFE | V | 897 | 7,6711 | 6 880,98 |
21/01/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,4000 | 740,00 |
22/01/2021 | PREDILIFE | A | 300 | 7,1834 | 2 155,02 |
22/01/2021 | PREDILIFE | V | 65 | 7,7000 | 500,50 |
25/01/2021 | PREDILIFE | A | 221 | 7,0105 | 1 549,32 |
26/01/2021 | PREDILIFE | A | 638 | 7,2469 | 4 623,52 |
26/01/2021 | PREDILIFE | V | 987 | 7,5202 | 7 422,44 |
27/01/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,0000 | 700,00 |
27/01/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,4500 | 745,00 |
28/01/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,3500 | 735,00 |
28/01/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,6500 | 765,00 |
29/01/2021 | PREDILIFE | A | 73 | 7,1000 | 518,30 |
29/01/2021 | PREDILIFE | V | 20 | 7,3500 | 147,00 |
01/02/2021 | PREDILIFE | A | 47 | 7,1000 | 333,70 |
05/02/2021 | PREDILIFE | A | 300 | 7,9500 | 2 385,00 |
05/02/2021 | PREDILIFE | V | 400 | 8,1750 | 3 270,00 |
08/02/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,4000 | 740,00 |
08/02/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,6000 | 760,00 |
18/02/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,3605 | 736,05 |
19/02/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,2000 | 720,00 |
26/02/2021 | PREDILIFE | A | 18 | 7,1500 | 128,70 |
26/02/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,4000 | 740,00 |
01/03/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,1500 | 715,00 |
01/03/2021 | PREDILIFE | V | 18 | 7,4500 | 134,10 |
03/03/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,3500 | 735,00 |
04/03/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,2125 | 721,25 |
05/03/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,2000 | 720,00 |
09/03/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,1500 | 715,00 |
16/03/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,0000 | 700,00 |
17/03/2021 | PREDILIFE | A | 248 | 6,7404 | 1 671,62 |
17/03/2021 | PREDILIFE | V | 48 | 6,8083 | 326,80 |
18/03/2021 | PREDILIFE | A | 200 | 6,7000 | 1 340,00 |
19/03/2021 | PREDILIFE | V | 200 | 7,0000 | 1 400,00 |
22/03/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,3000 | 730,00 |
23/03/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,1000 | 710,00 |
23/03/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,3500 | 735,00 |
24/03/2021 | PREDILIFE | A | 200 | 7,3500 | 1 470,00 |
24/03/2021 | PREDILIFE | V | 200 | 7,6000 | 1 520,00 |
25/03/2021 | PREDILIFE | A | 200 | 7,1500 | 1 430,00 |
25/03/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,4000 | 740,00 |
26/03/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,1000 | 710,00 |
29/03/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,3000 | 730,00 |
30/03/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,5000 | 750,00 |
07/04/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,3500 | 735,00 |
07/04/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,5000 | 750,00 |
12/04/2021 | PREDILIFE | A | 91 | 7,3500 | 668,85 |
12/04/2021 | PREDILIFE | V | 91 | 7,4500 | 677,95 |
14/04/2021 | PREDILIFE | A | 58 | 7,3000 | 423,40 |
14/04/2021 | PREDILIFE | V | 201 | 7,4502 | 1 497,49 |
15/04/2021 | PREDILIFE | A | 14 | 7,5500 | 105,70 |
15/04/2021 | PREDILIFE | V | 21 | 7,5500 | 158,55 |
19/04/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,3500 | 735,00 |
19/04/2021 | PREDILIFE | V | 50 | 7,3500 | 367,50 |
20/04/2021 | PREDILIFE | A | 1 | 7,3500 | 7,35 |
20/04/2021 | PREDILIFE | V | 1 | 7,4500 | 7,45 |
21/04/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,2500 | 725,00 |
21/04/2021 | PREDILIFE | V | 32 | 7,4000 | 236,80 |
22/04/2021 | PREDILIFE | A | 32 | 7,3500 | 235,20 |
26/04/2021 | PREDILIFE | A | 184 | 7,3000 | 1 343,20 |
26/04/2021 | PREDILIFE | V | 134 | 7,4313 | 995,79 |
03/05/2021 | PREDILIFE | A | 50 | 7,2500 | 362,50 |
04/05/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,0500 | 705,00 |
17/05/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,0000 | 700,00 |
19/05/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 6,8000 | 680,00 |
20/05/2021 | PREDILIFE | V | 100 | 7,0500 | 705,00 |
26/05/2021 | PREDILIFE | A | 300 | 6,5000 | 1 950,00 |
27/05/2021 | PREDILIFE | A | 1 | 6,6000 | 6,60 |
27/05/2021 | PREDILIFE | V | 102 | 6,6000 | 673,20 |
28/05/2021 | PREDILIFE | A | 1 | 6,6500 | 6,65 |
28/05/2021 | PREDILIFE | V | 401 | 6,7248 | 2 696,64 |
31/05/2021 | PREDILIFE | V | 139 | 6,6287 | 921,39 |
01/06/2021 | PREDILIFE | V | 60 | 6,7000 | 402,00 |
02/06/2021 | PREDILIFE | V | 101 | 6,7990 | 686,70 |
03/06/2021 | PREDILIFE | A | 101 | 6,7005 | 676,75 |
03/06/2021 | PREDILIFE | V | 201 | 6,7741 | 1 361,59 |
04/06/2021 | PREDILIFE | A | 101 | 6,6000 | 666,60 |
07/06/2021 | PREDILIFE | A | 101 | 6,6000 | 666,60 |
07/06/2021 | PREDILIFE | V | 1 | 6,7500 | 6,75 |
09/06/2021 | PREDILIFE | A | 31 | 6,7000 | 207,70 |
09/06/2021 | PREDILIFE | V | 70 | 6,9000 | 483,00 |
10/06/2021 | PREDILIFE | A | 39 | 6,6500 | 259,35 |
11/06/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 6,6500 | 665,00 |
11/06/2021 | PREDILIFE | V | 50 | 6,6000 | 330,00 |
15/06/2021 | PREDILIFE | A | 50 | 6,6000 | 330,00 |
16/06/2021 | PREDILIFE | A | 101 | 6,6000 | 666,60 |
16/06/2021 | PREDILIFE | V | 2 | 6,7500 | 13,50 |
18/06/2021 | PREDILIFE | A | 101 | 6,5500 | 661,55 |
21/06/2021 | PREDILIFE | A | 160 | 6,5094 | 1 041,50 |
21/06/2021 | PREDILIFE | V | 78 | 6,7000 | 522,60 |
22/06/2021 | PREDILIFE | A | 18 | 6,5000 | 117,00 |
23/06/2021 | PREDILIFE | V | 500 | 6,9000 | 3 450,00 |
25/06/2021 | PREDILIFE | A | 100 | 7,0675 | 706,75 |
25/06/2021 | PREDILIFE | V | 200 | 7,2000 | 1 440,00 |
29/06/2021 | PREDILIFE | A | 250 | 6,9600 | 1 740,00 |
29/06/2021 | PREDILIFE | V | 152 | 7,1828 | 1 091,79 |
30/06/2021 | PREDILIFE | V | 98 | 7,3000 | 715,40 |
Contacts
Relations Investisseurs PREDILIFE Stéphane Ragusa Président Directeur Général [email protected] |
Relations Presse CAPVALUE 01 80 81 50 00 [email protected] |
A propos de PREDILIFE
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d'autres pathologies graves notamment le cancer du col de l'utérus et de la prostate.
Pour en savoir plus : https://www.predilife.com
- SECURITY MASTER Key : nWuaY5aZZ2jJnJ1tYZ1obmRjm5yXxZOUZpKYm5Rva5eYnWppyWqXmprHZnBhl2dr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70225-cp-bilan-semestriel-au-30-juin-2021-du-contrat-de-liquidite_-1.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com