• 10,100€
  • -0,49%

Le 25 janvier 2024,

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société POUJOULAT à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 7 827 actions POUJOULAT
  • 110.184,38 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 7 072 actions POUJOULAT
  • 123.299,97 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 3 318 actions POUJOULAT
  • 79.231,40 euros

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

  Titres Capitaux Transactions
Achats 7 162 151 362,72 € 375
Ventes 6 407 138 247,13 € 278
ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 375 7 162 151 362,72   TOTAL 278 6 407 138 247,13
04/07/2023 4 58 1527,1   03/07/2023 1 20 536
05/07/2023 4 80 2108   05/07/2023 1 50 1330
06/07/2023 1 20 528   06/07/2023 2 60 1596
07/07/2023 1 20 530   10/07/2023 1 1 26,8
10/07/2023 1 1 26,8   11/07/2023 1 1 27,4
11/07/2023 2 21 551,4   12/07/2023 1 1 26,7
12/07/2023 1 1 26,7   13/07/2023 2 21 554,2
13/07/2023 1 1 26,2   14/07/2023 1 1 26,2
14/07/2023 1 1 26,2   17/07/2023 1 1 25,7
17/07/2023 2 21 525,7   19/07/2023 1 1 25,2
19/07/2023 2 21 527,2   24/07/2023 1 1 25,5
20/07/2023 2 40 996   25/07/2023 1 1 25,3
21/07/2023 1 20 500   26/07/2023 1 1 25,5
24/07/2023 1 1 25,5   27/07/2023 1 1 24,8
25/07/2023 1 1 25,3   28/07/2023 1 1 25,2
26/07/2023 1 1 25,5   31/07/2023 1 40 1024
27/07/2023 1 1 24,8   02/08/2023 2 41 1025,1
28/07/2023 1 1 25,2   04/08/2023 6 120 3034
31/07/2023 5 140 3523   07/08/2023 1 20 520
01/08/2023 2 2 50,3   08/08/2023 5 81 2087,5
02/08/2023 4 61 1523,1   09/08/2023 6 140 3661,99
03/08/2023 1 6 148,8   10/08/2023 1 30 786
07/08/2023 6 120 3060   14/08/2023 1 30 783
08/08/2023 2 16 406,5   15/08/2023 1 30 786
09/08/2023 3 60 1554   16/08/2023 3 72 1882,4
10/08/2023 3 60 1566   17/08/2023 1 18 471,6
11/08/2023 7 125 3221   18/08/2023 2 63 1639,3
14/08/2023 4 80 2062   21/08/2023 2 84 2180,6
15/08/2023 3 41 1068,1   22/08/2023 2 60 1578
16/08/2023 4 46 1196,2   25/08/2023 3 43 1108
17/08/2023 4 66 1711,6   28/08/2023 2 80 2088
18/08/2023 5 61 1578,7   29/08/2023 2 80 2052
21/08/2023 4 80 2052   30/08/2023 3 92 2380,6
23/08/2023 5 81 2100,2   31/08/2023 1 15 391,5
24/08/2023 4 62 1598   01/09/2023 2 50 1297,5
28/08/2023 1 20 516   04/09/2023 2 50 1297
30/08/2023 2 24 615,6   06/09/2023 2 70 1773
31/08/2023 3 45 1159,5   07/09/2023 2 51 1282,2
04/09/2023 3 32 826,7   08/09/2023 2 61 1530,8
05/09/2023 5 100 2552   11/09/2023 3 70 1756,5
06/09/2023 4 60 1516,5   12/09/2023 1 1 25,3
07/09/2023 1 15 373,5   13/09/2023 1 51 1234,2
08/09/2023 1 1 24,8   14/09/2023 2 60 1443
12/09/2023 3 36 898,8   15/09/2023 6 61 1489,2
13/09/2023 6 72 1734   19/09/2023 5 152 3574,3
14/09/2023 3 36 853,2   21/09/2023 2 40 949
15/09/2023 3 23 548,8   22/09/2023 1 1 23,8
18/09/2023 4 48 1129,2   25/09/2023 1 30 699
19/09/2023 1 12 278,4   26/09/2023 2 60 1311
20/09/2023 2 24 570   27/09/2023 7 254 5247,41
21/09/2023 1 6 141   28/09/2023 2 16 345,6
22/09/2023 5 61 1435,3   02/10/2023 6 90 1746
25/09/2023 6 84 1909,8   03/10/2023 4 65 1348
26/09/2023 6 72 1560   04/10/2023 6 90 1908
27/09/2023 4 51 1017   06/10/2023 1 1 21
28/09/2023 13 191 3908,7   09/10/2023 1 1 21
29/09/2023 6 76 1456,35   10/10/2023 2 21 463,1
04/10/2023 1 25 522,5   11/10/2023 1 1 23,5
05/10/2023 4 60 1249,5   12/10/2023 1 20 460
06/10/2023 1 1 21   13/10/2023 1 1 22
09/10/2023 1 1 21   16/10/2023 3 101 2201,7
10/10/2023 1 1 21,1   18/10/2023 3 82 1673
11/10/2023 1 1 23,5   20/10/2023 1 20 402
12/10/2023 5 100 2248   23/10/2023 3 64 1225,75
13/10/2023 5 81 1760   24/10/2023 7 199 3769,5
16/10/2023 6 105 2237   25/10/2023 2 26 496,5
17/10/2023 4 80 1634   26/10/2023 1 5 92,5
18/10/2023 3 60 1218   30/10/2023 2 40 724
19/10/2023 5 105 2106,5   31/10/2023 1 20 362
20/10/2023 9 250 4849   01/11/2023 6 113 2075,55
23/10/2023 3 75 1413,75   02/11/2023 8 190 3695,99
24/10/2023 7 140 2536   03/11/2023 3 60 1204
25/10/2023 6 126 2366,49   06/11/2023 7 166 3454,29
26/10/2023 2 50 912,5   08/11/2023 4 110 2011
27/10/2023 4 120 2142   09/11/2023 2 23 431,15
30/10/2023 2 40 706   10/11/2023 1 30 562,5
01/11/2023 2 26 466,8   13/11/2023 6 176 3382,3
02/11/2023 2 50 945   14/11/2023 3 51 1008,6
03/11/2023 3 60 1176   15/11/2023 4 115 2221
06/11/2023 8 151 3031,79   16/11/2023 5 150 2904
07/11/2023 10 265 5079,49   17/11/2023 3 70 1345,5
09/11/2023 2 26 482,4   20/11/2023 1 30 585
10/11/2023 5 114 2098,25   21/11/2023 1 1 19,6
13/11/2023 1 1 18,8   22/11/2023 5 150 2967
14/11/2023 6 180 3443,99   23/11/2023 1 30 597
15/11/2023 2 19 359,6   24/11/2023 3 90 1800
16/11/2023 3 67 1282   27/11/2023 7 200 4117
21/11/2023 3 56 1089,6   28/11/2023 4 120 2613
23/11/2023 3 77 1525,9   29/11/2023 3 36 778,4
28/11/2023 1 50 1065   30/11/2023 4 95 1946,5
29/11/2023 7 276 5718,91   01/12/2023 3 51 1023,85
30/11/2023 5 170 3421   04/12/2023 1 30 594
01/12/2023 4 91 1792,85   05/12/2023 1 30 600
05/12/2023 2 36 712,2   06/12/2023 1 30 597
06/12/2023 5 150 2922   08/12/2023 2 31 601,3
07/12/2023 6 180 3492   11/12/2023 5 150 2883
08/12/2023 7 181 3445,3   12/12/2023 4 94 1771,3
11/12/2023 4 120 2262   13/12/2023 2 60 1131
12/12/2023 1 30 559,5   14/12/2023 4 120 2269,5
13/12/2023 1 30 561   15/12/2023 4 120 2289
14/12/2023 1 28 522,2   18/12/2023 1 30 580,5
15/12/2023 1 30 564   19/12/2023 6 151 2929,25
19/12/2023 5 121 2311,25   20/12/2023 5 150 2916
20/12/2023 3 67 1276,7   21/12/2023 3 95 1747
21/12/2023 9 250 4560   22/12/2023 1 30 526,5
22/12/2023 13 330 5669   27/12/2023 1 1 16,55
27/12/2023 1 1 16,55   28/12/2023 1 1 16,75
28/12/2023 1 1 16,75   29/12/2023 1 1 16,8
29/12/2023 1 1 16,8          


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l5meZcVmlWeUlXCbkpmYl5SXaWZnl2XJaWiYmWlsaJ+banKRmGdjmsaeZnFknWVr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83805-bilan-semestriel-contrat-liquidite-s2-2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador