- 0,900€
- 0,00%
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND (Euronext Growth – FR00140050Q2 – ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 6 514
- Solde en espèces : 3 112,98 €
Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 19 914 titres | 21 216,70 € | 532 transactions |
VENTE | 16 598 titres | 17 905,17 € | 354 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 4 509
- Solde en espèces : 5 213,64 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
À propos de MND
MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).
Contacts
Relations Presse Alexandre Bérard +33 (0)6 45 42 95 46 – [email protected] |
Relations Presse financière Serena Boni +33 (0)4 72 18 04 92 – [email protected] |
Relations Investisseurs Mathieu Omnes +33 (0)1 53 67 36 92 – [email protected] |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 532 | 19 914 | 21 216,70 | 354 | 16 598 | 17 905,17 |
03/07/2023 | 3 | 107 | 166,31 | 0 | 0 | 0 |
04/07/2023 | 2 | 48 | 74,16 | 3 | 55 | 85,6 |
05/07/2023 | 2 | 69 | 106,4 | 0 | 0 | 0 |
06/07/2023 | 5 | 166 | 251,16 | 2 | 111 | 167,28 |
07/07/2023 | 1 | 31 | 46,66 | 1 | 30 | 45,15 |
10/07/2023 | 5 | 94 | 141,35 | 1 | 1 | 1,52 |
11/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 160,98 |
12/07/2023 | 9 | 226 | 335,34 | 4 | 225 | 336,62 |
13/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 130,5 |
14/07/2023 | 3 | 190 | 279,91 | 4 | 217 | 320,49 |
17/07/2023 | 2 | 92 | 136,62 | 0 | 0 | 0 |
18/07/2023 | 1 | 10 | 14,85 | 3 | 40 | 59,6 |
19/07/2023 | 3 | 40 | 59,6 | 1 | 46 | 69 |
20/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
21/07/2023 | 5 | 120 | 177,3 | 3 | 142 | 211,79 |
24/07/2023 | 1 | 50 | 73 | 5 | 97 | 144,55 |
25/07/2023 | 6 | 120 | 177,5 | 2 | 70 | 105 |
26/07/2023 | 1 | 20 | 30,1 | 0 | 0 | 0 |
27/07/2023 | 2 | 35 | 52,68 | 0 | 0 | 0 |
28/07/2023 | 4 | 30 | 45,15 | 2 | 150 | 226,5 |
31/07/2023 | 5 | 141 | 210,67 | 3 | 45 | 67,28 |
01/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 295,98 |
02/08/2023 | 6 | 182 | 267,72 | 1 | 60 | 89,7 |
03/08/2023 | 5 | 117 | 173,03 | 1 | 75 | 112,13 |
04/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 43,8 |
07/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173 | 256,99 |
08/08/2023 | 4 | 145 | 216,09 | 3 | 151 | 228,22 |
09/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13,28 |
10/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11,8 |
11/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 137,5 |
14/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 216 | 327,24 |
15/08/2023 | 2 | 10 | 15,14 | 0 | 0 | 0 |
16/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/08/2023 | 10 | 373 | 554,84 | 3 | 145 | 217,01 |
18/08/2023 | 1 | 66 | 96,03 | 1 | 5 | 7,3 |
21/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 186 | 274,59 |
22/08/2023 | 1 | 23 | 34,5 | 1 | 150 | 225 |
23/08/2023 | 6 | 294 | 436,83 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21,98 |
25/08/2023 | 1 | 28 | 41,16 | 0 | 0 | 0 |
28/08/2023 | 4 | 192 | 282,12 | 4 | 160 | 240,26 |
29/08/2023 | 1 | 8 | 11,64 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2023 | 1 | 17 | 24,74 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24,82 |
01/09/2023 | 5 | 378 | 545,76 | 13 | 328 | 490,24 |
04/09/2023 | 3 | 42 | 61,87 | 0 | 0 | 0 |
05/09/2023 | 3 | 31 | 45,43 | 2 | 39 | 57,62 |
06/09/2023 | 3 | 60 | 88,1 | 0 | 0 | 0 |
07/09/2023 | 5 | 131 | 190,89 | 0 | 0 | 0 |
08/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 52,2 |
11/09/2023 | 4 | 115 | 165,87 | 1 | 18 | 26,1 |
12/09/2023 | 1 | 100 | 142,5 | 1 | 100 | 143,5 |
13/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 178 | 259,02 |
14/09/2023 | 1 | 25 | 36,88 | 1 | 1 | 1,48 |
15/09/2023 | 9 | 332 | 489,11 | 5 | 268 | 400,54 |
18/09/2023 | 10 | 301 | 433,8 | 0 | 0 | 0 |
19/09/2023 | 1 | 2 | 2,77 | 2 | 21 | 29,28 |
20/09/2023 | 2 | 10 | 13,85 | 1 | 15 | 20,93 |
21/09/2023 | 13 | 813 | 1046,03 | 2 | 95 | 127,55 |
22/09/2023 | 3 | 222 | 290,76 | 5 | 890 | 1192,6 |
25/09/2023 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26/09/2023 | 5 | 134 | 164,79 | 2 | 200 | 251 |
27/09/2023 | 6 | 714 | 837,72 | 1 | 24 | 29,04 |
28/09/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29/09/2023 | 8 | 245 | 271,45 | 4 | 300 | 335,75 |
02/10/2023 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
03/10/2023 | 1 | 50 | 57,5 | 1 | 60 | 69,3 |
04/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 78,62 |
05/10/2023 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
06/10/2023 | 17 | 1205 | 1339,67 | 1 | 100 | 107 |
09/10/2023 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/10/2023 | 1 | 44 | 45,32 | 5 | 293 | 312,88 |
11/10/2023 | 6 | 118 | 124,26 | 3 | 205 | 220,67 |
12/10/2023 | 2 | 46 | 49,85 | 0 | 0 | 0 |
13/10/2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 55 | 59,4 |
16/10/2023 | 5 | 185 | 197,12 | 4 | 310 | 336,95 |
17/10/2023 | 5 | 148 | 159,91 | 0 | 0 | 0 |
18/10/2023 | 3 | 102 | 109,66 | 2 | 98 | 106,07 |
19/10/2023 | 10 | 421 | 437,34 | 1 | 125 | 130,63 |
20/10/2023 | 1 | 13 | 13,39 | 4 | 160 | 168 |
23/10/2023 | 2 | 2 | 2,06 | 2 | 115 | 120,38 |
24/10/2023 | 3 | 128 | 133,04 | 2 | 53 | 55,49 |
25/10/2023 | 3 | 104 | 108,08 | 2 | 100 | 103,51 |
26/10/2023 | 3 | 90 | 93,3 | 4 | 120 | 125,65 |
27/10/2023 | 3 | 96 | 99,48 | 4 | 227 | 239,5 |
30/10/2023 | 19 | 697 | 711,01 | 12 | 428 | 450,17 |
31/10/2023 | 9 | 259 | 251,74 | 12 | 727 | 711 |
01/11/2023 | 2 | 150 | 145,5 | 4 | 261 | 258,28 |
02/11/2023 | 14 | 709 | 678,08 | 3 | 67 | 64,99 |
03/11/2023 | 3 | 82 | 74,52 | 3 | 50 | 46,5 |
06/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 127,74 |
07/11/2023 | 12 | 282 | 255,61 | 3 | 64 | 58,22 |
08/11/2023 | 4 | 89 | 80,78 | 0 | 0 | 0 |
09/11/2023 | 3 | 102 | 93,34 | 9 | 526 | 484,93 |
10/11/2023 | 13 | 501 | 453,57 | 4 | 172 | 156,71 |
13/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14/11/2023 | 3 | 200 | 179,3 | 10 | 483 | 441,25 |
15/11/2023 | 25 | 674 | 598,09 | 5 | 123 | 109,79 |
16/11/2023 | 8 | 229 | 193,76 | 9 | 275 | 235,05 |
17/11/2023 | 14 | 683 | 575,81 | 7 | 368 | 311,04 |
20/11/2023 | 4 | 140 | 118,73 | 1 | 15 | 12,54 |
21/11/2023 | 5 | 81 | 67,59 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2023 | 6 | 339 | 276,39 | 5 | 285 | 234,89 |
23/11/2023 | 5 | 298 | 242,85 | 1 | 125 | 102,25 |
24/11/2023 | 1 | 40 | 32,72 | 1 | 60 | 49,2 |
27/11/2023 | 11 | 340 | 276,32 | 3 | 90 | 73,78 |
28/11/2023 | 4 | 73 | 58,59 | 2 | 100 | 81,19 |
29/11/2023 | 5 | 276 | 217,55 | 3 | 200 | 157,8 |
30/11/2023 | 3 | 101 | 79,51 | 7 | 280 | 223,82 |
01/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 240 |
04/12/2023 | 11 | 501 | 394,18 | 6 | 293 | 235,1 |
05/12/2023 | 2 | 14 | 11,06 | 0 | 0 | 0 |
06/12/2023 | 4 | 191 | 150,08 | 3 | 94 | 75,2 |
07/12/2023 | 3 | 82 | 65,18 | 5 | 651 | 517,04 |
08/12/2023 | 4 | 238 | 185,85 | 2 | 72 | 56,47 |
11/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 78 |
12/12/2023 | 5 | 175 | 136,12 | 8 | 230 | 181,94 |
13/12/2023 | 4 | 70 | 55,26 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2023 | 3 | 173 | 133,56 | 3 | 150 | 116,5 |
15/12/2023 | 10 | 437 | 335,99 | 3 | 202 | 157,26 |
18/12/2023 | 5 | 168 | 128,03 | 13 | 768 | 602,1 |
19/12/2023 | 1 | 15 | 12,18 | 0 | 0 | 0 |
20/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/12/2023 | 2 | 111 | 90,07 | 2 | 100 | 81,4 |
22/12/2023 | 11 | 1332 | 1047,51 | 2 | 105 | 82,2 |
27/12/2023 | 5 | 243 | 189,53 | 4 | 300 | 235,6 |
28/12/2023 | 10 | 314 | 247,42 | 6 | 370 | 297,64 |
29/12/2023 | 3 | 54 | 43,16 | 4 | 298 | 238,22 |
- SECURITY MASTER Key : m3CaZMdqYW3HxnCak5lmbZWWaWmVlWPGZpWVm5ZwYsnIb2yRyJuUmsjLZnFkm2pu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83658-mnd-bilan-semestriel-liquidite-31122023.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com