- 1,365€
- 1,11%
Chavanod, le 7 août 2020 – Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 12 septembre 2019, Miliboo a procédé, durant la période du 9 au 22 septembre, aux transactions suivantes sur l'action Miliboo :
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur |
Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * (en euros) | Marché (MIC Code) |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | 09/09/2020 | FR0013053535 | 4.929 | 3.372 | ALXP |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | 22/09/2020 | FR0013053535 | 6.673 | 2.90 | ALXP |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 11.602 | 3,10 |
A PROPOS DE MILIBOO
Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison. Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe. Miliboo et ses filiales emploient environ soixante-dix salariés. La société a réalisé 29.9 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2019-20 (clôture au 30 avril 2020), en hausse de plus de 30% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires). |
Contacts
ACTUS finance & communication Thomas SEGOUIN - Relations Investisseurs Tél. 01 53 67 36 75 [email protected] |
ACTUS finance & communication Serena BONI - Relations presse Tél. 04 72 18 04 92 [email protected] |
DETAIL PAR TRANSACTION
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | SOCIETE GENERALE | 09/09/2020 09:42 | FR0013053535 | 3,34 | EURO | 190 | ALXP | 2020090901040 | Couverture (attribution salariée) | |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | SOCIETE GENERALE | 09/09/2020 09:42 | FR0013053535 | 3,35 | EURO | 304 | ALXP | 2020090901041 | Couverture (attribution salariée) | |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | SOCIETE GENERALE | 09/09/2020 09:42 | FR0013053535 | 3,35 | EURO | 200 | ALXP | 2020090901042 | Couverture (attribution salariée) | |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | SOCIETE GENERALE | 09/09/2020 09:42 | FR0013053535 | 3,35 | EURO | 200 | ALXP | 2020090901043 | Couverture (attribution salariée) | |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | SOCIETE GENERALE | 09/09/2020 09:42 | FR0013053535 | 3,36 | EURO | 1570 | ALXP | 2020090901044 | Couverture (attribution salariée) | |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | SOCIETE GENERALE | 09/09/2020 09:42 | FR0013053535 | 3,38 | EURO | 500 | ALXP | 2020090901045 | Couverture (attribution salariée) | |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | SOCIETE GENERALE | 09/09/2020 09:42 | FR0013053535 | 3,39 | EURO | 1965 | ALXP | 2020090901046 | Couverture (attribution salariée) | |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | SOCIETE GENERALE | 22/09/2020 09:00 | FR0013053535 | 2,9 | EURO | 997 | ALXP | 2020092200056 | Couverture (attribution salariée) | |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | SOCIETE GENERALE | 22/09/2020 09:00 | FR0013053535 | 2,9 | EURO | 50 | ALXP | 2020092200057 | Couverture (attribution salariée) | |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | SOCIETE GENERALE | 22/09/2020 09:00 | FR0013053535 | 2,9 | EURO | 160 | ALXP | 2020092200058 | Couverture (attribution salariée) | |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | SOCIETE GENERALE | 22/09/2020 09:00 | FR0013053535 | 2,9 | EURO | 1220 | ALXP | 2020092200059 | Couverture (attribution salariée) | |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | SOCIETE GENERALE | 22/09/2020 09:00 | FR0013053535 | 2,9 | EURO | 2232 | ALXP | 2020092200060 | Couverture (attribution salariée) | |
MILIBOO | 969500TC93KNXMVI6F61 | SOCIETE GENERALE | 22/09/2020 09:00 | FR0013053535 | 2,9 | EURO | 2014 | ALXP | 2020092200061 | Couverture (attribution salariée) |
Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : lmmfYZiaYWmdnHKeY5dpbmhjapdolmLKmZSVxWmel8uYmnCWl5piaZyeZm9mmm1q
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : lmmfYZiaYWmdnHKeY5dpbmhjapdolmLKmZSVxWmel8uYmnCWl5piaZyeZm9mmm1q
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65584-miliboo_cp_rachat_actions_15.10.2020.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com