• 1,590€
  • 0,95%


Au titre du contrat de liquidité confié par la société MILIBOO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 12 497 titres MILIBOO,
  • 109.835,49 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 43 608 titres MILIBOO,
  • 32.937,02 euros.

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 136 980 titres 826 012,13 € 391 transactions
Ventes 142 831 titres 863 099,68 € 431 transactions



Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre

Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre

ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
04/01/2021 1 500 1995   04/01/2021 3 1500 5989,95
05/01/2021 1 500 1970   05/01/2021 3 1500 6049,95
06/01/2021 1 500 2030   06/01/2021 5 2500 10360
07/01/2021 6 3000 12180   07/01/2021 4 2000 8600
08/01/2021 4 1921 7593,91   08/01/2021 1 1 4,12
11/01/2021 1 500 2060   11/01/2021 5 2500 10875
12/01/2021 4 1585 6276,6   14/01/2021 1 176 726,88
13/01/2021 4 2000 8020   15/01/2021 1 500 2070
14/01/2021 2 819 3323,75   18/01/2021 3 1500 6240
15/01/2021 2 600 2440,02   19/01/2021 3 1500 6334,95
18/01/2021 1 500 2040   20/01/2021 5 2500 10950
19/01/2021 2 1000 4140   21/01/2021 5 2500 11410
21/01/2021 2 1000 4540   22/01/2021 7 3500 16209,9
22/01/2021 10 5000 22300   25/01/2021 5 2500 10680
25/01/2021 9 3900 16248,18   26/01/2021 7 3500 14840
26/01/2021 1 300 1218   27/01/2021 3 1500 6570
27/01/2021 1 1 4,3   28/01/2021 1 500 2100
28/01/2021 5 1710 7092,74   29/01/2021 3 900 3722,04
29/01/2021 1 500 2040   01/02/2021 4 1508 6485
03/02/2021 4 2000 8840   03/02/2021 1 1 4,56
04/02/2021 2 1000 4440   05/02/2021 2 301 1372,5
05/02/2021 5 1801 8052,45   08/02/2021 3 550 2621,03
10/02/2021 6 3000 16220,1   09/02/2021 7 1400 7239,96
11/02/2021 8 3200 17600   10/02/2021 5 1400 7690,06
12/02/2021 4 2000 10920   11/02/2021 1 300 1698
15/02/2021 1 500 2740   12/02/2021 1 500 2740
17/02/2021 10 4777 26648,97   15/02/2021 5 1845 10229,79
18/02/2021 8 3514 19429,26   16/02/2021 7 2900 16365,86
19/02/2021 1 465 2594,7   17/02/2021 7 2302 13057,4
24/02/2021 12 5140 37046,55   18/02/2021 1 500 2830
25/02/2021 11 4100 27991,93   19/02/2021 15 6130 35265,89
26/02/2021 8 4000 26800   22/02/2021 7 2900 17699,86
01/03/2021 7 2700 17814,06   23/02/2021 9 2600 17546,1
03/03/2021 7 3500 21980   24/02/2021 10 1300 9796,02
04/03/2021 10 3900 22713,99   26/02/2021 14 7000 48339,9
08/03/2021 5 1860 11114,06   01/03/2021 1 86 579,64
10/03/2021 5 2500 15660   02/03/2021 8 3700 23580,1
11/03/2021 5 2000 12168,2   04/03/2021 1 200 1180
12/03/2021 6 3000 18039,9   05/03/2021 10 3800 22320,06
15/03/2021 4 800 4652   09/03/2021 5 2500 15310
16/03/2021 1 1 5,94   10/03/2021 1 500 3220
17/03/2021 4 1800 10992,06   15/03/2021 5 2208 12971,56
18/03/2021 1 392 2446,08   16/03/2021 8 2920 17707,46
19/03/2021 9 2849 17708,81   17/03/2021 3 1150 7116,09
22/03/2021 2 332 1977,43   18/03/2021 7 2431 15283,7
23/03/2021 2 400 2428   22/03/2021 3 1500 9060
24/03/2021 2 350 2116   24/03/2021 4 1961 12038,19
25/03/2021 5 1630 9803,8   26/03/2021 4 1200 7230,96
29/03/2021 2 359 2156,01   29/03/2021 1 500 3020
31/03/2021 3 1406 8749,12   30/03/2021 9 4100 25324,06
01/04/2021 1 500 3130   31/03/2021 2 600 3816
06/04/2021 2 621 3850,2   01/04/2021 1 5 31,5
07/04/2021 5 2300 15289,94   06/04/2021 7 2800 17816,12
08/04/2021 7 2503 16207,18   07/04/2021 2 800 5392
09/04/2021 3 890 5601,57   08/04/2021 1 1 6,52
12/04/2021 2 401 2486,2   09/04/2021 1 155 992
13/04/2021 4 1900 12318,08   12/04/2021 10 3651 23230,22
14/04/2021 3 1002 6400,68   13/04/2021 2 566 3730,9
15/04/2021 2 800 5216   14/04/2021 3 1400 9044
16/04/2021 2 649 4237,45   15/04/2021 2 800 5248
19/04/2021 2 816 5323,99   16/04/2021 3 810 5329,23
20/04/2021 4 1517 9769,18   21/04/2021 1 300 1938
22/04/2021 1 300 1920   22/04/2021 2 308 1983,83
23/04/2021 1 10 64,2   23/04/2021 1 300 1938
26/04/2021 1 350 2247   27/04/2021 7 2800 18247,88
30/04/2021 7 1930 13528,14   28/04/2021 9 2300 15584,11
03/05/2021 7 2100 14364   29/04/2021 6 1800 12821,94
04/05/2021 3 900 5838,03   04/05/2021 7 2100 13841,94
05/05/2021 2 301 1980,61   05/05/2021 2 301 2010,62
06/05/2021 3 601 3900,49   06/05/2021 8 1962 13197,79
07/05/2021 4 863 6027,19   11/05/2021 1 1 6,96
10/05/2021 2 600 4176   12/05/2021 4 847 5785,69
11/05/2021 5 1201 8238,98   13/05/2021 2 301 2082,89
12/05/2021 4 901 6042,74   14/05/2021 1 300 2076
13/05/2021 3 601 4098,88   17/05/2021 4 901 6270,87
14/05/2021 2 515 3514   18/05/2021 2 600 4236
17/05/2021 3 601 4098,88   19/05/2021 7 1801 13003,04
19/05/2021 3 385 2710,4   20/05/2021 7 2000 14846
21/05/2021 6 1532 11608,73   21/05/2021 2 600 4620
24/05/2021 1 200 1508   24/05/2021 2 307 2327,34
25/05/2021 1 300 2292   25/05/2021 5 1500 11580
26/05/2021 2 346 2707,55   26/05/2021 5 1500 11994
27/05/2021 14 3600 27731,88   27/05/2021 2 200 1618
28/05/2021 1 300 2298   28/05/2021 7 2100 16361,94
31/05/2021 7 2000 15448   01/06/2021 7 2250 16908,08
02/06/2021 1 52 394,16   02/06/2021 4 800 6104
03/06/2021 6 1801 13555,59   03/06/2021 1 1 7,6
04/06/2021 1 1 7,44   04/06/2021 4 651 4885,43
07/06/2021 1 140 1047,2   07/06/2021 3 1000 7588
09/06/2021 3 690 5178,59   08/06/2021 2 600 4524
10/06/2021 1 300 2250   10/06/2021 1 300 2274
11/06/2021 3 601 4507,56   11/06/2021 1 1 7,56
14/06/2021 4 1121 8388,22   14/06/2021 2 600 4560
15/06/2021 1 1 7,7   15/06/2021 10 1957 15092,78
16/06/2021 2 342 2679,6   16/06/2021 3 602 4731,84
17/06/2021 3 490 3814,5   17/06/2021 1 1 7,86
18/06/2021 6 1418 10928,1   22/06/2021 5 901 6805,43
21/06/2021 4 950 7147,04   23/06/2021 4 768 5918,44
22/06/2021 3 345 2573,7   24/06/2021 3 401 3127,76
23/06/2021 2 479 3637   25/06/2021 3 410 3266,18
24/06/2021 1 1 7,76   28/06/2021 7 700 5757,99
30/06/2021 11 2800 24351,88   29/06/2021 5 500 4330
          30/06/2021 3 401 3536,86


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : lmuclJVtapmVyJ6daMdqnJZomZdkmpaabGjJmGidYpmUnG9pyppqmMiZZnBhlmdv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70129-bilan_semestriel_miliboo_semestre1_2021.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador