- 1,350€
- 0,00%
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MILIBOO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 18 348 titres MILIBOO,
- 72.747,94 euros.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 43 608 titres MILIBOO,
- 32.937,02 euros.
Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :
Achats | 117 869 titres | 369 710,68 € | 287 transactions |
Ventes | 118 606 titres | 369 818,18 € | 297 transactions |
Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
01/07/2020 | 1 | 500 | 1050 | 01/07/2020 | 1 | 1 | 2,14 | |
02/07/2020 | 3 | 511 | 1083,52 | 02/07/2020 | 6 | 2501 | 5432,17 | |
03/07/2020 | 3 | 650 | 1398,09 | 03/07/2020 | 2 | 501 | 1092,18 | |
07/07/2020 | 2 | 501 | 1112,22 | 07/07/2020 | 8 | 3002 | 7024,68 | |
08/07/2020 | 4 | 1968 | 4607,09 | 08/07/2020 | 1 | 483 | 1149,54 | |
09/07/2020 | 3 | 1026 | 2380,83 | 09/07/2020 | 1 | 500 | 1190 | |
10/07/2020 | 2 | 1000 | 2420 | 10/07/2020 | 4 | 2000 | 4980 | |
13/07/2020 | 1 | 1 | 2,4 | 13/07/2020 | 7 | 3001 | 7662,45 | |
14/07/2020 | 2 | 501 | 1272,59 | 14/07/2020 | 1 | 1 | 2,59 | |
15/07/2020 | 4 | 2000 | 5040 | 15/07/2020 | 1 | 433 | 1099,82 | |
16/07/2020 | 3 | 1100 | 2712,05 | 16/07/2020 | 1 | 500 | 1240 | |
17/07/2020 | 2 | 501 | 1232,51 | 17/07/2020 | 2 | 501 | 1272,49 | |
20/07/2020 | 2 | 1000 | 2540 | 20/07/2020 | 2 | 1000 | 2590 | |
21/07/2020 | 3 | 1500 | 3829,95 | 21/07/2020 | 2 | 1000 | 2605 | |
22/07/2020 | 1 | 1 | 2,56 | 22/07/2020 | 2 | 300 | 779,97 | |
24/07/2020 | 1 | 1 | 2,56 | 23/07/2020 | 1 | 500 | 1290 | |
30/07/2020 | 1 | 500 | 1290 | 24/07/2020 | 1 | 1 | 2,56 | |
31/07/2020 | 1 | 1 | 2,62 | 27/07/2020 | 2 | 1000 | 2600 | |
03/08/2020 | 1 | 40 | 107,2 | 30/07/2020 | 1 | 500 | 1310 | |
04/08/2020 | 1 | 500 | 1360 | 31/07/2020 | 2 | 501 | 1312,62 | |
05/08/2020 | 2 | 501 | 1352,75 | 03/08/2020 | 5 | 2500 | 6840 | |
06/08/2020 | 2 | 1000 | 2660 | 04/08/2020 | 1 | 500 | 1380 | |
07/08/2020 | 2 | 501 | 1347,74 | 05/08/2020 | 1 | 1 | 2,75 | |
10/08/2020 | 1 | 150 | 405 | 07/08/2020 | 1 | 1 | 2,73 | |
11/08/2020 | 1 | 500 | 1360 | 10/08/2020 | 2 | 1000 | 2750 | |
12/08/2020 | 4 | 1540 | 4280,43 | 11/08/2020 | 2 | 1000 | 2755 | |
13/08/2020 | 5 | 2500 | 6800 | 12/08/2020 | 4 | 1800 | 5081,94 | |
17/08/2020 | 2 | 600 | 1635 | 13/08/2020 | 2 | 577 | 1584,04 | |
18/08/2020 | 2 | 780 | 2101,63 | 14/08/2020 | 1 | 500 | 1390 | |
19/08/2020 | 2 | 501 | 1352,75 | 18/08/2020 | 2 | 930 | 2513,98 | |
20/08/2020 | 2 | 55 | 150 | 19/08/2020 | 2 | 501 | 1372,74 | |
21/08/2020 | 1 | 1 | 2,71 | 20/08/2020 | 1 | 493 | 1360,68 | |
25/08/2020 | 1 | 500 | 1380 | 21/08/2020 | 2 | 336 | 920,61 | |
26/08/2020 | 1 | 72 | 200,16 | 24/08/2020 | 4 | 1750 | 4845,05 | |
28/08/2020 | 1 | 24 | 69,36 | 25/08/2020 | 1 | 500 | 1400 | |
01/09/2020 | 2 | 1000 | 2960 | 26/08/2020 | 1 | 500 | 1410 | |
02/09/2020 | 4 | 2000 | 5880 | 27/08/2020 | 5 | 2500 | 7170 | |
03/09/2020 | 6 | 2644 | 8177,89 | 28/08/2020 | 1 | 500 | 1460 | |
04/09/2020 | 2 | 1000 | 3110 | 31/08/2020 | 1 | 500 | 1480 | |
08/09/2020 | 4 | 2000 | 6360 | 01/09/2020 | 4 | 1679 | 5057,82 | |
09/09/2020 | 11 | 14993 | 49907,42 | 02/09/2020 | 7 | 3500 | 10650,15 | |
10/09/2020 | 6 | 3000 | 9345 | 03/09/2020 | 3 | 1300 | 4061,98 | |
11/09/2020 | 4 | 1126 | 3483,17 | 04/09/2020 | 3 | 1500 | 4774,95 | |
14/09/2020 | 2 | 1000 | 3140 | 07/09/2020 | 3 | 900 | 2916 | |
16/09/2020 | 2 | 931 | 2960,58 | 08/09/2020 | 1 | 500 | 1620 | |
17/09/2020 | 2 | 600 | 1885,02 | 09/09/2020 | 6 | 3000 | 9980,1 | |
18/09/2020 | 1 | 500 | 1580 | 10/09/2020 | 1 | 500 | 1570 | |
21/09/2020 | 7 | 3200 | 9689,92 | 11/09/2020 | 3 | 242 | 760,73 | |
22/09/2020 | 1 | 146 | 429,24 | 14/09/2020 | 4 | 1800 | 5693,94 | |
23/09/2020 | 1 | 124 | 384,4 | 15/09/2020 | 4 | 1750 | 5562,55 | |
24/09/2020 | 10 | 4183 | 12419,33 | 16/09/2020 | 1 | 300 | 963 | |
25/09/2020 | 4 | 1900 | 5654,02 | 17/09/2020 | 1 | 320 | 1014,4 | |
28/09/2020 | 6 | 2600 | 7550,92 | 22/09/2020 | 8 | 3600 | 10725,84 | |
29/09/2020 | 2 | 501 | 1533,11 | 23/09/2020 | 1 | 500 | 1570 | |
30/09/2020 | 1 | 125 | 386,25 | 24/09/2020 | 3 | 1501 | 4483,04 | |
02/10/2020 | 4 | 1189 | 3627,04 | 25/09/2020 | 5 | 2448 | 7420,87 | |
05/10/2020 | 5 | 1950 | 5765,18 | 28/09/2020 | 10 | 4351 | 13225,73 | |
06/10/2020 | 2 | 151 | 447,01 | 29/09/2020 | 2 | 501 | 1543,08 | |
07/10/2020 | 1 | 60 | 177,6 | 30/09/2020 | 2 | 1000 | 3150 | |
08/10/2020 | 1 | 1 | 3,01 | 02/10/2020 | 2 | 101 | 310,09 | |
09/10/2020 | 3 | 1100 | 3328,05 | 05/10/2020 | 4 | 1160 | 3506,33 | |
13/10/2020 | 7 | 3500 | 9889,95 | 06/10/2020 | 1 | 1 | 3 | |
14/10/2020 | 1 | 500 | 1480 | 07/10/2020 | 2 | 666 | 2004,66 | |
15/10/2020 | 2 | 501 | 1483,01 | 08/10/2020 | 3 | 585 | 1781,73 | |
16/10/2020 | 1 | 4 | 11,84 | 12/10/2020 | 1 | 1 | 3,04 | |
19/10/2020 | 2 | 630 | 1857,43 | 13/10/2020 | 1 | 50 | 139,5 | |
20/10/2020 | 1 | 1 | 2,98 | 14/10/2020 | 2 | 1000 | 3000 | |
21/10/2020 | 1 | 1 | 2,95 | 15/10/2020 | 2 | 460 | 1398,4 | |
22/10/2020 | 1 | 1 | 2,96 | 16/10/2020 | 1 | 500 | 1500 | |
23/10/2020 | 2 | 501 | 1457,96 | 20/10/2020 | 2 | 501 | 1503 | |
26/10/2020 | 3 | 1144 | 3333,04 | 21/10/2020 | 2 | 501 | 1492,93 | |
27/10/2020 | 6 | 2110 | 5890,7 | 22/10/2020 | 1 | 1 | 2,96 | |
28/10/2020 | 5 | 2001 | 5162,78 | 23/10/2020 | 1 | 1 | 2,94 | |
29/10/2020 | 1 | 500 | 1280 | 28/10/2020 | 1 | 1 | 2,7 | |
02/11/2020 | 1 | 500 | 1525 | 29/10/2020 | 3 | 1500 | 3900 | |
04/11/2020 | 3 | 1500 | 4500 | 30/10/2020 | 8 | 4000 | 11120 | |
06/11/2020 | 2 | 1000 | 3000 | 02/11/2020 | 5 | 2466 | 7543,25 | |
09/11/2020 | 3 | 1500 | 4560 | 03/11/2020 | 1 | 99 | 304,92 | |
10/11/2020 | 1 | 500 | 1510 | 05/11/2020 | 2 | 1000 | 3080 | |
11/11/2020 | 1 | 1 | 3,1 | 06/11/2020 | 1 | 173 | 525,92 | |
12/11/2020 | 1 | 1 | 3,18 | 09/11/2020 | 5 | 2500 | 7750 | |
16/11/2020 | 2 | 1000 | 3260 | 10/11/2020 | 2 | 1000 | 3080 | |
17/11/2020 | 3 | 1001 | 3243,34 | 11/11/2020 | 3 | 1001 | 3163,06 | |
18/11/2020 | 2 | 600 | 1959 | 12/11/2020 | 5 | 1601 | 5219,26 | |
19/11/2020 | 2 | 314 | 1020,37 | 16/11/2020 | 2 | 1000 | 3300 | |
20/11/2020 | 1 | 300 | 978 | 17/11/2020 | 2 | 501 | 1633,31 | |
24/11/2020 | 1 | 1 | 3,44 | 23/11/2020 | 5 | 2500 | 8450 | |
26/11/2020 | 2 | 1000 | 3700 | 24/11/2020 | 2 | 501 | 1743,43 | |
27/11/2020 | 7 | 3215 | 12535,61 | 25/11/2020 | 5 | 2500 | 9000 | |
30/11/2020 | 3 | 1999 | 8075,96 | 26/11/2020 | 4 | 2000 | 7440 | |
01/12/2020 | 2 | 1000 | 3920 | 27/11/2020 | 7 | 3500 | 13809,95 | |
02/12/2020 | 4 | 2000 | 7760 | 30/11/2020 | 5 | 2500 | 10230 | |
03/12/2020 | 1 | 500 | 1920 | 01/12/2020 | 2 | 1000 | 3960 | |
04/12/2020 | 3 | 1001 | 3803,8 | 03/12/2020 | 3 | 1500 | 5839,95 | |
07/12/2020 | 5 | 2500 | 9270 | 04/12/2020 | 1 | 1 | 3,82 | |
08/12/2020 | 1 | 500 | 1870 | 07/12/2020 | 1 | 336 | 1276,8 | |
09/12/2020 | 3 | 1305 | 4776,3 | 08/12/2020 | 4 | 2000 | 7500 | |
10/12/2020 | 4 | 1501 | 5673,78 | 09/12/2020 | 5 | 2500 | 9450 | |
11/12/2020 | 2 | 600 | 2212,02 | 10/12/2020 | 1 | 1 | 3,85 | |
14/12/2020 | 3 | 1500 | 5520 | 15/12/2020 | 1 | 82 | 301,76 | |
15/12/2020 | 2 | 736 | 2640,18 | 16/12/2020 | 2 | 1000 | 3620 | |
16/12/2020 | 1 | 81 | 289,17 | 17/12/2020 | 5 | 2500 | 9410 | |
17/12/2020 | 1 | 29 | 107,88 | 18/12/2020 | 4 | 1501 | 5853,9 | |
18/12/2020 | 1 | 1 | 3,85 | 22/12/2020 | 1 | 500 | 1930 | |
21/12/2020 | 5 | 2500 | 9550 | 23/12/2020 | 5 | 2001 | 7883,94 | |
23/12/2020 | 2 | 501 | 1953,85 | 24/12/2020 | 2 | 2 | 7,8 | |
24/12/2020 | 3 | 1001 | 3843,94 | 29/12/2020 | 2 | 2 | 7,66 | |
28/12/2020 | 6 | 2532 | 9648,44 | 30/12/2020 | 1 | 1 | 3,75 | |
29/12/2020 | 4 | 1202 | 4479,49 | 31/12/2020 | 5 | 2001 | 7718,66 | |
30/12/2020 | 1 | 1 | 3,75 | |||||
31/12/2020 | 1 | 1 | 3,75 |
Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : ymieZsdqlGicm29xlZtsmGSVaGpkk2Wdl5KZx5VtYprHmGqSxm9lnMfJZm9olmVs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : ymieZsdqlGicm29xlZtsmGSVaGpkk2Wdl5KZx5VtYprHmGqSxm9lnMfJZm9olmVs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/67106-bilan_semestriel_miliboo_semestre2_2020.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com