- 1,280€
- 0,39%
Chavanod, le 02 juillet 2024 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son bilan semestriel de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MILIBOO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 25 695 titres MILIBOO,
- 34 703,48 euros.
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
Achats | 26 727 titres | 55 165.59 € | 271 transactions |
Ventes | 29 039 titres | 59 808.88 € | 246 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 28 007 titres MILIBOO,
- 30 060,19 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 43 608 titres MILIBOO,
- 32 937,02 euros.
A PROPOS DE MILIBOO
Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.
Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.
Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 43,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2023-24 (clôture au 30 avril 2024). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).
Contacts
ACTUS finance & communication Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs Tél. 01 53 67 36 70 [email protected] |
ACTUS finance & communication Serena BONI - Relations presse Tél. 04 72 18 04 92 [email protected] |
Annexes
ACHATS | VENTES | |||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |||
TOTAL | 271 | 26 727 | 55 165,59 | TOTAL | 246 | 29 039 | 59 808,88 | |
02/01/2024 | 2 | 2 | 3,49 | 02/01/2024 | 3 | 202 | 359,56 | |
03/01/2024 | 4 | 310 | 521,61 | 04/01/2024 | 3 | 600 | 1008 | |
05/01/2024 | 3 | 235 | 401,19 | 09/01/2024 | 1 | 1 | 1,71 | |
08/01/2024 | 1 | 91 | 155,61 | 10/01/2024 | 2 | 163 | 263,69 | |
09/01/2024 | 5 | 401 | 664,7 | 11/01/2024 | 6 | 900 | 1549,53 | |
11/01/2024 | 1 | 120 | 204 | 12/01/2024 | 1 | 200 | 346 | |
12/01/2024 | 2 | 160 | 266 | 15/01/2024 | 6 | 1040 | 1810,85 | |
16/01/2024 | 6 | 530 | 905,08 | 16/01/2024 | 1 | 200 | 352 | |
17/01/2024 | 2 | 201 | 335,67 | 17/01/2024 | 2 | 45 | 77,37 | |
18/01/2024 | 4 | 601 | 997,72 | 18/01/2024 | 2 | 201 | 339,71 | |
19/01/2024 | 1 | 17 | 28,9 | 22/01/2024 | 1 | 200 | 350 | |
22/01/2024 | 1 | 18 | 30,6 | 24/01/2024 | 2 | 354 | 624,6 | |
23/01/2024 | 1 | 50 | 86 | 25/01/2024 | 1 | 200 | 352 | |
24/01/2024 | 2 | 45 | 78,15 | 26/01/2024 | 1 | 1 | 1,76 | |
25/01/2024 | 3 | 415 | 729,94 | 29/01/2024 | 2 | 180 | 297,9 | |
26/01/2024 | 5 | 401 | 675,77 | 30/01/2024 | 1 | 200 | 328 | |
31/01/2024 | 1 | 1 | 1,64 | 31/01/2024 | 3 | 401 | 669,63 | |
02/02/2024 | 1 | 120 | 188,4 | 01/02/2024 | 1 | 74 | 122,84 | |
06/02/2024 | 1 | 1 | 1,63 | 02/02/2024 | 1 | 15 | 24,45 | |
07/02/2024 | 3 | 351 | 552,83 | 05/02/2024 | 1 | 130 | 211,9 | |
08/02/2024 | 1 | 1 | 1,61 | 06/02/2024 | 1 | 1 | 1,63 | |
09/02/2024 | 1 | 1 | 1,61 | 07/02/2024 | 2 | 150 | 241,47 | |
12/02/2024 | 2 | 232 | 364,1 | 08/02/2024 | 1 | 1 | 1,61 | |
14/02/2024 | 1 | 150 | 235,5 | 09/02/2024 | 1 | 1 | 1,61 | |
15/02/2024 | 1 | 1 | 1,57 | 12/02/2024 | 1 | 150 | 241,5 | |
16/02/2024 | 1 | 1 | 1,6 | 13/02/2024 | 1 | 80 | 128 | |
19/02/2024 | 1 | 120 | 195,6 | 15/02/2024 | 2 | 151 | 241,57 | |
20/02/2024 | 2 | 310 | 500,81 | 16/02/2024 | 3 | 301 | 495,11 | |
21/02/2024 | 1 | 1 | 1,6 | 21/02/2024 | 1 | 1 | 1,6 | |
23/02/2024 | 6 | 850 | 1494,98 | 22/02/2024 | 8 | 1100 | 1889,03 | |
26/02/2024 | 1 | 1 | 1,72 | 23/02/2024 | 1 | 150 | 273,75 | |
28/02/2024 | 5 | 800 | 1586 | 26/02/2024 | 1 | 1 | 1,72 | |
29/02/2024 | 3 | 600 | 1170 | 27/02/2024 | 2 | 170 | 294,36 | |
01/03/2024 | 3 | 400 | 772,52 | 28/02/2024 | 17 | 2450 | 5096 | |
04/03/2024 | 1 | 5 | 9,7 | 29/02/2024 | 1 | 1 | 2,04 | |
05/03/2024 | 1 | 150 | 286,5 | 01/03/2024 | 2 | 250 | 496,25 | |
08/03/2024 | 1 | 1 | 2 | 04/03/2024 | 2 | 187 | 367,62 | |
12/03/2024 | 1 | 150 | 301,5 | 06/03/2024 | 1 | 1 | 1,89 | |
13/03/2024 | 2 | 300 | 646,5 | 07/03/2024 | 5 | 750 | 1462,5 | |
14/03/2024 | 2 | 363 | 782,81 | 08/03/2024 | 2 | 300 | 616,5 | |
15/03/2024 | 5 | 620 | 1356,19 | 11/03/2024 | 1 | 120 | 243,6 | |
18/03/2024 | 1 | 47 | 101,52 | 12/03/2024 | 7 | 875 | 1831,46 | |
19/03/2024 | 10 | 975 | 2038,53 | 13/03/2024 | 5 | 750 | 1666,5 | |
20/03/2024 | 5 | 525 | 1055,99 | 14/03/2024 | 1 | 150 | 334,5 | |
21/03/2024 | 4 | 410 | 798,39 | 22/03/2024 | 1 | 1 | 1,93 | |
22/03/2024 | 1 | 1 | 1,93 | 27/03/2024 | 3 | 524 | 1024,73 | |
25/03/2024 | 2 | 240 | 456 | 28/03/2024 | 1 | 1 | 1,95 | |
26/03/2024 | 1 | 120 | 230,4 | 02/04/2024 | 1 | 200 | 392 | |
28/03/2024 | 1 | 1 | 1,95 | 03/04/2024 | 3 | 600 | 1224 | |
04/04/2024 | 3 | 151 | 308,98 | 04/04/2024 | 1 | 1 | 2,07 | |
05/04/2024 | 2 | 151 | 308,07 | 05/04/2024 | 1 | 1 | 2,07 | |
09/04/2024 | 3 | 201 | 413,1 | 08/04/2024 | 1 | 1 | 2,13 | |
10/04/2024 | 3 | 241 | 495,3 | 09/04/2024 | 2 | 34 | 71,4 | |
11/04/2024 | 4 | 391 | 793,81 | 10/04/2024 | 1 | 1 | 2,1 | |
12/04/2024 | 1 | 20 | 40 | 11/04/2024 | 2 | 2 | 4,18 | |
17/04/2024 | 3 | 300 | 582 | 16/04/2024 | 1 | 100 | 200 | |
19/04/2024 | 1 | 10 | 19 | 18/04/2024 | 1 | 500 | 947,5 | |
22/04/2024 | 1 | 26 | 49,92 | 23/04/2024 | 3 | 202 | 393,9 | |
23/04/2024 | 1 | 1 | 1,95 | 24/04/2024 | 2 | 250 | 476 | |
26/04/2024 | 1 | 1 | 1,91 | 25/04/2024 | 2 | 260 | 494,81 | |
29/04/2024 | 1 | 1 | 1,91 | 26/04/2024 | 1 | 1 | 1,91 | |
30/04/2024 | 1 | 1 | 1,94 | 29/04/2024 | 2 | 52 | 100,85 | |
02/05/2024 | 2 | 9 | 17,19 | 30/04/2024 | 1 | 1 | 1,94 | |
03/05/2024 | 2 | 136 | 270,64 | 02/05/2024 | 3 | 301 | 597,45 | |
06/05/2024 | 2 | 130 | 257,8 | 07/05/2024 | 2 | 151 | 300,46 | |
07/05/2024 | 3 | 241 | 459,76 | 08/05/2024 | 3 | 301 | 585,41 | |
08/05/2024 | 1 | 1 | 1,91 | 09/05/2024 | 2 | 151 | 295,93 | |
09/05/2024 | 1 | 1 | 1,93 | 10/05/2024 | 1 | 1 | 1,98 | |
10/05/2024 | 2 | 121 | 235,97 | 13/05/2024 | 2 | 159 | 315,09 | |
14/05/2024 | 1 | 1 | 1,98 | 14/05/2024 | 2 | 151 | 303,48 | |
15/05/2024 | 4 | 410 | 814,71 | 15/05/2024 | 1 | 150 | 303 | |
16/05/2024 | 1 | 150 | 300 | 16/05/2024 | 2 | 350 | 716,49 | |
22/05/2024 | 9 | 1004 | 2146,15 | 17/05/2024 | 1 | 50 | 100,5 | |
24/05/2024 | 3 | 310 | 677,51 | 20/05/2024 | 1 | 75 | 152,25 | |
27/05/2024 | 2 | 195 | 422,25 | 21/05/2024 | 8 | 1400 | 2968,98 | |
28/05/2024 | 6 | 754 | 1576,24 | 23/05/2024 | 4 | 620 | 1366,73 | |
29/05/2024 | 3 | 241 | 500,12 | 28/05/2024 | 1 | 1 | 2,12 | |
30/05/2024 | 1 | 1 | 2,21 | 29/05/2024 | 6 | 901 | 1946,16 | |
31/05/2024 | 3 | 301 | 693,87 | 30/05/2024 | 10 | 1401 | 3283,66 | |
03/06/2024 | 3 | 450 | 1089 | 31/05/2024 | 2 | 151 | 359,38 | |
05/06/2024 | 14 | 1634 | 4786,8 | 03/06/2024 | 7 | 1050 | 2625 | |
06/06/2024 | 7 | 781 | 2008,42 | 04/06/2024 | 11 | 1400 | 3912,02 | |
07/06/2024 | 9 | 1350 | 3169,53 | 05/06/2024 | 2 | 211 | 644,39 | |
10/06/2024 | 1 | 150 | 327 | 07/06/2024 | 3 | 301 | 764,54 | |
11/06/2024 | 4 | 451 | 978,72 | 10/06/2024 | 8 | 1200 | 2736 | |
12/06/2024 | 2 | 306 | 659,52 | 11/06/2024 | 1 | 1 | 2,21 | |
13/06/2024 | 7 | 1050 | 2193,03 | 13/06/2024 | 6 | 750 | 1635 | |
14/06/2024 | 4 | 451 | 933,62 | 14/06/2024 | 1 | 1 | 2,13 | |
17/06/2024 | 4 | 600 | 1167 | 17/06/2024 | 3 | 600 | 1249,98 | |
18/06/2024 | 1 | 1 | 2,06 | 18/06/2024 | 3 | 301 | 633,57 | |
19/06/2024 | 5 | 750 | 1575 | 20/06/2024 | 2 | 151 | 321,6 | |
20/06/2024 | 2 | 2 | 4,17 | 21/06/2024 | 1 | 1 | 2,13 | |
21/06/2024 | 1 | 1 | 2,13 | 24/06/2024 | 2 | 201 | 434,14 | |
24/06/2024 | 6 | 601 | 1226,1 | 25/06/2024 | 1 | 25 | 54,25 | |
25/06/2024 | 4 | 425 | 880,09 | 27/06/2024 | 2 | 201 | 418,06 | |
26/06/2024 | 3 | 175 | 357,16 | 28/06/2024 | 2 | 201 | 406 | |
27/06/2024 | 3 | 241 | 483,25 | |||||
28/06/2024 | 4 | 361 | 696,8 |
- SECURITY MASTER Key : lW9tlJ2Yl5jInZuek5pqZpOZbm+UmWaZZ5aZmJRqY8fHanJjxm1hm52dZnFnm2Vr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86605-miliboo_cp_bilan-semestriel-de-liquidite-30062024.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com