- 0,121€
- 1,17%
METABOLIC EXPLORER
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 4 382 798.80 euros Siège social : Biopôle Clermont Limagne - 63360 Saint-Beauzire
423 703 107 RCS Clermont-Ferrand
Paris, 1er janvier 2024
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société METABOLIC EXPLORER
Au titre du contrat de liquidité confié par la société METABOLIC EXPLORER à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé :
- 4 383 948.80 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats
Numbre de Numbre de transactions titres
Capitaux en EUR
Total
509
177 238
109 657.69
03/07/2023 | - | - | - |
04/07/2023 | 2 | 500 | 550.00 |
06/07/2023 | 2 | 500 | 550.00 |
07/07/2023 | - | - | - |
10/07/2023 | 3 | 1 333 | 1 439.64 |
11/07/2023 | 7 | 1 567 | 1 708.03 |
12/07/2023 | 3 | 1 500 | 1 635.00 |
13/07/2023 | 2 | 500 | 545.00 |
14/07/2023 | 2 | 501 | 551.10 |
17/07/2023 | 5 | 1 449 | 1 593.90 |
18/07/2023 | 3 | 1 001 | 1 101.10 |
19/07/2023 | 3 | 354 | 389.40 |
20/07/2023 | 2 | 1 046 | 1 150.60 |
21/07/2023 | 1 | 500 | 550.00 |
24/07/2023 | 2 | 500 | 585.00 |
25/07/2023 | 3 | 750 | 870.00 |
26/07/2023 | 9 | 1 750 | 2 030.00 |
27/07/2023 | 8 | 2 785 | 3 147.05 |
28/07/2023 | 26 | 9 715 | 9 423.55 |
31/07/2023 | 1 | 500 | 485.00 |
01/08/2023 | 14 | 4 405 | 4 052.60 |
02/08/2023 | 7 | 3 500 | 3 045.00 |
03/08/2023 | - | - | - |
04/08/2023 | 12 | 3 000 | 2 640.00 |
07/08/2023 | 7 | 2 500 | 2 075.00 |
08/08/2023 | 1 | 500 | 415.00 |
09/08/2023 | 2 | 1 000 | 840.00 |
10/08/2023 | 2 | 1 000 | 840.00 |
11/08/2023 | 2 | 1 000 | 830.00 |
14/08/2023 | 2 | 500 | 415.00 |
15/08/2023 | 1 | 500 | 415.00 |
16/08/2023 | 2 | 501 | 415.83 |
17/08/2023 | 7 | 1 500 | 1 230.00 |
18/08/2023 | 4 | 1 500 | 1 200.00 |
21/08/2023 | 4 | 2 000 | 1 540.00 |
22/08/2023 | 5 | 1 000 | 770.00 |
23/08/2023 | 2 | 619 | 476.63 |
24/08/2023 | 8 | 881 | 678.37 |
25/08/2023 | 7 | 1 500 | 1 140.00 |
28/08/2023 | 5 | 1 000 | 750.00 |
29/08/2023 | 6 | 2 001 | 1 460.73 |
30/08/2023 | 1 | 500 | 355.00 |
31/08/2023 | 4 | 900 | 630.00 |
01/09/2023 | 1 | 500 | 350.00 |
04/09/2023 | 2 | 500 | 345.00 |
05/09/2023 | 2 | 500 | 335.00 |
07/09/2023 | 1 | 400 | 264.00 |
11/09/2023 | 10 | 3 000 | 2 070.00 |
12/09/2023 | 6 | 2 500 | 1 625.00 |
13/09/2023 | 7 | 2 372 | 1 541.80 |
14/09/2023 | 6 | 1 379 | 923.93 |
Numbre de transactions |
Ventes Numbre de titres |
Capitaux en EUR |
494 | 185 479 | 113 056.87 |
2 | 300 | 339.00 |
- | - | - |
2 | 460 | 510.60 |
1 | 500 | 550.00 |
1 | 500 | 550.00 |
3 | 1 170 | 1 287.00 |
6 | 1 370 | 1 507.00 |
9 | 1 500 | 1 665.00 |
3 | 501 | 556.11 |
1 | 500 | 560.00 |
- | - | - |
2 | 500 | 555.00 |
1 | 500 | 555.00 |
2 | 90 | 99.90 |
29 | 7 583 | 8 872.11 |
8 | 1 000 | 1 180.00 |
1 | 425 | 497.25 |
5 | 2 575 | 2 987.00 |
7 | 2 500 | 2 450.00 |
2 | 500 | 490.00 |
- | - | - |
6 | 811 | 721.79 |
7 | 2 275 | 2 047.50 |
4 | 727 | 647.03 |
2 | 1 000 | 850.00 |
- | - | - |
4 | 1 628 | 1 383.80 |
1 | 500 | 425.00 |
1 | 129 | 109.65 |
3 | 871 | 731.64 |
- | - | - |
2 | 501 | 420.84 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
2 | 500 | 390.00 |
4 | 629 | 490.62 |
1 | 500 | 390.00 |
1 | 500 | 390.00 |
1 | 1 | 0.77 |
1 | 1 | 0.75 |
1 | 500 | 360.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
1 | 500 | 365.00 |
9 | 3 065 | 2 022.90 |
6 | 2 500 | 1 675.00 |
1 | 1 | 0.69 |
Achats
Numbre de Numbre de transactions titres
Capitaux en EUR
Total
509
177 238
109 657.69
15/09/2023 | - | - | - |
18/09/2023 | 1 | 500 | 330.00 |
19/09/2023 | 1 | 500 | 340.00 |
20/09/2023 | 5 | 1 000 | 700.00 |
21/09/2023 | 8 | 3 500 | 2 380.00 |
22/09/2023 | 1 | 500 | 330.00 |
25/09/2023 | 1 | 500 | 335.00 |
26/09/2023 | 4 | 501 | 335.67 |
27/09/2023 | 11 | 4 500 | 2 790.00 |
28/09/2023 | 3 | 1 001 | 600.60 |
29/09/2023 | 11 | 3 500 | 1 925.00 |
02/10/2023 | 8 | 3 000 | 1 440.00 |
03/10/2023 | 3 | 1 000 | 430.00 |
04/10/2023 | 2 | 500 | 200.00 |
05/10/2023 | 1 | 500 | 215.00 |
06/10/2023 | 4 | 1 500 | 645.00 |
09/10/2023 | 6 | 2 062 | 804.18 |
10/10/2023 | 6 | 2 500 | 800.00 |
11/10/2023 | 3 | 1 500 | 420.00 |
12/10/2023 | 1 | 500 | 140.00 |
13/10/2023 | 7 | 2 000 | 500.00 |
19/10/2023 | 1 | 1 | 0.23 |
20/10/2023 | 1 | 999 | 229.77 |
23/10/2023 | 1 | 300 | 69.00 |
24/10/2023 | 1 | 500 | 115.00 |
25/10/2023 | 1 | 300 | 69.00 |
26/10/2023 | - | - | - |
27/10/2023 | 1 | 296 | 68.08 |
30/10/2023 | - | - | - |
31/10/2023 | - | - | - |
01/11/2023 | - | - | - |
06/11/2023 | 11 | 5 250 | 2 625.00 |
07/11/2023 | 10 | 4 869 | 2 142.36 |
08/11/2023 | - | - | - |
09/11/2023 | 5 | 2 500 | 1 250.00 |
10/11/2023 | 7 | 3 000 | 1 500.00 |
13/11/2023 | 4 | 1 500 | 780.00 |
14/11/2023 | 3 | 1 009 | 494.41 |
15/11/2023 | 15 | 5 991 | 2 875.68 |
16/11/2023 | - | - | - |
20/11/2023 | 2 | 1 000 | 480.00 |
21/11/2023 | 2 | 1 000 | 490.00 |
22/11/2023 | 2 | 500 | 240.00 |
23/11/2023 | 4 | 1 500 | 720.00 |
24/11/2023 | 8 | 2 000 | 940.00 |
27/11/2023 | 10 | 2 500 | 1 175.00 |
28/11/2023 | 3 | 727 | 334.42 |
29/11/2023 | 5 | 1 773 | 797.85 |
30/11/2023 | 7 | 2 000 | 860.00 |
01/12/2023 | 4 | 2 000 | 860.00 |
04/12/2023 | 4 | 1 000 | 420.00 |
Numbre de transactions |
Ventes Numbre de titres |
Capitaux en EUR |
494 | 185 479 | 113 056.87 |
2 | 500 | 330.00 |
1 | 500 | 335.00 |
5 | 1 355 | 934.95 |
10 | 3 980 | 2 865.60 |
2 | 500 | 340.00 |
- | - | - |
2 | 1 000 | 680.00 |
3 | 601 | 408.68 |
- | - | - |
6 | 3 001 | 1 860.62 |
2 | 1 000 | 580.00 |
- | - | - |
- | - | - |
5 | 2 500 | 1 050.00 |
10 | 2 500 | 1 100.00 |
5 | 1 500 | 675.00 |
- | - | - |
- | - | - |
2 | 1 000 | 290.00 |
- | - | - |
- | - | - |
1 | 1 000 | 250.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
2 | 500 | 120.00 |
2 | 1 500 | 360.00 |
1 | 300 | 72.00 |
6 | 4 300 | 1 118.00 |
68 | 34 000 | 15 980.00 |
35 | 15 329 | 12 723.07 |
4 | 1 500 | 840.00 |
6 | 2 000 | 960.00 |
29 | 12 500 | 6 875.00 |
4 | 1 000 | 580.00 |
16 | 6 500 | 3 510.00 |
4 | 1 000 | 560.00 |
- | - | - |
13 | 4 500 | 2 430.00 |
5 | 1 000 | 500.00 |
2 | 500 | 245.00 |
4 | 1 000 | 500.00 |
1 | 500 | 245.00 |
2 | 74 | 36.26 |
3 | 1 426 | 698.74 |
- | - | - |
1 | 500 | 230.00 |
2 | 1 000 | 460.00 |
- | - | - |
4 | 2 000 | 880.00 |
1 | 500 | 220.00 |
Achats
Numbre de Numbre de transactions titres
Capitaux en EUR
Total
509
177 238
109 657.69
05/12/2023 | 4 | 2 000 | 840.00 |
06/12/2023 | 2 | 1 000 | 410.00 |
07/12/2023 | 10 | 2 898 | 1 101.24 |
08/12/2023 | 1 | 302 | 111.74 |
11/12/2023 | 7 | 2 500 | 900.00 |
12/12/2023 | 5 | 1 850 | 629.00 |
13/12/2023 | 6 | 2 500 | 800.00 |
14/12/2023 | 4 | 1 000 | 300.00 |
15/12/2023 | 1 | 500 | 150.00 |
18/12/2023 | 13 | 6 500 | 2 665.00 |
19/12/2023 | 5 | 2 000 | 720.00 |
20/12/2023 | 3 | 1 310 | 458.50 |
21/12/2023 | 7 | 2 690 | 887.70 |
27/12/2023 | 5 | 1 900 | 665.00 |
28/12/2023 | 6 | 2 500 | 900.00 |
29/12/2023 | 7 | 2 500 | 950.00 |
- SECURITY MASTER Key : nW1vYpeZZW6Xl3BwZMiXZpRkZpxmw2KXmGmWyGmcZ5yUmWxgnWdjaMXHZnFkm2hq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83634-metabolic-explorer_bilan_semestriel_decembre-2023-fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com