- 0,121€
- 1,17%
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Clermont-Ferrand, le 8 janvier 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement, l'industrialisation et la commercialisation de bioprocédés éco responsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société METabolic EXplorer à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 140 086 titres
- 184 977.90 € en espèces
Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 207 133 titres
- 26 223.29 € en espèces
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Achats Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR |
|||
Total 295 157 724 297 491.48 |
|||
01/07/2020 | 4 | 1 001 | 1 481.48 |
02/07/2020 | 1 | 500 | 730.00 |
03/07/2020 | 1 | 500 | 735.00 |
06/07/2020 | - | - | - |
07/07/2020 | 2 | 501 | 751.50 |
08/07/2020 | 3 | 1 000 | 1 500.00 |
09/07/2020 | - | - | - |
10/07/2020 | 1 | 517 | 842.71 |
13/07/2020 | 1 | 483 | 787.29 |
14/07/2020 | - | - | - |
15/07/2020 | - | - | - |
17/07/2020 | 1 | 1 000 | 1 800.00 |
20/07/2020 | 9 | 6 000 | 10 500.00 |
23/07/2020 | - | - | - |
24/07/2020 | 13 | 5 000 | 9 250.00 |
27/07/2020 | - | - | - |
29/07/2020 | 3 | 3 000 | 5 520.00 |
30/07/2020 | 11 | 3 001 | 5 461.82 |
31/07/2020 | - | - | - |
03/08/2020 | 3 | 1 000 | 1 810.00 |
04/08/2020 | 4 | 1 474 | 2 623.72 |
05/08/2020 | 3 | 1 527 | 2 687.52 |
06/08/2020 | 1 | 500 | 890.00 |
07/08/2020 | 2 | 501 | 901.80 |
10/08/2020 | 4 | 301 | 541.80 |
11/08/2020 | - | - | - |
12/08/2020 | 1 | 1 | 1.81 |
13/08/2020 | 1 | 1 | 1.82 |
14/08/2020 | 3 | 2 001 | 3 701.85 |
17/08/2020 | 1 | 1 000 | 1 800.00 |
18/08/2020 | 5 | 1 001 | 1 821.82 |
19/08/2020 | 2 | 1 001 | 1 811.81 |
21/08/2020 | 4 | 3 000 | 5 370.00 |
25/08/2020 | 1 | 1 | 1.81 |
26/08/2020 | 1 | 1 | 1.82 |
27/08/2020 | - | - | - |
31/08/2020 | 1 | 1 000 | 1 820.00 |
01/09/2020 | - | - | - |
02/09/2020 | - | - | - |
03/09/2020 | 3 | 1 001 | 1 861.86 |
04/09/2020 | 4 | 3 000 | 5 490.00 |
07/09/2020 | 2 | 1 000 | 1 820.00 |
08/09/2020 | 7 | 3 001 | 5 341.78 |
10/09/2020 | 4 | 1 001 | 1 741.74 |
11/09/2020 | 5 | 3 000 | 5 100.00 |
14/09/2020 | 1 | 2 000 | 3 360.00 |
15/09/2020 | 1 | 1 | 1.72 |
16/09/2020 | 1 | 1 000 | 1 700.00 |
17/09/2020 | 1 | 1 | 1.70 |
18/09/2020 | 4 | 2 001 | 3 421.71 |
21/09/2020 | 2 | 2 500 | 4 175.00 |
Achats Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR |
|||
Total 295 157 724 297 491.48 |
|||
22/09/2020 | 5 | 2 000 | 3 220.00 |
23/09/2020 | 1 | 1 | 1.65 |
24/09/2020 | 3 | 2 001 | 3 301.65 |
25/09/2020 | 1 | 1 | 1.68 |
28/09/2020 | - | - | - |
29/09/2020 | 3 | 1 576 | 2 710.72 |
01/10/2020 | 1 | 424 | 716.56 |
02/10/2020 | 5 | 4 001 | 6 561.64 |
05/10/2020 | 2 | 501 | 826.65 |
06/10/2020 | 1 | 1 | 1.69 |
08/10/2020 | 4 | 1 001 | 1 671.67 |
09/10/2020 | 3 | 2 001 | 3 301.65 |
12/10/2020 | 2 | 1 500 | 2 400.00 |
13/10/2020 | 2 | 1 000 | 1 650.00 |
14/10/2020 | 6 | 2 401 | 3 889.62 |
16/10/2020 | 1 | 1 000 | 1 600.00 |
19/10/2020 | 1 | 1 | 1.63 |
20/10/2020 | - | - | - |
21/10/2020 | - | - | - |
22/10/2020 | - | - | - |
23/10/2020 | 3 | 2 000 | 3 540.00 |
26/10/2020 | 8 | 7 500 | 12 600.00 |
27/10/2020 | 14 | 7 000 | 10 710.00 |
28/10/2020 | 4 | 3 454 | 5 111.92 |
29/10/2020 | 2 | 1 000 | 1 490.00 |
30/10/2020 | 3 | 1 501 | 2 326.55 |
02/11/2020 | 2 | 2 000 | 3 080.00 |
04/11/2020 | 1 | 1 | 1.57 |
05/11/2020 | 3 | 1 000 | 1 620.00 |
06/11/2020 | 14 | 3 001 | 4 951.65 |
09/11/2020 | 1 | 1 499 | 2 473.35 |
10/11/2020 | 6 | 2 000 | 3 400.00 |
11/11/2020 | - | - | - |
12/11/2020 | 1 | 3 | 5.16 |
13/11/2020 | 3 | 3 000 | 5 400.00 |
16/11/2020 | - | - | - |
17/11/2020 | - | - | - |
18/11/2020 | - | - | - |
20/11/2020 | 2 | 2 000 | 3 640.00 |
23/11/2020 | - | - | - |
24/11/2020 | 3 | 22 | 40.04 |
25/11/2020 | 3 | 978 | 1 779.96 |
26/11/2020 | 4 | 1 991 | 3 603.71 |
27/11/2020 | 2 | 1 000 | 1 830.00 |
30/11/2020 | - | - | - |
01/12/2020 | 2 | 1 845 | 3 966.75 |
02/12/2020 | 1 | 2 000 | 4 800.00 |
03/12/2020 | 4 | 2 616 | 6 409.20 |
04/12/2020 | 3 | 4 384 | 10 433.92 |
07/12/2020 | 2 | 4 000 | 10 480.00 |
08/12/2020 | 6 | 8 000 | 20 000.00 |
Achats Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR |
|||
Total 295 157 724 297 491.48 |
|||
09/12/2020 | 1 | 300 | 750.00 |
10/12/2020 | 12 | 7 900 | 19 118.00 |
14/12/2020 | 2 | 1 000 | 2 330.00 |
15/12/2020 | 8 | 6 000 | 13 680.00 |
16/12/2020 | 2 | 1 000 | 2 260.00 |
17/12/2020 | 2 | 1 000 | 2 240.00 |
18/12/2020 | - | - | - |
28/12/2020 | - | - | - |
29/12/2020 | 4 | 277 | 664.80 |
30/12/2020 | 4 | 723 | 1 735.20 |
- FIN-
A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com
A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.
La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).
METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.
Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :
www.metabolic-explorer.com
Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN
Benjamin LEHARI Isabelle DRAY
Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11
Mail : [email protected] Mail : [email protected]
- SECURITY MASTER Key : lG+flMZmZmyUxpxqasiWl2SYZ22SlGDFbmGWmmJta5vKmnCTlGdiZpaZZm9nnWhn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66831-cp-metex-bilan-contrat-de-liquidite-s2-2020-08.01.2021.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com