- 5,000€
- 0,40%
COMMUNIQUE DE PRESSE
Les actionnaires d'Alan Allman Associates approuvent l'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Mixte 2023
- 91,12% du capital social représenté à l'Assemblée Générale
- Toutes les résolutions largement approuvées
Issy-les-Moulineaux, le 22 juin 2023 – 7 heures (CEST) - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international spécialisés dans la stratégie et la transformation digitale des organisations, annonce ce jour l'approbation par les actionnaires de l'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 21 juin 2023.
Sur première convocation, le quorum nécessaire a été atteint, les actionnaires ayant voté représentent 91,12% du capital social et 94,83% des droits de votes exerçables de la Société. Ils ont approuvé l'ensemble des résolutions Les résultats détaillés sont disponibles ci-dessous et sur le site internet d'Alan Allman Associates - Investisseurs.
N° de la résolution | Total des voix exprimées | Nombre d'actions représenté par les voix exprimées | Proportion du capital représentée par les voix exprimées | Pour | Contre | Résultat du vote | Abstention | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de voix | en % | Nombre de voix | en % | Nombre de voix | |||||
1 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 512 709 | 100,000% | 0 | 0,000% | 656 | 0,001% |
2 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 512 709 | 100,000% | 0 | 0,000% | 656 | 0,001% |
3 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 512 709 | 100,000% | 0 | 0,000% | 656 | 0,001% |
4 | 977 147* | 40 828 016 | 91,12% | 976 491 | 100,000% | 0 | 0,000% | 656 | 0,001% |
5 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 512 709 | 100,000% | 0 | 0,000% | 656 | 0,001% |
6 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 481 944 | 99,962% | 30 765 | 0,038% | 656 | 0,001% |
7 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 481 944 | 99,962% | 30 765 | 0,038% | 656 | 0,001% |
8 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 481 944 | 99,962% | 30 765 | 0,038% | 656 | 0,001% |
9 | 661 147* | 40 828 016 | 91,12% | 628 626 | 95,176% | 31 865 | 4,824% | 656 | 0,001% |
10 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 512 709 | 100,000% | 0 | 0,000% | 656 | 0,001% |
11 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 512 709 | 100,000% | 0 | 0,000% | 656 | 0,001% |
12 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 480 592 | 99,960% | 32 117 | 0,040% | 656 | 0,001% |
13 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 480 592 | 99,960% | 32 117 | 0,040% | 656 | 0,001% |
14 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 480 592 | 99,960% | 32 117 | 0,040% | 656 | 0,001% |
15 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 480 592 | 99,960% | 32 117 | 0,040% | 656 | 0,001% |
16 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 481 692 | 99,961% | 31 017 | 0,039% | 656 | 0,001% |
17 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 481 692 | 99,961% | 31 017 | 0,039% | 656 | 0,001% |
18 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 512 709 | 100,000% | 0 | 0,000% | 656 | 0,001% |
19 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 480 844 | 99,960% | 31 865 | 0,040% | 656 | 0,001% |
20 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 481 944 | 99,962% | 30 765 | 0,038% | 656 | 0,001% |
21 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 481 944 | 99,962% | 30 765 | 0,038% | 656 | 0,001% |
22 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 481 692 | 99,961% | 31 017 | 0,039% | 656 | 0,001% |
23 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 481 692 | 99,961% | 31 017 | 0,039% | 656 | 0,001% |
24 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 480 592 | 99,960% | 32 117 | 0,040% | 656 | 0,001% |
25 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 481 692 | 99,961% | 31 017 | 0,039% | 656 | 0,001% |
26 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 481 692 | 99,961% | 31 017 | 0,039% | 656 | 0,001% |
27 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 481 694 | 99,961% | 31 015 | 0,039% | 656 | 0,001% |
28 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 512 709 | 100,000% | 0 | 0,000% | 656 | 0,001% |
29 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 512 709 | 100,000% | 0 | 0,000% | 656 | 0,001% |
30 | 80 513 365 | 40 828 016 | 91,12% | 80 512 709 | 100,000% | 0 | 0,000% | 656 | 0,001% |
*résolutions où des votes ont été exclus
Alan Allman Associates remercie l'ensemble des actionnaires ayant participé au vote.
À propos d'Alan Allman Associates
Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Gold Ecovadis pour sa performance RSE.
Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).
CONTACT PRESSE
Alan Allman Associates Florence Perrin-Méric [email protected] |
- SECURITY MASTER Key : m2xrk5ZnamaUmm9vk5aZnGpjmmhll5acbJKVxmlsmMyWZ2xpxW1haJeWZnFhmmhm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80530-les-actionnaires-dalan-allman-associates-approuvent-lensemble-des-resolutions-proposees-a-lassemblee-generale-mixte-2023.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com