Langeais, le 6 janvier 2025
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PLASTIVALOIRE (FR0013252186 – PVL FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2024 :
- 56 821 titres
- 64 738,75 Euros en espèce
Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 102 339 titres | 147 199,51 EUR | 296 transactions |
VENTE | 126 122 titres | 178 566,31 EUR | 213 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 80 604 titres
- 34 342,83 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/04/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 36 023 titres
- 617 080,29 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prochaine communication financière le 17 février 2025 :
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024-2025
Recevez gratuitement toute l'information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant sur www.actusnews.com
À propos du Groupe Plastivaloire :
Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.
Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.
Fort de plus de 5 500 collaborateurs et 27 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Royaume-Uni, Portugal, Slovaquie et au Mexique.
Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL
Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP
Contacts
Groupe Plastivaloire :
Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15
ACTUS finance & communication :
Relations investisseurs :
Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70
Pierre Jacquemin-Guillaume au +33 (0) 1 53 67 36 79
Relations Presse :
Amaury Dugast au +33 (0)1 53 67 36 74
Annexe
Achat | Vente | |||||
Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
Total | 296 | 102 339 | 147 199,51 | 213 | 126 122 | 178 566,31 |
20240701 | 2 | 26 | 53,13 | 6 | 8 360 | 17 806,80 |
20240702 | 1 | 1 | 2,09 | 2 | 2 | 4,18 |
20240703 | 4 | 2 511 | 5 054,95 | 1 | 1 | 2,05 |
20240704 | 2 | 421 | 833,60 | 1 | 1 | 2,00 |
20240705 | 1 | 1 | 2,00 | 1 | 1 | 2,00 |
20240708 | 4 | 2 281 | 4 477,90 | 1 | 1 | 2,00 |
20240709 | 5 | 2 301 | 4 410,22 | 1 | 1 | 1,92 |
20240710 | 3 | 781 | 1 481,23 | 1 | 1 | 1,93 |
20240711 | 1 | 1 | 1,90 | 2 | 2 031 | 3 879,20 |
20240712 | 4 | 2 061 | 3 860,48 | 1 | 1 | 1,88 |
20240715 | 1 | 1 | 1,87 | 1 | 1 | 1,87 |
20240716 | 2 | 341 | 637,70 | 2 | 1 821 | 3 478,10 |
20240717 | 2 | 631 | 1 179,97 | 1 | 1 | 1,87 |
20240718 | 5 | 1 240 | 2 290,66 | 1 | 1 | 1,86 |
20240719 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240722 | 1 | 1 | 1,79 | 2 | 1 119 | 2 025,37 |
20240723 | 1 | 1 | 1,80 | 1 | 1 | 1,80 |
20240724 | 1 | 1 | 1,81 | 2 | 2 301 | 4 187,81 |
20240725 | 2 | 691 | 1 257,64 | 1 | 1 | 1,84 |
20240726 | 1 | 1 | 1,84 | 2 | 674 | 1 240,16 |
20240729 | 1 | 1 | 1,84 | 2 | 1 781 | 3 294,84 |
20240730 | 1 | 1 | 1,82 | 1 | 1 | 1,82 |
20240731 | 1 | 1 | 1,82 | 1 | 1 | 1,82 |
20240801 | 3 | 686 | 1 233,55 | 1 | 1 | 1,80 |
20240802 | 2 | 371 | 664,13 | 2 | 2 | 3,66 |
20240805 | 1 | 1 | 2,08 | 1 | 1 | 2,08 |
20240806 | 2 | 721 | 1 305,03 | 3 | 3 781 | 7 027,03 |
20240807 | 3 | 1 341 | 2 418,35 | 2 | 2 | 3,70 |
20240808 | 2 | 53 | 95,40 | 2 | 2 | 3,64 |
20240809 | 1 | 1 | 1,84 | 1 | 1 | 1,84 |
20240812 | 1 | 1 | 1,84 | 1 | 1 | 1,84 |
20240813 | 1 | 1 | 1,83 | 1 | 1 | 1,83 |
20240814 | 1 | 1 | 1,82 | 1 | 1 | 1,82 |
20240815 | 1 | 1 | 1,83 | 1 | 1 | 1,83 |
20240816 | 1 | 1 | 1,83 | 1 | 1 | 1,83 |
20240819 | 2 | 451 | 816,31 | 1 | 1 | 1,81 |
20240820 | 2 | 621 | 1 117,83 | 1 | 1 | 1,83 |
20240821 | 1 | 1 | 1,81 | 1 | 1 | 1,81 |
20240822 | 3 | 1 231 | 2 195,31 | 1 | 1 | 1,81 |
20240823 | 1 | 1 | 1,79 | 1 | 1 | 1,79 |
20240826 | 2 | 401 | 709,78 | 1 | 1 | 1,78 |
20240827 | 1 | 1 | 1,79 | 1 | 1 | 1,79 |
20240828 | 4 | 1 631 | 2 886,08 | 1 | 1 | 1,78 |
20240829 | 1 | 1 | 1,75 | 2 | 1 809 | 3 201,91 |
20240830 | 4 | 1 691 | 2 907,64 | 1 | 1 | 1,74 |
20240902 | 3 | 1 141 | 1 909,29 | 1 | 1 | 1,69 |
20240903 | 4 | 1 551 | 2 558,36 | 1 | 1 | 1,66 |
20240904 | 4 | 1 481 | 2 368,82 | 1 | 1 | 1,62 |
20240905 | 1 | 1 | 1,59 | 2 | 2 | 3,18 |
20240906 | 4 | 1 361 | 2 109,88 | 1 | 1 | 1,58 |
20240909 | 3 | 991 | 1 490,01 | 1 | 1 | 1,51 |
20240910 | 4 | 1 261 | 1 866,50 | 1 | 1 | 1,50 |
20240911 | 5 | 1 581 | 2 229,21 | 1 | 1 | 1,41 |
20240912 | 6 | 1 881 | 2 645,13 | 1 | 1 | 1,43 |
20240913 | 4 | 1 401 | 1 933,83 | 2 | 2 562 | 3 663,66 |
20240916 | 2 | 291 | 401,62 | 2 | 487 | 691,54 |
20240917 | 3 | 487 | 665,35 | 1 | 1 | 1,39 |
20240918 | 5 | 1 471 | 1 975,28 | 1 | 1 | 1,38 |
20240919 | 5 | 1 411 | 1 809,90 | 1 | 1 | 1,30 |
20240920 | 6 | 1 931 | 2 405,19 | 1 | 1 | 1,29 |
20240923 | 2 | 2 | 2,42 | 2 | 99 | 123,71 |
20240924 | 1 | 1 | 1,22 | 6 | 10 168 | 12 914,29 |
20240925 | 2 | 71 | 89,49 | 2 | 1 364 | 1 773,19 |
20240926 | 2 | 358 | 451,08 | 2 | 1 738 | 2 259,36 |
20240927 | 2 | 2 | 2,50 | 6 | 8 150 | 10 732,39 |
20240930 | 1 | 1 | 1,35 | 3 | 3 162 | 4 301,12 |
20241001 | 4 | 2 471 | 3 212,74 | 1 | 1 | 1,34 |
20241002 | 1 | 1 | 1,31 | 2 | 1 500 | 1 965,00 |
20241003 | 2 | 2 | 2,58 | 1 | 1 | 1,30 |
20241004 | 1 | 1 | 1,29 | 4 | 5 161 | 6 831,69 |
20241007 | 1 | 1 | 1,35 | 1 | 1 | 1,35 |
20241008 | 2 | 367 | 480,77 | 1 | 1 | 1,31 |
20241009 | 1 | 1 | 1,35 | 6 | 7 208 | 10 021,76 |
20241010 | 1 | 1 | 1,42 | 4 | 4 321 | 6 238,42 |
20241011 | 1 | 1 | 1,47 | 2 | 1 281 | 1 883,07 |
20241014 | 2 | 821 | 1 190,45 | 1 | 1 | 1,45 |
20241015 | 4 | 3 411 | 4 920,07 | 1 | 1 | 1,47 |
20241016 | 1 | 1 | 1,45 | 1 | 1 | 1,45 |
20241017 | 1 | 1 | 1,43 | 2 | 82 | 119,69 |
20241018 | 1 | 1 | 1,43 | 1 | 1 | 1,43 |
20241021 | 1 | 1 | 1,43 | 1 | 1 | 1,43 |
20241022 | 4 | 3 291 | 4 582,42 | 1 | 1 | 1,42 |
20241023 | 6 | 6 371 | 8 618,80 | 1 | 1 | 1,40 |
20241024 | 1 | 1 | 1,39 | 1 | 1 | 1,39 |
20241025 | 4 | 2 631 | 3 637,10 | 1 | 1 | 1,40 |
20241028 | 4 | 2 501 | 3 382,37 | 1 | 1 | 1,37 |
20241029 | 6 | 4 961 | 6 389,72 | 1 | 1 | 1,32 |
20241030 | 4 | 2 101 | 2 673,31 | 1 | 1 | 1,31 |
20241031 | 5 | 3 121 | 3 899,98 | 1 | 1 | 1,28 |
20241101 | 2 | 431 | 538,76 | 1 | 1 | 1,26 |
20241104 | 4 | 1 751 | 2 175,45 | 1 | 1 | 1,25 |
20241105 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 1 561 | 1 966,85 |
20241106 | 6 | 3 001 | 3 640,25 | 1 | 1 | 1,25 |
20241107 | 1 | 1 | 1,23 | 1 | 1 | 1,23 |
20241108 | 4 | 1 591 | 1 897,12 | 1 | 1 | 1,22 |
20241111 | 1 | 1 | 1,19 | 1 | 1 | 1,19 |
20241112 | 2 | 261 | 308,01 | 1 | 1 | 1,21 |
20241113 | 1 | 1 | 1,19 | 1 | 1 | 1,19 |
20241114 | 1 | 1 | 1,18 | 1 | 1 | 1,18 |
20241115 | 1 | 1 | 1,27 | 7 | 13 011 | 16 523,97 |
20241118 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 1,25 |
20241119 | 2 | 581 | 703,01 | 1 | 1 | 1,21 |
20241120 | 1 | 1 | 1,23 | 1 | 1 | 1,23 |
20241121 | 4 | 2 401 | 2 862,92 | 1 | 1 | 1,22 |
20241122 | 1 | 1 | 1,20 | 2 | 2 071 | 2 526,60 |
20241125 | 4 | 2 421 | 2 838,42 | 2 | 1 193 | 1 455,46 |
20241126 | 2 | 561 | 661,98 | 1 | 1 | 1,18 |
20241127 | 4 | 2 331 | 2 686,26 | 7 | 10 285 | 12 627,04 |
20241128 | 4 | 2 811 | 3 408,05 | 1 | 1 | 1,25 |
20241129 | 3 | 1 484 | 1 772,30 | 1 | 1 | 1,23 |
20241202 | 1 | 1 | 1,18 | 3 | 2 941 | 3 607,58 |
20241203 | 2 | 174 | 203,59 | 1 | 1 | 1,18 |
20241204 | 1 | 1 | 1,17 | 2 | 1 891 | 2 250,27 |
20241205 | 1 | 1 | 1,20 | 2 | 685 | 822,00 |
20241206 | 2 | 207 | 238,09 | 2 | 513 | 610,47 |
20241209 | 1 | 1 | 1,17 | 2 | 1 811 | 2 155,07 |
20241210 | 1 | 1 | 1,16 | 2 | 1 751 | 2 083,66 |
20241211 | 1 | 1 | 1,19 | 2 | 1 721 | 2 065,19 |
20241212 | 1 | 1 | 1,21 | 1 | 1 | 1,21 |
20241213 | 4 | 3 361 | 3 974,01 | 1 | 1 | 1,21 |
20241216 | 2 | 2 | 2,36 | 1 | 1 | 1,18 |
20241217 | 2 | 17 | 20,25 | 1 | 1 | 1,21 |
20241218 | 1 | 1 | 1,22 | 4 | 4 801 | 5 965,82 |
20241219 | 1 | 1 | 1,26 | 8 | 10 501 | 13 664,86 |
20241220 | 4 | 3 891 | 5 067,63 | 1 | 1 | 1,33 |
20241223 | 2 | 578 | 751,40 | 1 | 1 | 1,30 |
20241224 | 2 | 871 | 1 123,59 | 1 | 1 | 1,29 |
20241225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20241226 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20241227 | 2 | 352 | 450,59 | 1 | 1 | 1,31 |
20241230 | 1 | 1 | 1,28 | 2 | 330 | 432,27 |
20241231 | 1 | 1 | 1,31 | 1 | 1 | 1,31 |
- SECURITY MASTER Key : lm+eaJecZGqUlmpul8dob2qXZptmkpGXaGjHlJRtZ5mbaJuRnGhpZpyYZnFqmGxq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/89374-pvl_cp-bilan-semestriel-de-liquidite_s2-2024-vdef.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com