- 19,320€
- 1,26%
Déclaration de rachat sur actions propres
Dans le cadre du programme de Rachat d'actions propres autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires, Groupe Gorgé a procédé, durant la période du 28/09/2020 au 02/10/2020, aux transactions suivantes sur l'action Groupe Gorgé :
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | 28/09/2020 | FR0000062671 | 2282 | 11,5876 | XPAR |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | 29/09/2020 | FR0000062671 | 2456 | 11,6981 | XPAR |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | 30/09/2020 | FR0000062671 | 2508 | 11,6837 | XPAR |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | 01/10/2020 | FR0000062671 | 1567 | 11,8907 | XPAR |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | 02/10/2020 | FR0000062671 | 37554 | 12,0000 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-28T07:57:47.935218Z | FR0000062671 | 11,74 | EUR | 215 | XPAR | jAj6AeguMN000Xk0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-28T07:58:29.912612Z | FR0000062671 | 11,74 | EUR | 20 | XPAR | jAj6AeguN2000Xt0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-28T07:59:20.891090Z | FR0000062671 | 11,74 | EUR | 84 | XPAR | jAj6AeguNr000Y50 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-28T08:01:00.888881Z | FR0000062671 | 11,74 | EUR | 53 | XPAR | jAj6AeguPS000YG0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-28T08:02:34.441023Z | FR0000062671 | 11,74 | EUR | 62 | XPAR | jAj6AeguQx000ZA0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-28T08:02:50.561934Z | FR0000062671 | 11,74 | EUR | 40 | XPAR | jAj6AeguRF000ZJ0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-28T08:04:15.440834Z | FR0000062671 | 11,74 | EUR | 26 | XPAR | jAj6AeguSc000aU0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-28T08:31:14.161726Z | FR0000062671 | 11,66 | EUR | 500 | XPAR | jAj6Aegusi000iz0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-28T09:00:57.632563Z | FR0000062671 | 11,5 | EUR | 593 | XPAR | jAj6AegvLV000qD0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-28T09:01:00.350472Z | FR0000062671 | 11,5 | EUR | 436 | XPAR | jAj6AegvLX000qN0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-28T09:01:14.896179Z | FR0000062671 | 11,5 | EUR | 253 | XPAR | jAj6AegvLm000qW0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-29T07:22:27.930548Z | FR0000062671 | 11,54 | EUR | 76 | XPAR | jAj6AehGHj000Pp0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-29T08:52:09.052037Z | FR0000062671 | 11,72 | EUR | 102 | XPAR | jAj6AehHgX0015H0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-29T09:03:30.174385Z | FR0000062671 | 11,72 | EUR | 278 | XPAR | jAj6AehHrT0016m0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-29T09:53:45.542633Z | FR0000062671 | 11,7 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AehIe9001GK0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-29T12:04:05.681181Z | FR0000062671 | 11,7 | EUR | 30 | XPAR | jAj6AehKgH001Zi0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-29T12:05:08.845372Z | FR0000062671 | 11,7 | EUR | 226 | XPAR | jAj6AehKhH001a00 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-29T12:10:49.430782Z | FR0000062671 | 11,7 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AehKmk001cV0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-29T12:11:07.776000Z | FR0000062671 | 11,7 | EUR | 244 | XPAR | jAj6AehKn4001cw0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-30T07:17:51.078901Z | FR0000062671 | 11,8 | EUR | 75 | XPAR | jAj6Aehcgp000AX0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-30T07:17:51.079145Z | FR0000062671 | 11,8 | EUR | 28 | XPAR | jAj6Aehcgp000Ag0 | Réduction de capital |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-30T07:17:51.079313Z | FR0000062671 | 11,8 | EUR | 89 | XPAR | jAj6Aehcgp000Ap0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-30T07:17:51.079990Z | FR0000062671 | 11,8 | EUR | 308 | XPAR | jAj6Aehcgp000Ay0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-30T08:16:58.859986Z | FR0000062671 | 11,7 | EUR | 500 | XPAR | jAj6Aehdc0001950 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-30T09:06:31.165747Z | FR0000062671 | 11,6 | EUR | 40 | XPAR | jAj6AeheNx001Me0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-30T09:16:06.140290Z | FR0000062671 | 11,6 | EUR | 4 | XPAR | jAj6AeheXD001Ra0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-30T09:30:51.299234Z | FR0000062671 | 11,6 | EUR | 5 | XPAR | jAj6AehelV001X90 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-30T09:31:40.945773Z | FR0000062671 | 11,6 | EUR | 451 | XPAR | jAj6AehemK001XP0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-30T09:42:05.155788Z | FR0000062671 | 11,6 | EUR | 400 | XPAR | jAj6AehewO001aL0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-30T10:30:56.816313Z | FR0000062671 | 11,6 | EUR | 18 | XPAR | jAj6Aehfhf001mY0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-30T11:01:36.934422Z | FR0000062671 | 11,6 | EUR | 90 | XPAR | jAj6AehgBM001yL0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-30T12:42:39.419656Z | FR0000062671 | 11,72 | EUR | 300 | XPAR | jAj6Aehhl6002L40 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-09-30T13:21:48.916155Z | FR0000062671 | 11,72 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AehiN1002dE0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-01T09:05:32.351789Z | FR0000062671 | 11,72 | EUR | 51 | XPAR | jAj6Aei0qX001Ga0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-01T09:28:36.587841Z | FR0000062671 | 11,72 | EUR | 8 | XPAR | jAj6Aei1Cr001Pc0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-01T13:25:08.101304Z | FR0000062671 | 11,86 | EUR | 141 | XPAR | jAj6Aei4tn001zw0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-01T13:25:08.101649Z | FR0000062671 | 11,86 | EUR | 729 | XPAR | jAj6Aei4tn002050 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-01T13:51:01.964335Z | FR0000062671 | 11,94 | EUR | 71 | XPAR | jAj6Aei5Ir002Bu0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-01T13:51:19.408676Z | FR0000062671 | 11,94 | EUR | 4 | XPAR | jAj6Aei5J9002C40 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-01T13:51:19.409633Z | FR0000062671 | 11,94 | EUR | 146 | XPAR | jAj6Aei5J9002CD0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-01T13:51:24.813796Z | FR0000062671 | 11,94 | EUR | 150 | XPAR | jAj6Aei5JE002CM0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-01T13:51:29.844769Z | FR0000062671 | 11,94 | EUR | 135 | XPAR | jAj6Aei5JH002CV0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-01T14:32:20.083489Z | FR0000062671 | 11,98 | EUR | 38 | XPAR | jAj6Aei5wq002QU0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-01T14:32:20.083826Z | FR0000062671 | 11,98 | EUR | 94 | XPAR | jAj6Aei5wq002Qd0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-02T07:15:10.124764Z | FR0000062671 | 12 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AeiLbI000YL0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-02T07:15:10.125052Z | FR0000062671 | 12 | EUR | 340 | XPAR | jAj6AeiLbI000YU0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-02T07:15:19.991803Z | FR0000062671 | 12 | EUR | 7 | XPAR | jAj6AeiLbT000Yd0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-02T07:15:24.677813Z | FR0000062671 | 12 | EUR | 24 | XPAR | jAj6AeiLbX000Ym0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-02T07:26:59.192240Z | FR0000062671 | 12 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AeiLmk000hi0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-02T07:26:59.192637Z | FR0000062671 | 12 | EUR | 12 | XPAR | jAj6AeiLmk000hr0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2020-10-02T07:26:59.192797Z | FR0000062671 | 12 | EUR | 7 | XPAR | jAj6AeiLmk000i00 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | KEPLER CHEUVREUX SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2020-10-02T07:15:49Z | FR0000062671 | 12 | EUR | 37014 | XPAR | OD_5yMD6JI-00 | Réduction de capital |
Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : yXBvkcpqaWmblWxtZMtraWdpmmmXmmmal5KXlGdqmMqUmmtilW9pacqVZm9mmWhp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : yXBvkcpqaWmblWxtZMtraWdpmmmXmmmal5KXlGdqmMqUmmtilW9pacqVZm9mmWhp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65433-groupe-gorge_rachat-actions-05.10.2020.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com