- 19,320€
- 1,26%
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GORGÉ à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Nombre d'actions : 6 248
Solde en espèces: 31 701,57 €
Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHAT | 62 966 titres | 792 683,17 € | 1 254 transactions |
VENTE | 62 297 titres | 782 984,51 € | 1 101 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Nombre d'actions : 5 579
Solde en espèces: 41 400,23 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
Nombre d'actions : 10 000
Solde en espèces: 75 000,00 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|||
TOTAL | 1 254 | 62 966 | 792 683,17 | 1 101 | 62 297 | 782 984,51 | ||
01/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 17 | 860 | 12526,93 | ||
02/07/2020 | 17 | 840 | 12202,01 | 7 | 305 | 4431,83 | ||
03/07/2020 | 7 | 310 | 4472,93 | 4 | 216 | 3129,75 | ||
06/07/2020 | 6 | 266 | 3772,23 | 3 | 104 | 1499,88 | ||
07/07/2020 | 9 | 276 | 3889,17 | 5 | 121 | 1712,02 | ||
08/07/2020 | 4 | 234 | 3261,96 | 3 | 177 | 2471,19 | ||
09/07/2020 | 11 | 432 | 5907,3 | 6 | 193 | 2652,48 | ||
10/07/2020 | 10 | 251 | 3384,96 | 9 | 298 | 4043,12 | ||
13/07/2020 | 5 | 80 | 1084,8 | 3 | 60 | 816 | ||
14/07/2020 | 5 | 130 | 1752,21 | 4 | 100 | 1352,8 | ||
15/07/2020 | 6 | 250 | 3364 | 8 | 345 | 4664,71 | ||
16/07/2020 | 6 | 451 | 6042 | 8 | 449 | 6024,28 | ||
17/07/2020 | 9 | 359 | 4781,77 | 7 | 440 | 5874,88 | ||
20/07/2020 | 4 | 288 | 3849,44 | 10 | 283 | 3794,35 | ||
21/07/2020 | 6 | 295 | 3949,7 | 8 | 233 | 3129,75 | ||
22/07/2020 | 13 | 642 | 8482,1 | 7 | 290 | 3843,4 | ||
23/07/2020 | 8 | 305 | 3978,48 | 17 | 700 | 9305,8 | ||
24/07/2020 | 9 | 535 | 7054,08 | 11 | 354 | 4739,1 | ||
27/07/2020 | 4 | 98 | 1303,6 | 7 | 225 | 3004,54 | ||
28/07/2020 | 4 | 70 | 939,2 | 5 | 249 | 3357,22 | ||
29/07/2020 | 17 | 493 | 6453,12 | 0 | 0 | 0 | ||
30/07/2020 | 11 | 403 | 5038,75 | 2 | 22 | 283,14 | ||
31/07/2020 | 8 | 230 | 2796,34 | 8 | 204 | 2488,98 | ||
03/08/2020 | 10 | 361 | 4258,03 | 4 | 181 | 2122,04 | ||
04/08/2020 | 5 | 134 | 1572,16 | 11 | 603 | 7117,69 | ||
05/08/2020 | 2 | 114 | 1351,76 | 13 | 503 | 6077,15 | ||
06/08/2020 | 9 | 354 | 4317,84 | 6 | 479 | 5853,81 | ||
07/08/2020 | 14 | 485 | 5857,83 | 3 | 96 | 1167,36 | ||
10/08/2020 | 11 | 696 | 8240,22 | 6 | 500 | 5862 | ||
11/08/2020 | 3 | 200 | 2352 | 27 | 552 | 6567,2 | ||
12/08/2020 | 2 | 69 | 843,18 | 15 | 824 | 10030,47 | ||
13/08/2020 | 7 | 270 | 3354,4 | 9 | 955 | 11873,13 | ||
14/08/2020 | 13 | 1050 | 12930,96 | 7 | 561 | 7040,66 | ||
17/08/2020 | 8 | 452 | 5538,4 | 2 | 194 | 2409,48 | ||
18/08/2020 | 12 | 515 | 6262,4 | 7 | 230 | 2825,41 | ||
19/08/2020 | 6 | 288 | 3473,63 | 2 | 171 | 2072,78 | ||
20/08/2020 | 9 | 443 | 5420,24 | 8 | 456 | 5578,8 | ||
21/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 1637,46 | ||
24/08/2020 | 14 | 676 | 8229,76 | 0 | 0 | 0 | ||
25/08/2020 | 14 | 597 | 7181,55 | 7 | 412 | 5005,43 | ||
26/08/2020 | 9 | 247 | 2947,48 | 4 | 441 | 5269,2 | ||
27/08/2020 | 9 | 474 | 5621,26 | 5 | 226 | 2686,94 | ||
28/08/2020 | 7 | 573 | 6760,66 | 11 | 867 | 10331,78 | ||
31/08/2020 | 11 | 1179 | 14478,71 | 16 | 1274 | 15655,93 | ||
01/09/2020 | 1 | 20 | 249,6 | 14 | 818 | 10194,24 | ||
02/09/2020 | 10 | 180 | 2321,48 | 15 | 601 | 7602,95 | ||
03/09/2020 | 15 | 898 | 11524,93 | 14 | 669 | 8630,64 | ||
04/09/2020 | 9 | 765 | 9640,99 | 7 | 543 | 6944,1 | ||
07/09/2020 | 4 | 190 | 2402,61 | 7 | 483 | 6133,76 | ||
08/09/2020 | 3 | 100 | 1262,4 | 4 | 253 | 3214,04 | ||
09/09/2020 | 9 | 438 | 5479,12 | 6 | 495 | 6208,44 | ||
10/09/2020 | 7 | 308 | 3856,65 | 4 | 135 | 1699,5 | ||
11/09/2020 | 18 | 1304 | 15845,16 | 2 | 116 | 1394,82 | ||
14/09/2020 | 5 | 250 | 2999 | 2 | 80 | 970,2 | ||
15/09/2020 | 21 | 1468 | 18015,74 | 28 | 1338 | 16723,26 | ||
16/09/2020 | 32 | 1292 | 15516,4 | 20 | 746 | 8996,09 | ||
17/09/2020 | 27 | 788 | 9369,95 | 7 | 433 | 5188,12 | ||
18/09/2020 | 16 | 470 | 5515,07 | 6 | 309 | 3646,79 | ||
21/09/2020 | 23 | 656 | 7406,04 | 17 | 887 | 9903,98 | ||
22/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23/09/2020 | 7 | 575 | 6548,79 | 18 | 1020 | 11689,4 | ||
24/09/2020 | 24 | 1057 | 11597,4 | 13 | 1094 | 11805,24 | ||
25/09/2020 | 20 | 1125 | 12031,31 | 11 | 880 | 9454,9 | ||
28/09/2020 | 1 | 30 | 336 | 22 | 1802 | 21984,4 | ||
29/09/2020 | 5 | 164 | 1918,8 | 4 | 186 | 2176,24 | ||
30/09/2020 | 5 | 296 | 3467,4 | 9 | 346 | 4072,35 | ||
01/10/2020 | 6 | 207 | 2486,61 | 14 | 689 | 8219,15 | ||
02/10/2020 | 1 | 50 | 600 | 10 | 208 | 2529,78 | ||
05/10/2020 | 17 | 524 | 6386,56 | 2 | 139 | 1705,82 | ||
06/10/2020 | 9 | 772 | 9264,39 | 18 | 1066 | 12848,5 | ||
07/10/2020 | 5 | 359 | 4332,63 | 0 | 0 | 0 | ||
08/10/2020 | 13 | 642 | 7693,21 | 5 | 350 | 4212,01 | ||
09/10/2020 | 7 | 360 | 4301,96 | 10 | 415 | 4988,47 | ||
12/10/2020 | 8 | 593 | 7078,58 | 6 | 774 | 9208,59 | ||
13/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1011 | 12301,04 | ||
14/10/2020 | 13 | 476 | 5890,74 | 8 | 384 | 4767,32 | ||
15/10/2020 | 13 | 354 | 4391,83 | 0 | 0 | 0 | ||
16/10/2020 | 21 | 1524 | 18686,37 | 8 | 816 | 10037,13 | ||
19/10/2020 | 5 | 179 | 2202,68 | 4 | 426 | 5359,08 | ||
20/10/2020 | 3 | 270 | 3372,41 | 29 | 1068 | 13526,75 | ||
21/10/2020 | 5 | 775 | 9981,54 | 17 | 912 | 11797,18 | ||
22/10/2020 | 21 | 967 | 12445,77 | 9 | 762 | 9842,83 | ||
23/10/2020 | 11 | 524 | 6754,78 | 10 | 544 | 7003,84 | ||
26/10/2020 | 22 | 784 | 10048,68 | 4 | 524 | 6697,09 | ||
27/10/2020 | 6 | 413 | 5238,16 | 4 | 500 | 6316,4 | ||
28/10/2020 | 44 | 1900 | 23358,79 | 11 | 1287 | 15706,68 | ||
29/10/2020 | 6 | 255 | 3064,41 | 8 | 654 | 7872,26 | ||
30/10/2020 | 9 | 600 | 7215 | 1 | 250 | 3010 | ||
02/11/2020 | 3 | 210 | 2520 | 10 | 668 | 8102,17 | ||
03/11/2020 | 0 | 127 | 1546,61 | 0 | 653 | 7941,85 | ||
04/11/2020 | 3 | 177 | 2158,32 | 8 | 420 | 5135,21 | ||
05/11/2020 | 7 | 714 | 8768,85 | 12 | 970 | 11979,6 | ||
06/11/2020 | 10 | 932 | 11453,72 | 1 | 355 | 4387,8 | ||
09/11/2020 | 2 | 154 | 1925 | 12 | 929 | 11658,02 | ||
10/11/2020 | 7 | 433 | 5513,78 | 6 | 222 | 2822,33 | ||
11/11/2020 | 11 | 608 | 7773,4 | 7 | 719 | 9187,24 | ||
12/11/2020 | 15 | 738 | 9452,89 | 5 | 417 | 5364,54 | ||
13/11/2020 | 12 | 908 | 11489,83 | 2 | 140 | 1783,8 | ||
16/11/2020 | 6 | 336 | 4221,87 | 9 | 425 | 5355,38 | ||
17/11/2020 | 6 | 266 | 3330,77 | 16 | 942 | 11952,57 | ||
18/11/2020 | 5 | 688 | 8842,45 | 8 | 575 | 7417,56 | ||
19/11/2020 | 14 | 940 | 11917,23 | 0 | 0 | 0 | ||
20/11/2020 | 37 | 808 | 10271,78 | 15 | 1181 | 15015,82 | ||
23/11/2020 | 10 | 809 | 11108,22 | 22 | 947 | 12593,49 | ||
24/11/2020 | 9 | 501 | 6870,61 | 8 | 150 | 2077,4 | ||
25/11/2020 | 14 | 1114 | 15247,1 | 7 | 333 | 4572,12 | ||
26/11/2020 | 6 | 231 | 3176,46 | 12 | 514 | 7070,58 | ||
27/11/2020 | 6 | 320 | 4408,99 | 7 | 455 | 6259,89 | ||
30/11/2020 | 8 | 645 | 8795,22 | 9 | 346 | 4718,61 | ||
01/12/2020 | 8 | 397 | 5377,96 | 4 | 333 | 4530,07 | ||
02/12/2020 | 15 | 518 | 6950,58 | 11 | 402 | 5420,17 | ||
03/12/2020 | 7 | 401 | 5424,69 | 9 | 456 | 6174,92 | ||
04/12/2020 | 7 | 499 | 6746,03 | 5 | 258 | 3499,69 | ||
07/12/2020 | 6 | 286 | 3853,11 | 4 | 225 | 3013 | ||
08/12/2020 | 15 | 272 | 3638,57 | 6 | 141 | 1888,07 | ||
09/12/2020 | 9 | 398 | 5325,88 | 8 | 327 | 4394,45 | ||
10/12/2020 | 10 | 244 | 3254,2 | 5 | 408 | 5454,27 | ||
11/12/2020 | 14 | 1125 | 14523,19 | 16 | 1020 | 13182,68 | ||
14/12/2020 | 0 | 326 | 4214,17 | 0 | 344 | 4487,17 | ||
15/12/2020 | 5 | 245 | 3139,53 | 9 | 497 | 6424,72 | ||
16/12/2020 | 3 | 44 | 586,96 | 9 | 452 | 5955,51 | ||
17/12/2020 | 13 | 619 | 8208,44 | 13 | 556 | 7388,35 | ||
18/12/2020 | 19 | 1010 | 13168,28 | 0 | 0 | 0 | ||
21/12/2020 | 0 | 174 | 2222,03 | 0 | 157 | 2012,96 | ||
22/12/2020 | 3 | 200 | 2559 | 8 | 359 | 4597,21 | ||
23/12/2020 | 8 | 449 | 5831,84 | 13 | 992 | 12828,54 | ||
24/12/2020 | 10 | 320 | 4201,63 | 7 | 272 | 3585,53 | ||
25/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/12/2020 | 13 | 880 | 11448,98 | 23 | 1015 | 13235,6 | ||
29/12/2020 | 18 | 852 | 11036,72 | 6 | 313 | 4068,09 | ||
30/12/2020 | 10 | 426 | 5457,83 | 5 | 196 | 2532,59 | ||
31/12/2020 | 9 | 305 | 3867,89 | 9 | 315 | 4000,69 | ||
À propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie. Le Groupe est aujourd'hui actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l'impression 3D.
Systèmes Intelligents de Sûreté :
Développer des solutions technologiques innovantes et complètes pour des missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints.
Protection des Installations à Risques :
Protéger les hommes et assurer la protection active et passive des installations pour les marchés de l'énergie et sur les secteurs industriels et tertiaires en France. Assurer la maintenance de ces systèmes de protection.
Impression 3D :
Accompagner les grands acteurs industriels dans leurs innovations et process de production en proposant des imprimantes 3D et des matériaux associés, des logiciels et pièces imprimées en 3D
Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 274,6 M€ en 2019. Il s'appuie sur près de
1 800 collaborateurs et une présence 7 pays.
Groupe Gorgé est côté sur Euronext Paris Compartiment B
Code ISIN : FR0000062671
Mnémo : GOE
Plus d'informations sur : groupe-gorge.com
Contact investisseurs :
Elodie Robbe-Mouillot
Relations analystes / investisseurs
Tél : +33 1 44 77 94 77
E-mail : [email protected]
Anne-Pauline Petureaux
Relations actionnaires
Tél : +33 1 53 67 36 72
E-mail : [email protected]
Contacts presse :
Manon Clairet
Relations presse financière
Tél : +33 1 53 67 36 73
E-mail : [email protected]
Déclarations prospectives
Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du groupe à atteindre ses objectifs comprennent notamment, outre ceux rappelés dans les communiqués : la vigueur de la concurrence ; le développement des marchés sur lesquels opère le groupe et notamment son pôle Impression 3D ; les variations de devises ; l'obtention des autorisations d'exportation qui peuvent être nécessaires pour certaines activités ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l'évolution, l'interprétation et l'application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et de fabrication ; ou encore la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.). Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d'enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles, tels que l'évolution de la conjoncture économique et des marchés financiers pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs.
Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.
- SECURITY MASTER Key : mW5qZJZmaW3Hy2tuYcZtZmGZamaSxmOXamSVl2mZZpbKnJqSyW5pbZvJZm9nm2xs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66676-groupe-gorge_cp-bilan-contrat-de-liquidte-au-31-12-2020.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com