- 56,000€
- 0,36%
Bilan semestriel du contrat de liquidité
contracté par Delta Plus Group avec Louis Capital Markets
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Delta Plus Group (FR0013283108 - DLTA) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date du 31 décembre 2020 :
- 3,116 titres
- 392,433.27 Euros en espèces
Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHAT | 10,880 titres | 599,015.40 EUR | 234 transactions |
VENTE | 12,929 titres | 728,942.00 EUR | 276 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 5,165 titres
- 264,183.98 Euros en espèces
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 12 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 6,629 titres
- 195,344.67 Euros en espèces
Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l'acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc, le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TP ICAP, autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prochaine publication : | Chiffre d'affaires annuel 2020 Jeudi 11 février 2021, après bourse |
A propos de DELTA PLUS
Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)
Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com
CONTACT
Jérôme BENOIT Président Directeur Général e-mail : [email protected] Tel : 04.90.74.20.33 |
Arnaud DANEL Directeur Administratif & Financier |
Achats | Vente | |||||
DLTA FP | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 234 | 10 880 | 599 015,40 | 276 | 12 929 | 728 942,00 |
20200701 | 2 | 161 | 6 650,10 | 1 | 1 | 42,10 |
20200702 | 1 | 1 | 41,60 | 2 | 89 | 3 737,60 |
20200703 | 1 | 1 | 41,50 | 3 | 149 | 6 246,90 |
20200706 | 1 | 1 | 44,00 | 6 | 581 | 25 703,00 |
20200707 | 1 | 1 | 45,20 | 6 | 501 | 23 241,20 |
20200708 | 1 | 1 | 47,30 | 3 | 140 | 6 633,80 |
20200709 | 1 | 1 | 46,50 | 2 | 81 | 3 822,50 |
20200710 | 2 | 23 | 1 072,00 | 1 | 1 | 46,80 |
20200713 | 3 | 331 | 15 310,10 | 1 | 1 | 47,10 |
20200714 | 1 | 1 | 46,50 | 1 | 1 | 46,50 |
20200715 | 1 | 1 | 46,40 | 2 | 81 | 3 782,40 |
20200716 | 2 | 171 | 7 883,60 | 1 | 1 | 46,60 |
20200717 | 1 | 1 | 46,10 | 2 | 91 | 4 258,10 |
20200720 | 1 | 1 | 46,20 | 2 | 91 | 4 276,20 |
20200721 | 6 | 805 | 36 501,50 | 1 | 1 | 46,30 |
20200722 | 1 | 1 | 45,50 | 3 | 281 | 12 853,50 |
20200723 | 1 | 1 | 46,30 | 3 | 102 | 4 763,40 |
20200724 | 2 | 91 | 4 204,80 | 1 | 1 | 46,80 |
20200727 | 1 | 1 | 47,00 | 1 | 1 | 47,00 |
20200728 | 1 | 1 | 47,10 | 1 | 1 | 47,10 |
20200729 | 1 | 1 | 47,30 | 1 | 1 | 47,30 |
20200730 | 1 | 1 | 49,80 | 8 | 677 | 34 402,60 |
20200731 | 2 | 161 | 8 178,80 | 1 | 1 | 50,80 |
20200803 | 1 | 1 | 51,20 | 2 | 81 | 4 195,20 |
20200804 | 1 | 1 | 51,60 | 1 | 1 | 51,60 |
20200805 | 1 | 1 | 51,80 | 3 | 191 | 10 073,80 |
20200806 | 4 | 461 | 23 908,80 | 1 | 1 | 52,80 |
20200807 | 1 | 1 | 52,80 | 1 | 1 | 52,80 |
20200810 | 1 | 1 | 53,00 | 2 | 91 | 4 841,00 |
20200811 | 1 | 1 | 53,00 | 1 | 1 | 53,00 |
20200812 | 1 | 1 | 53,00 | 1 | 1 | 53,00 |
20200813 | 2 | 36 | 1 872,20 | 1 | 1 | 52,20 |
20200814 | 5 | 508 | 26 177,80 | 1 | 1 | 52,20 |
20200817 | 2 | 2 | 102,80 | 1 | 1 | 51,40 |
20200818 | 1 | 1 | 52,20 | 1 | 1 | 52,20 |
20200819 | 2 | 2 | 103,60 | 1 | 1 | 52,20 |
20200820 | 2 | 151 | 7 731,40 | 1 | 1 | 51,40 |
20200821 | 1 | 1 | 51,40 | 1 | 1 | 51,40 |
20200824 | 1 | 1 | 51,60 | 2 | 161 | 8 371,60 |
20200825 | 2 | 211 | 10 888,20 | 1 | 1 | 52,20 |
20200826 | 4 | 396 | 20 041,80 | 1 | 1 | 51,80 |
20200827 | 1 | 1 | 51,40 | 2 | 108 | 5 572,60 |
20200828 | 2 | 141 | 7 135,20 | 1 | 1 | 51,20 |
20200831 | 1 | 1 | 51,40 | 3 | 245 | 12 618,60 |
20200901 | 1 | 1 | 51,20 | 4 | 351 | 18 479,80 |
20200902 | 1 | 1 | 53,60 | 3 | 182 | 9 821,80 |
20200903 | 1 | 1 | 54,40 | 5 | 351 | 19 380,40 |
20200904 | 1 | 1 | 57,00 | 4 | 291 | 16 673,00 |
20200907 | 1 | 1 | 57,20 | 4 | 271 | 15 883,20 |
20200908 | 2 | 10 | 584,20 | 5 | 281 | 17 026,40 |
20200909 | 2 | 171 | 10 227,00 | 1 | 1 | 61,00 |
20200910 | 8 | 1 131 | 64 972,00 | 1 | 1 | 60,00 |
20200911 | 1 | 1 | 56,40 | 4 | 331 | 18 800,40 |
20200914 | 1 | 1 | 55,60 | 2 | 24 | 1 357,40 |
20200915 | 3 | 301 | 16 676,20 | 1 | 1 | 56,20 |
20200916 | 1 | 1 | 55,60 | 2 | 151 | 8 575,60 |
20200917 | 1 | 1 | 57,00 | 2 | 151 | 8 607,00 |
20200918 | 2 | 147 | 8 233,20 | 1 | 1 | 57,20 |
20200921 | 2 | 141 | 7 811,80 | 1 | 1 | 55,80 |
20200922 | 1 | 1 | 55,40 | 1 | 1 | 55,40 |
20200923 | 1 | 1 | 56,00 | 1 | 1 | 56,00 |
20200924 | 6 | 831 | 44 763,60 | 1 | 1 | 55,00 |
20200925 | 1 | 1 | 53,00 | 4 | 371 | 19 979,00 |
20200928 | 1 | 1 | 54,60 | 4 | 214 | 11 752,80 |
20200929 | 1 | 1 | 55,80 | 4 | 361 | 20 281,80 |
20200930 | 2 | 211 | 11 858,80 | 1 | 1 | 56,80 |
20201001 | 4 | 381 | 21 228,80 | 1 | 1 | 56,80 |
20201002 | 3 | 117 | 6 572,20 | 1 | 1 | 56,20 |
20201005 | 1 | 1 | 56,00 | 3 | 301 | 17 264,00 |
20201006 | 2 | 111 | 6 372,20 | 1 | 1 | 58,20 |
20201007 | 1 | 1 | 57,40 | 1 | 1 | 57,40 |
20201008 | 3 | 112 | 6 362,20 | 1 | 1 | 57,60 |
20201009 | 1 | 1 | 57,40 | 2 | 121 | 6 993,40 |
20201012 | 2 | 12 | 689,00 | 2 | 111 | 6 503,60 |
20201013 | 1 | 1 | 58,00 | 1 | 1 | 58,00 |
20201014 | 1 | 1 | 58,20 | 1 | 1 | 58,20 |
20201015 | 8 | 770 | 43 481,60 | 1 | 1 | 58,20 |
20201016 | 1 | 1 | 55,60 | 3 | 191 | 10 791,60 |
20201019 | 4 | 301 | 16 976,40 | 1 | 1 | 56,40 |
20201020 | 1 | 1 | 56,80 | 3 | 341 | 19 698,80 |
20201021 | 1 | 1 | 58,80 | 4 | 381 | 22 694,80 |
20201022 | 1 | 1 | 60,00 | 1 | 1 | 60,00 |
20201023 | 2 | 61 | 3 661,00 | 2 | 44 | 2 709,80 |
20201026 | 2 | 8 | 484,80 | 2 | 51 | 3 170,60 |
20201027 | 2 | 61 | 3 685,60 | 1 | 1 | 61,60 |
20201028 | 5 | 391 | 22 599,20 | 1 | 1 | 59,20 |
20201029 | 1 | 1 | 56,00 | 5 | 421 | 24 290,00 |
20201030 | 1 | 1 | 57,80 | 4 | 301 | 17 563,80 |
20201102 | 1 | 1 | 58,80 | 5 | 361 | 21 626,80 |
20201103 | 1 | 1 | 60,20 | 2 | 41 | 2 516,20 |
20201104 | 1 | 1 | 62,00 | 2 | 41 | 2 542,00 |
20201105 | 1 | 1 | 62,40 | 4 | 251 | 15 952,40 |
20201106 | 2 | 71 | 4 458,80 | 1 | 1 | 62,80 |
20201109 | 4 | 341 | 21 016,20 | 2 | 133 | 8 351,80 |
20201110 | 1 | 1 | 62,60 | 1 | 1 | 62,60 |
20201111 | 4 | 288 | 17 707,80 | 1 | 1 | 63,60 |
20201112 | 2 | 61 | 3 770,80 | 1 | 1 | 62,80 |
20201113 | 2 | 61 | 3 759,20 | 2 | 4 | 252,80 |
20201116 | 1 | 1 | 63,00 | 2 | 131 | 8 253,00 |
20201117 | 3 | 181 | 10 934,20 | 2 | 51 | 3 202,20 |
20201118 | 1 | 1 | 62,00 | 4 | 231 | 14 426,00 |
20201119 | 2 | 2 | 124,00 | 1 | 1 | 62,00 |
20201120 | 1 | 1 | 63,00 | 1 | 1 | 63,00 |
20201123 | 1 | 1 | 62,60 | 2 | 121 | 7 694,60 |
20201124 | 2 | 61 | 3 831,80 | 1 | 1 | 63,80 |
20201125 | 1 | 1 | 63,80 | 1 | 1 | 63,80 |
20201126 | 1 | 1 | 63,80 | 2 | 41 | 2 631,80 |
20201127 | 1 | 1 | 64,60 | 3 | 241 | 15 736,60 |
20201130 | 1 | 1 | 66,20 | 2 | 111 | 7 370,20 |
20201201 | 1 | 1 | 66,20 | 2 | 111 | 7 348,20 |
20201202 | 3 | 72 | 4 650,60 | 1 | 1 | 65,20 |
20201203 | 2 | 4 | 256,00 | 2 | 2 | 130,40 |
20201204 | 2 | 71 | 4 530,00 | 1 | 1 | 64,00 |
20201207 | 2 | 87 | 5 482,60 | 2 | 2 | 129,20 |
20201208 | 1 | 1 | 63,40 | 2 | 111 | 7 125,40 |
20201209 | 1 | 1 | 64,80 | 1 | 1 | 64,80 |
20201210 | 2 | 15 | 946,00 | 1 | 1 | 64,00 |
20201211 | 1 | 1 | 63,00 | 1 | 1 | 63,00 |
20201214 | 1 | 1 | 62,20 | 3 | 221 | 13 900,20 |
20201215 | 2 | 71 | 4 402,40 | 1 | 1 | 62,40 |
20201216 | 2 | 15 | 919,20 | 1 | 1 | 62,40 |
20201217 | 1 | 1 | 62,60 | 4 | 291 | 18 424,60 |
20201218 | 1 | 1 | 64,80 | 8 | 581 | 38 548,80 |
20201221 | 5 | 321 | 21 950,00 | 6 | 211 | 14 474,00 |
20201222 | 5 | 80 | 5 409,00 | 1 | 1 | 68,60 |
20201223 | 1 | 1 | 68,80 | 1 | 1 | 68,80 |
20201224 | 1 | 1 | 69,20 | 2 | 2 | 138,40 |
20201225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20201228 | 1 | 1 | 69,60 | 1 | 1 | 69,60 |
20201229 | 1 | 80 | 5 424,00 | 1 | 60 | 4 176,00 |
20201230 | 2 | 2 | 137,60 | 10 | 119 | 8 315,60 |
20201231 | 1 | 1 | 69,60 | 2 | 61 | 4 317,60 |
- SECURITY MASTER Key : lnBrk8WXaGeWm55paZhmammZaW9pxWnIbWOaxGNtlMmanG5ilmZhacjIZm9olW5q
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/67094-communique-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-au-31-decembre-2020.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com