Suivi des votes de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2024
Réso. | LIBELLE | Vote pour |
Vote contre |
Abstention | ||||||||||
1 | Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2024 et quitus aux membres du Conseil d'administration, | 99.9991% | 0.0003% | 0.0001% | ||||||||||
2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2024, | 99.9982% | 0.0003% | 0.0015% | ||||||||||
3 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024, | 99.9986% | 0.0002% | 0.0011% | ||||||||||
4 | Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Chesnais, | 99.9964% | 0.0013% | 0.0023% | ||||||||||
5 | Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christophe Chaix, | 99.9953% | 0.0024% | 0.0024% | ||||||||||
6 | Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Edward Moalem, | 99.9962% | 0.0015% | 0.0023% | ||||||||||
7 | Fixation du montant global de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration en rétribution de leurs fonctions, | 99.9966% | 0.0010% | 0.0007% | ||||||||||
8 | Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivant du Code de commerce, | 99.9985% | 0.0004% | 0.0011% | ||||||||||
9 | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 à Monsieur Frédéric Chesnais, Président Directeur Général, | 99.9956% | 0.0020% | 0.0007% | ||||||||||
10 | Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au Directeur Général, | 99.9972% | 0.0020% | 0.0007% | ||||||||||
11 |
Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions. | 99.9981% | 0.0015% | 0.0006% | ||||||||||
A TITRE EXTRAORDINAIRE | ||||||||||||||
12 | Modification de l'article 9 des statuts de la Société « Propriété et forme des actions » |
99.9970% | 0.0018% | 0.0013% | ||||||||||
13 | Autorisation au Conseil d'administration d'attribuer des options de souscription et/ou d'achat d'actions de la Société, | 99.9974% | 0.0018% | 0.0025% | ||||||||||
14 | Autorisation à conférer au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social par annulation d'actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat | 99.9964% | 0.0011% | 0.0023% | ||||||||||
15 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social de la Société par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, | 99.9956% | 0.0018% | 0.0005% | ||||||||||
16 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital ou à des titres de créance de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, | 99.9968% | 0.0024% | 0.0006% | ||||||||||
17 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital ou à des titres de créance de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, | 99.9976% | 0.0018% | 0.0006% | ||||||||||
18 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, en dehors d'une OPE, | 99.9968% | 0.0026% | 0.0006% | ||||||||||
19 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, dans le cadre d'une OPE, | 99.9985% | 0.0009% | 0.0006% | ||||||||||
20 | Autorisation à consentir au Conseil d'administration, en vue de fixer le prix d'émission des actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en cas de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite annuelle de 10 % du capital, | 99.9982% | 0.0012% | 0.0005% | ||||||||||
21 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 20% du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre visée au paragraphe II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, | 99.9978% | 0.0010% | 0.0005% | ||||||||||
22 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, | 99.9973% | 0.0017% | 0.0012% | ||||||||||
23 | Plafond global des délégations, et | 99.9984% | 0.0004% | 0.0011% | ||||||||||
24 | Pouvoirs pour formalités. | 99.9965% | 0.0017% | 0.0005% | ||||||||||
Le Président,
Monsieur Frédéric Chesnais,
Le scrutateur,
Paul-Hélie Magdelénat
Le scrutateur
Louis Aubin
Le secrétaire,
Alain Scémama
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nWedkZyZaG+anZ1yk52Ya2FjmptnlGaYa2XHmJRqZ5jIZ5tmmGpkZ5bLZnFonmhn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : nWedkZyZaG+anZ1yk52Ya2FjmptnlGaYa2XHmJRqZ5jIZ5tmmGpkZ5bLZnFonmhn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/87931-2024-09-26-cbi_suivi-du-vote-des-resolutions-signed-1.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com