• 2,100€
  • 8,14%

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 60 562
  • Solde en espèces : 85 683,23 €

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 186 102 titres 552 735,12 € 1 704 transactions
VENTE 172 437 titres 518 048,30 € 1 438 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 46 897
  • Solde en espèces : 120 369,78 €

 Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces : 150 000,00 €

 


À propos de BIO-UV Group
Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).
Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.
Plus d'informations sur www.bio-uv.com.


Contacts :

BIO-UV Group
Sébastien Marin-Laflèche
+33 (0)4 99 13 39 11
[email protected]
Relations investisseurs
Mathieu Omnes – ACTUS
+33 (0)1 53 67 36 92
[email protected]
Relations presse
Serena Boni – ACTUS
+33 (0)4 4 72 18 04 92
[email protected]

 

 


ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 704 186 102 552 735,12 1 438 172 437 518 048,30
03/07/2023 13 619 2460,96 6 454 1824,17
04/07/2023 9 955 3760,6 12 1159 4552,2
05/07/2023 5 637 2480,03 4 395 1551,09
06/07/2023 15 1478 5701,98 6 487 1901,64
07/07/2023 6 1035 4000,07 23 1585 6180,39
10/07/2023 2 158 650,52 33 2755 11522,79
11/07/2023 14 760 3116,53 8 742 3077,15
12/07/2023 30 2241 9102,49 18 1188 4843,59
13/07/2023 10 1020 4132,12 8 592 2396,59
14/07/2023 13 1480 5945,31 13 1233 4984,28
17/07/2023 11 1873 7511,85 11 1620 6522,93
18/07/2023 4 1310 5240,92 8 494 1984,1
19/07/2023 7 354 1439,33 25 2493 10226,29
20/07/2023 33 2891 11166,78 15 2037 7856,1
21/07/2023 14 1528 5770,49 13 1533 5816,2
24/07/2023 9 752 2795,33 2 241 907,34
25/07/2023 8 929 3428,2 10 906 3348,67
26/07/2023 3 455 1678,4 4 269 995,3
27/07/2023 6 328 1207,14 4 401 1478,97
28/07/2023 10 630 2314,12 7 465 1712,64
31/07/2023 5 422 1541,31 4 323 1182,66
01/08/2023 8 644 2347,19 8 772 2821,58
02/08/2023 11 1274 4641,05 10 654 2396,98
03/08/2023 15 1158 4171,58 5 626 2264,43
04/08/2023 10 969 3454,29 9 306 1098,14
07/08/2023 4 977 3516,13 13 1266 4560,89
08/08/2023 10 1043 3727,89 5 500 1775
09/08/2023 7 744 2631,6 1 200 709
10/08/2023 8 617 2169,06 18 1715 6081,05
11/08/2023 9 887 3184,6 8 882 3180,23
14/08/2023 3 500 1800 12 901 3251,71
15/08/2023 6 549 1973,98 4 572 2059,89
16/08/2023 17 1705 6114,3 9 1977 7120,17
17/08/2023 15 1408 5070,77 6 728 2622,55
18/08/2023 7 999 3561,63 7 505 1814,01
21/08/2023 2 89 327,96 19 2425 8880,11
22/08/2023 4 444 1674,99 12 1318 5024,08
23/08/2023 17 1918 7356,11 18 1841 7121,36
24/08/2023 18 1981 7548,6 9 906 3504,95
25/08/2023 9 938 3568,06 4 66 250,23
28/08/2023 5 380 1466,8 25 3062 11824,22
29/08/2023 0 0 0 12 1014 3992,55
30/08/2023 20 1916 7479,05 15 1868 7324,93
31/08/2023 26 2175 8252,35 12 1462 5543,46
01/09/2023 11 660 2449,4 8 893 3337,14
04/09/2023 16 1634 6069,05 11 2334 8784,2
05/09/2023 22 2783 10275,21 1 20 74
06/09/2023 10 827 2964,15 11 2118 7657,74
07/09/2023 12 583 2119,13 7 636 2326,83
08/09/2023 1 50 182,5 8 439 1607,15
11/09/2023 2 300 1096 5 168 615,86
12/09/2023 8 683 2496,37 7 781 2862,84
13/09/2023 0 0 0 14 1283 4771,13
14/09/2023 16 1364 5100,34 5 559 2086,96
15/09/2023 10 916 3347,1 3 513 1866,86
18/09/2023 17 1130 4078,36 2 12 43,23
19/09/2023 12 1372 4892,7 8 838 3000,34
20/09/2023 7 556 1968,84 7 480 1705,75
21/09/2023 32 2461 8313,12 4 172 570,93
22/09/2023 11 838 2739,31 8 525 1728,47
25/09/2023 15 1928 6116,26 0 0 0
26/09/2023 10 756 2341,81 10 1380 4291,25
27/09/2023 14 1459 4368,99 22 1938 5869,54
28/09/2023 13 1042 3209,61 24 1293 4023,83
29/09/2023 18 1871 5769,26 19 1885 5855,14
02/10/2023 13 1026 3146,32 10 1206 3745,66
03/10/2023 9 941 2889,71 9 927 2851,64
04/10/2023 2 88 270,16 6 1186 3636,38
05/10/2023 13 2736 8349,39 5 1059 3248,29
06/10/2023 19 2110 6323,16 6 711 2150,45
09/10/2023 41 2964 8645,02 7 1108 3133,64
10/10/2023 14 1207 3379,8 17 1381 3886,87
11/10/2023 7 475 1331,55 13 1374 3858,03
12/10/2023 50 7167 19060,94 21 3333 8717
13/10/2023 15 2743 6756,59 10 2002 4988,46
16/10/2023 5 2202 5445,56 7 2250 5599,25
17/10/2023 7 1227 3084,16 13 1512 3813,25
18/10/2023 18 1435 3906,39 20 2700 7475,92
19/10/2023 21 2077 5569,82 9 1332 3547,41
20/10/2023 16 1659 4413,4 1 333 889,11
23/10/2023 19 2459 6375,04 1 8 20,44
24/10/2023 11 1278 3223,6 9 767 1937,7
25/10/2023 16 2264 5668,57 3 710 1782,45
26/10/2023 11 740 1826,93 2 202 499,96
27/10/2023 13 2168 5301,86 15 2216 5488,81
30/10/2023 8 1045 2522,23 7 400 968,5
31/10/2023 12 1041 2481,34 10 1280 3070,1
01/11/2023 9 1274 3061,29 13 1540 3753,74
02/11/2023 5 1021 2497,57 21 1944 4790,2
03/11/2023 9 784 2016,58 16 2411 6167,58
06/11/2023 17 1565 4225,94 25 3154 8501,95
07/11/2023 16 1161 3153,57 7 714 1925,1
08/11/2023 27 2639 6833,37 12 472 1235,97
09/11/2023 1 350 903 18 3014 7722,92
10/11/2023 32 3853 9785,35 4 689 1764,29
13/11/2023 1 50 126,25 7 820 2079,61
14/11/2023 16 1980 5035,93 12 1208 3086,67
15/11/2023 14 1612 4141,28 16 1474 3837,04
16/11/2023 17 2087 5242,01 3 213 530,43
17/11/2023 2 275 689,46 13 2135 5363,81
20/11/2023 23 2143 5320,42 7 1449 3573,77
21/11/2023 15 979 2402,95 11 2792 6902,29
22/11/2023 16 1238 3096,51 7 565 1417,06
23/11/2023 11 2071 5069,88 10 1065 2618,02
24/11/2023 26 4906 12003,92 36 5536 13968,29
27/11/2023 12 1449 3581,42 17 2405 5998,31
28/11/2023 20 2239 5592,04 7 732 1819,5
29/11/2023 6 682 1707,74 15 2864 7241,01
30/11/2023 6 655 1688,64 18 1318 3432,51
01/12/2023 42 5302 13773,86 58 5114 13663,24
04/12/2023 13 1555 4092,26 20 3650 9663,86
05/12/2023 40 6665 16783,67 4 559 1386,99
06/12/2023 6 679 1699,78 9 3663 9184,09
07/12/2023 8 1462 3656,68 16 2826 7117,69
08/12/2023 6 1389 3471,38 7 500 1255
11/12/2023 11 1354 3423,67 12 1620 4094,97
12/12/2023 11 1160 2943,7 7 842 2148,8
13/12/2023 16 2120 5312,37 8 2090 5221,04
14/12/2023 29 2863 7025,54 21 3423 8460,51
15/12/2023 9 2323 5621,45 9 1258 3028,51
18/12/2023 18 1674 4037,88 13 2330 5662,41
19/12/2023 20 1910 4609,49 9 1388 3370,84
20/12/2023 21 2709 6451,31 15 2622 6263,71
21/12/2023 15 1249 3005,71 18 1785 4340,11
22/12/2023 25 2047 4937,91 5 925 2260,85
27/12/2023 27 2351 5531,43 8 971 2299,89
28/12/2023 5 485 1136,09 30 3342 8031,85
29/12/2023 26 2357 5694,3 14 1813 4388,75


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ypxsYcebkpeXl56dY8ZnaJJjl2iUxmOXZ2HJmGibk8yUbW+UmGdnmciZZnFkmmlp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83543-bio-uv-bilan-contrat-liquidite-31122023-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador