• 2,130€
  • 2,40%

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 46 897
  • Solde en espèces : 120 369,78 €

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 155 014 titres 687 381,01 € 1 803 transactions
VENTE 170 763 titres 760 705,82 € 1 657 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 62 646
  • Solde en espèces : 47 044,97 €

 Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces : 150 000,00 €

 


À propos de BIO-UV Group
Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).
Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.
Plus d'informations sur www.bio-uv.com.


Contacts :

BIO-UV Group
+33 (0)4 99 13 39 11
[email protected]
Relations investisseurs
Mathieu Omnes – ACTUS
+33 (0)1 53 67 36 92
[email protected]
Relations presse
Serena Boni – ACTUS
+33 (0)4 4 72 18 04 92
[email protected]

 


ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 803 155 014 687 381,01 1 657 170 763 760 705,82
02/01/2023 14 1179 5441,44 0 0 0
03/01/2023 0 0 0 25 3013 13971,58
04/01/2023 0 0 0 18 1831 8857,46
05/01/2023 2 500 2440 10 942 4605,16
06/01/2023 7 472 2314,17 7 1165 5725,28
09/01/2023 12 1005 4878,57 7 437 2124,34
10/01/2023 18 1166 5643,91 9 897 4341,75
11/01/2023 14 833 4015,39 10 1216 5919,61
12/01/2023 10 843 4065,87 11 1224 5912,53
13/01/2023 8 644 3121,15 12 1079 5251,49
16/01/2023 6 357 1736,34 13 964 4705,86
17/01/2023 17 1381 6691,08 2 370 1796,05
18/01/2023 3 254 1226,29 10 470 2276,45
19/01/2023 8 776 3756,93 22 2500 12184
20/01/2023 28 2085 10076,18 4 367 1759,77
23/01/2023 2 177 852,87 13 1494 7241,27
24/01/2023 3 800 3890,48 13 1667 8139,79
25/01/2023 11 862 4200,35 17 1677 8207,57
26/01/2023 7 465 2302,54 30 3660 18392,23
27/01/2023 38 3399 17467,46 18 2104 10962,05
30/01/2023 11 1458 7361,44 10 1753 8928,91
31/01/2023 32 3274 16282,58 14 1477 7377,02
01/02/2023 0 0 0 20 1855 9377,21
02/02/2023 11 1256 6320,32 14 1541 7790,68
03/02/2023 18 1817 9161,5 15 1763 8916,37
06/02/2023 11 779 3921,64 5 391 1975,33
07/02/2023 11 803 4026,72 4 342 1721,22
08/02/2023 14 1165 5842,24 8 521 2620,89
09/02/2023 13 882 4413,18 8 985 4938,99
10/02/2023 31 2173 10737,88 3 200 969,5
13/02/2023 3 464 2256,25 9 1049 5112,3
14/02/2023 9 554 2705,63 7 713 3504,61
15/02/2023 16 901 4401,39 13 843 4124,71
16/02/2023 10 851 4144,88 10 739 3610,02
17/02/2023 0 0 0 28 2762 13805,86
20/02/2023 3 399 2049,86 21 1811 9274,13
21/02/2023 28 1881 9623,2 2 365 1869,38
22/02/2023 20 1125 5634,68 7 791 3961,8
23/02/2023 3 202 1019,21 16 1760 8883,07
24/02/2023 9 608 3087,55 8 1051 5379,65
27/02/2023 5 306 1559,99 10 939 4819,04
28/02/2023 13 2580 13223,53 8 774 3977,12
01/03/2023 41 3271 15809,07 37 2968 14510,55
02/03/2023 27 1246 6002,61 13 2160 10369,3
03/03/2023 17 4349 20721,68 36 4335 20801,5
06/03/2023 17 986 4802,51 19 2438 11934,5
07/03/2023 32 3539 17356,67 9 2729 13437,6
08/03/2023 28 1440 6989,04 9 1513 7307,34
09/03/2023 20 1688 8125,86 6 687 3314,78
10/03/2023 24 2212 10563,63 2 1400 6713,98
13/03/2023 18 2997 13990,9 22 2509 11784,02
14/03/2023 2 150 697,5 10 475 2223,38
15/03/2023 25 1268 5927,27 7 721 3386,39
16/03/2023 21 1719 8030,48 15 1260 5905,12
17/03/2023 17 1426 6635,75 18 775 3619,64
20/03/2023 9 787 3642,24 9 827 3866,47
21/03/2023 7 787 3681,11 8 1372 6431,52
22/03/2023 9 822 3853,37 8 992 4658,13
23/03/2023 14 1634 7664,44 10 1326 6263,1
24/03/2023 19 1957 9103,38 10 950 4421,3
27/03/2023 6 383 1789,45 9 1586 7432,31
28/03/2023 19 1416 6597,85 9 692 3216,07
29/03/2023 16 1002 4579,74 16 1127 5190,17
30/03/2023 6 536 2526,11 18 1580 7399,61
31/03/2023 30 2601 12081,91 26 3292 15330,19
03/04/2023 15 1377 6507,43 29 1978 9416,47
04/04/2023 55 3686 16122,56 28 2434 10685,99
05/04/2023 20 2285 9861,37 33 3060 13267,24
06/04/2023 11 1233 5438,27 20 2009 8916,95
11/04/2023 29 2481 10747,44 7 843 3713,16
12/04/2023 34 2357 9677,61 11 831 3423,47
13/04/2023 9 743 3016,88 11 1266 5153,51
14/04/2023 9 945 3897,56 16 1691 7021,03
17/04/2023 18 2407 9920,45 12 856 3574,48
18/04/2023 13 655 2671,88 2 290 1183,81
19/04/2023 24 966 3919,93 11 752 3071,84
20/04/2023 19 1516 6027,92 12 885 3534,87
21/04/2023 25 1826 7083,24 13 343 1333,86
24/04/2023 18 904 3435,2 1 90 349,65
25/04/2023 21 1423 5217,71 15 957 3471,9
26/04/2023 20 1372 4837,81 17 1552 5503,55
27/04/2023 9 1000 3510 4 456 1614,29
28/04/2023 12 846 2954,15 17 1178 4144,2
02/05/2023 18 1303 4564,15 16 1232 4342,43
03/05/2023 14 881 3065,09 9 862 3011,14
04/05/2023 6 1157 4064,77 27 3410 12091,52
05/05/2023 9 971 3480,65 12 1613 5824,87
08/05/2023 7 1256 4552,62 11 1660 6061,49
09/05/2023 17 2419 8715,9 9 745 2692,95
10/05/2023 0 0 0 14 1711 6225,47
11/05/2023 13 929 3355,55 10 844 3053,25
12/05/2023 10 1099 4029,15 26 2694 9926,85
15/05/2023 18 2385 8631,55 13 1526 5579,97
16/05/2023 7 751 2720,35 6 640 2325,63
17/05/2023 19 1200 4372,92 7 1324 4825,05
18/05/2023 3 197 726,46 10 1249 4566,84
19/05/2023 17 1620 6032,72 7 1027 3837,08
22/05/2023 9 619 2281,7 4 595 2210,37
23/05/2023 1 100 375 17 1786 6738,4
24/05/2023 29 3177 11890,56 20 2606 9770,42
25/05/2023 3 170 639,18 21 1700 6481,59
26/05/2023 11 1319 5203,59 17 2538 10009,62
29/05/2023 3 240 940,51 0 0 0
30/05/2023 3 290 1144,05 3 340 1345,24
31/05/2023 18 1638 6361,01 5 354 1377,87
01/06/2023 11 1112 4249,06 12 1233 4752,72
02/06/2023 9 966 3742,57 21 2039 7916,83
05/06/2023 5 240 942,05 9 759 2981,05
06/06/2023 10 1198 4899,82 34 3318 13312,48
07/06/2023 7 874 3679,28 18 988 4161,06
08/06/2023 13 1173 4918,27 12 1191 4953,37
09/06/2023 8 237 999,48 23 2769 11791,79
12/06/2023 3 180 781,96 19 1747 7712,31
13/06/2023 9 866 3837,94 8 815 3637,43
14/06/2023 23 1629 7163,2 15 1851 8203,26
15/06/2023 28 1907 8363,91 6 615 2711,78
16/06/2023 34 3342 14257,97 9 1344 5889,14
19/06/2023 16 1383 5832,94 15 894 3770,62
20/06/2023 2 82 343,1 10 1126 4752,4
21/06/2023 0 0 0 23 2166 9246
22/06/2023 20 935 3960,38 7 285 1204,21
23/06/2023 11 789 3331,47 12 537 2282,3
26/06/2023 13 733 3062,18 16 1428 5998,31
27/06/2023 15 948 3995,73 14 1676 7112,11
28/06/2023 22 1708 7166,94 16 1578 6634,7
29/06/2023 29 2982 12361,88 8 607 2532,65
30/06/2023 16 1095 4428,73 10 654 2641,96


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mGdwYJdvaG7IlZ+dZsaWl2poa2tpx2eXZ2SVmWKbl8iXbm9ix5dkaMnKZnFhnWVq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80804-bio-uv-bilan-contrat-liquidite-30062023-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador