• 2,150€
  • 0,94%

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 48 813
  • Solde en espèces : 115 373,96 €

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 154 559 titres 729 365,93 € 1 315 transactions
VENTE 157 496 titres 742 635,58 € 1 219 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 51 750
  • Solde en espèces : 102 104,31 €

 Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces : 150 000,00 €

 


À propos de BIO-UV Group
Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).
Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Contacts :

BIO-UV Group
+33 (0)4 99 13 39 11
[email protected]
Relations investisseurs
Mathieu Omnes – ACTUS
+33 (0)1 53 67 36 92
[email protected]
Relations presse
Serena Boni – ACTUS
+33 (0)4 4 72 18 04 92
[email protected]

 


  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 315 154 559 729 365,93 1 219 157 496 742 635,58
03/01/2022 0 0 0 18 2223 11826,14
04/01/2022 12 878 4715,12 8 990 5333,43
05/01/2022 0 1527 8139,06 0 0 0
06/01/2022 17 1783 9354,33 5 601 3175,26
07/01/2022 14 1087 5672,18 9 565 2965,57
10/01/2022 16 1490 7764,54 3 85 443,7
11/01/2022 3 600 3097,02 15 1421 7375,98
12/01/2022 10 1083 5619,04 5 810 4203,9
13/01/2022 5 615 3183,79 8 1186 6153,68
14/01/2022 16 1256 6517,76 7 1249 6504,79
17/01/2022 9 699 3645,77 4 353 1840,65
18/01/2022 7 1025 5282,24 4 289 1503,12
19/01/2022 0 768 3966,87 0 1584 8246,46
20/01/2022 8 796 4109,03 7 701 3631,18
21/01/2022 0 1885 9657,04 0 1437 7387,47
24/01/2022 0 1565 7737,36 0 365 1802,74
25/01/2022 13 1699 7955,4 31 2373 11244,94
26/01/2022 7 1044 5007,96 26 3602 17708,15
27/01/2022 0 1305 6653,8 0 2637 13541,26
28/01/2022 19 2121 10506,16 6 276 1327,78
31/01/2022 15 1505 7108,27 12 1648 7811,36
01/02/2022 0 1184 5576,64 0 1536 7270,66
02/02/2022 8 1075 5071,64 19 1961 9313,97
03/02/2022 16 1360 6476,32 13 902 4296,5
04/02/2022 15 1297 6144,93 7 1421 6760,98
07/02/2022 10 1166 5524,04 12 942 4478,27
08/02/2022 12 799 3796,29 4 575 2737,58
09/02/2022 0 827 3931,48 0 1558 7444,59
10/02/2022 5 699 3473,89 29 3120 15410,62
11/02/2022 19 1600 8187,36 14 1692 8738,5
14/02/2022 0 1604 8233,81 0 1551 7978,5
15/02/2022 13 1602 8278,01 8 566 2945,8
16/02/2022 23 2260 11528,94 6 1505 7812,91
17/02/2022 5 319 1590,73 14 1134 5665,46
18/02/2022 16 2782 13847,68 9 1001 4991,89
21/02/2022 25 1411 6827,97 7 865 4232,19
22/02/2022 25 2365 11082,86 19 1301 6048,22
23/02/2022 5 471 2202,44 14 2642 12417,93
24/02/2022 72 2881 12279,69 26 2615 10679,92
25/02/2022 12 1246 5369,01 23 2720 11869,26
28/02/2022 22 2358 10282,06 7 440 1910,22
01/03/2022 16 1703 7349,98 17 2437 10657,49
02/03/2022 34 3810 16208,12 19 2300 9862,63
03/03/2022 11 661 2879,25 25 2031 8892,33
04/03/2022 43 3117 13307,1 28 3085 13094,9
07/03/2022 43 2109 8046,26 35 3232 12412,5
08/03/2022 17 1893 7901,95 22 3002 12661,24
09/03/2022 4 350 1503,01 18 1597 6825,58
10/03/2022 20 1252 5404,13 5 353 1525,88
11/03/2022 4 193 840,3 19 1685 7369,85
14/03/2022 13 1724 7636,98 16 1924 8562,76
15/03/2022 11 1207 5329,51 4 723 3205,42
16/03/2022 0 691 3074,67 0 1138 5073,2
17/03/2022 15 1515 6794,02 10 1648 7415,84
18/03/2022 10 865 3876,07 4 132 592,76
21/03/2022 4 450 2016 6 617 2775,51
22/03/2022 8 1309 5854,76 13 852 3831,96
23/03/2022 15 2100 9360,12 6 492 2200,67
24/03/2022 0 394 1751,57 0 678 3033,58
25/03/2022 12 1232 5458,13 6 538 2388,72
28/03/2022 1 60 264,9 7 1146 5097,41
29/03/2022 1 120 551,4 15 2045 9247,08
30/03/2022 10 2047 9129,62 6 444 1995,78
31/03/2022 5 589 2639,54 5 1333 6005,3
01/04/2022 7 1131 5082,37 20 2199 9988,3
04/04/2022 0 1478 7138,59 0 2538 12373,51
05/04/2022 14 1422 6817,49 5 255 1238,89
06/04/2022 12 1507 7112,59 6 688 3230,99
07/04/2022 14 1606 7767,26 19 2681 12997,22
08/04/2022 8 879 4266,05 8 864 4261,33
11/04/2022 8 892 4509,6 16 1320 6690,29
12/04/2022 0 5606 27644,31 0 1638 8227,67
13/04/2022 10 1661 8170,08 11 1560 7705,14
14/04/2022 14 1792 8820,04 13 1579 7786,52
19/04/2022 10 1256 6169,22 15 1226 6077,65
20/04/2022 16 1906 9409,16 2 131 641,8
21/04/2022 0 0 0 13 3140 15590,41
22/04/2022 2 500 2497,5 7 366 1823,34
25/04/2022 24 2490 12094,68 5 1107 5445,33
26/04/2022 0 0 0 8 850 4054,5
27/04/2022 9 1868 8999,46 6 2119 10279,48
28/04/2022 18 2730 12976,51 9 355 1689,13
29/04/2022 8 392 1845,38 4 350 1648,5
02/05/2022 10 810 3718,06 1 5 23,1
03/05/2022 10 1317 6038,84 14 1939 8979,12
04/05/2022 9 789 3573,46 10 777 3556,48
05/05/2022 16 1779 8073,64 7 980 4448,12
06/05/2022 11 1206 5434,72 0 0 0
09/05/2022 11 594 2655,12 3 273 1223,94
10/05/2022 6 724 3200,88 10 541 2409,56
11/05/2022 8 917 4060,02 9 1195 5323,25
12/05/2022 1 92 412,16 10 1806 8128,08
13/05/2022 3 211 952,67 9 499 2258,32
16/05/2022 21 2248 10005,85 2 39 176,54
17/05/2022 18 1605 7053,49 13 1763 7777,65
18/05/2022 21 1796 7948,38 16 2422 10795,82
19/05/2022 6 1238 5438,29 8 1152 5070,41
20/05/2022 3 250 1107,5 15 1096 4896,27
23/05/2022 1 100 449,5 17 2386 11016,4
24/05/2022 1 555 2661,23 6 810 3834,22
25/05/2022 7 1664 8096,52 14 1998 9820,77
26/05/2022 2 201 986,87 8 800 3954,48
27/05/2022 7 742 3663,77 7 757 3751,99
30/05/2022 13 2083 10124,84 2 555 2708,4
31/05/2022 6 869 4302,85 20 2528 12461,78
01/06/2022 3 93 462,21 10 1705 8474,7
02/06/2022 10 2057 10207,45 6 650 3244,28
03/06/2022 13 1163 5749,76 15 1975 9866,71
06/06/2022 9 1843 9099,26 5 683 3392,94
07/06/2022 4 173 854,84 15 2100 10476,27
08/06/2022 0 0 0 10 750 3761,48
09/06/2022 19 2185 10828,2 2 970 4850
10/06/2022 16 2127 10254,91 4 421 2065,93
13/06/2022 9 418 1944,12 0 0 0
14/06/2022 7 490 2169,18 5 309 1375,42
15/06/2022 4 346 1525 14 524 2317,44
16/06/2022 25 1907 8348,85 10 1440 6235,06
17/06/2022 6 997 4327,38 14 1063 4652,54
20/06/2022 0 364 1629,37 0 1419 6381,1
21/06/2022 0 597 2732,77 0 875 4008,99
22/06/2022 0 878 4018,96 0 205 944
23/06/2022 6 305 1397,97 16 1994 9297,62
24/06/2022 12 881 4167,22 1 96 455,04
27/06/2022 15 1611 7546,57 7 1257 5917,45
28/06/2022 7 665 3027,68 10 317 1449,07
29/06/2022 5 324 1467,4 13 1163 5377,71
30/06/2022 9 801 3751,96 9 419 1967,21

 

 


À propos de BIO-UV Group
Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).
Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Contacts :

BIO-UV Group
+33 (0)4 99 13 39 11
[email protected]
Relations investisseurs
Mathieu Omnes – ACTUS
+33 (0)1 53 67 36 92
[email protected]
Relations presse
Serena Boni – ACTUS
+33 (0)4 4 72 18 04 92
[email protected]


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lW5skcpvaZfJyW9rZ5lmnGOYaWmVl5OUaWTIk2lrlcjFbmuVlWxmb5vIZnBmmWpq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75454-bio-uv-bilan-contrat-liquidite-30062022-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador