- 19,580€
- 1,35%
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Société anonyme au capital de 3.306.788,55 euros
Siège social :
12, avenue de la Dame, Zone euro 2000
30132 Caissargues
305 635 039 RCS NIMES
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2021
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 860 titres BASTIDE LE CONFORT MEDICAL,
- 91.231,36 euros.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 645 titres BASTIDE LE CONFORT MEDICAL,
- 44.556,96 euros
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
Achats | 13 440 titres | 684 652,12 € | 302 transactions |
Ventes | 13 470 titres | 686 698,91 € | 293 transactions |
Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
04/01/2021 | 2 | 51 | 2626,2 | 04/01/2021 | 4 | 200 | 10330 | |
05/01/2021 | 3 | 150 | 7710 | 05/01/2021 | 2 | 100 | 5180 | |
07/01/2021 | 5 | 250 | 13265 | 06/01/2021 | 9 | 400 | 21152,52 | |
11/01/2021 | 1 | 33 | 1785,3 | 07/01/2021 | 1 | 50 | 2700 | |
12/01/2021 | 3 | 150 | 8070 | 08/01/2021 | 3 | 150 | 8205 | |
14/01/2021 | 2 | 53 | 2845,2 | 11/01/2021 | 1 | 50 | 2740 | |
15/01/2021 | 1 | 50 | 2730 | 13/01/2021 | 1 | 50 | 2705 | |
18/01/2021 | 6 | 350 | 20095,01 | 14/01/2021 | 2 | 100 | 5445 | |
20/01/2021 | 6 | 450 | 26040,02 | 15/01/2021 | 8 | 340 | 18977,98 | |
21/01/2021 | 5 | 250 | 14320 | 19/01/2021 | 6 | 220 | 12747 | |
22/01/2021 | 10 | 425 | 23469,99 | 20/01/2021 | 3 | 90 | 5274 | |
25/01/2021 | 9 | 430 | 22832,01 | 21/01/2021 | 3 | 103 | 5959,9 | |
26/01/2021 | 1 | 20 | 1050 | 22/01/2021 | 2 | 100 | 5585 | |
27/01/2021 | 2 | 100 | 5395 | 25/01/2021 | 4 | 174 | 9502 | |
28/01/2021 | 2 | 80 | 4236 | 26/01/2021 | 6 | 300 | 16215 | |
29/01/2021 | 4 | 151 | 7987,3 | 27/01/2021 | 2 | 100 | 5455 | |
02/02/2021 | 2 | 100 | 5285 | 28/01/2021 | 3 | 150 | 8040 | |
03/02/2021 | 1 | 50 | 2660 | 01/02/2021 | 5 | 250 | 13295 | |
04/02/2021 | 1 | 50 | 2670 | 03/02/2021 | 3 | 150 | 8015 | |
05/02/2021 | 1 | 50 | 2700 | 04/02/2021 | 1 | 50 | 2695 | |
09/02/2021 | 2 | 100 | 5345 | 05/02/2021 | 4 | 181 | 9788,3 | |
10/02/2021 | 4 | 250 | 13335 | 08/02/2021 | 1 | 50 | 2720 | |
11/02/2021 | 2 | 100 | 5310 | 09/02/2021 | 1 | 2 | 108,4 | |
12/02/2021 | 11 | 550 | 30664,98 | 10/02/2021 | 3 | 150 | 8040 | |
15/02/2021 | 2 | 99 | 5351,1 | 11/02/2021 | 1 | 50 | 2670 | |
16/02/2021 | 2 | 81 | 4332,3 | 12/02/2021 | 7 | 350 | 19985 | |
17/02/2021 | 4 | 200 | 10875 | 15/02/2021 | 3 | 200 | 10945 | |
18/02/2021 | 5 | 221 | 11885,09 | 16/02/2021 | 6 | 300 | 16265,01 | |
19/02/2021 | 4 | 200 | 10820 | 17/02/2021 | 5 | 210 | 11475,01 | |
22/02/2021 | 1 | 50 | 2725 | 18/02/2021 | 2 | 100 | 5450 | |
23/02/2021 | 6 | 332 | 17975,81 | 19/02/2021 | 6 | 300 | 16340,01 | |
24/02/2021 | 5 | 210 | 11351,99 | 22/02/2021 | 2 | 100 | 5505 | |
25/02/2021 | 4 | 200 | 10670 | 23/02/2021 | 2 | 100 | 5475 | |
26/02/2021 | 6 | 210 | 10881 | 24/02/2021 | 2 | 100 | 5465 | |
01/03/2021 | 1 | 50 | 2580 | 25/02/2021 | 2 | 89 | 4814,9 | |
02/03/2021 | 1 | 50 | 2565 | 01/03/2021 | 6 | 300 | 15549,99 | |
03/03/2021 | 5 | 250 | 12700 | 02/03/2021 | 2 | 100 | 5175 | |
04/03/2021 | 3 | 150 | 7455 | 03/03/2021 | 1 | 50 | 2585 | |
05/03/2021 | 4 | 180 | 8712 | 04/03/2021 | 1 | 50 | 2495 | |
09/03/2021 | 2 | 68 | 3326,6 | 05/03/2021 | 4 | 165 | 8086,5 | |
10/03/2021 | 2 | 51 | 2534,95 | 08/03/2021 | 4 | 200 | 9770 | |
11/03/2021 | 3 | 150 | 7545 | 09/03/2021 | 2 | 100 | 4975 | |
12/03/2021 | 7 | 350 | 17162,5 | 10/03/2021 | 6 | 301 | 15169,95 | |
16/03/2021 | 3 | 105 | 5208 | 15/03/2021 | 7 | 313 | 15510,21 | |
17/03/2021 | 1 | 50 | 2475 | 17/03/2021 | 1 | 1 | 50 | |
18/03/2021 | 2 | 70 | 3436 | 22/03/2021 | 5 | 250 | 12242,5 | |
19/03/2021 | 1 | 30 | 1455 | 23/03/2021 | 1 | 50 | 2490 | |
22/03/2021 | 1 | 30 | 1446 | 24/03/2021 | 1 | 50 | 2480 | |
23/03/2021 | 1 | 3 | 148,5 | 25/03/2021 | 6 | 400 | 19907,52 | |
24/03/2021 | 1 | 30 | 1479 | 30/03/2021 | 9 | 420 | 20178,48 | |
25/03/2021 | 2 | 100 | 4935 | 31/03/2021 | 4 | 200 | 9767,5 | |
26/03/2021 | 7 | 350 | 17080 | 01/04/2021 | 7 | 290 | 14433,5 | |
29/03/2021 | 6 | 300 | 14075,01 | 07/04/2021 | 2 | 51 | 2483,9 | |
01/04/2021 | 1 | 50 | 2445 | 08/04/2021 | 5 | 250 | 12230 | |
06/04/2021 | 10 | 479 | 23552,57 | 12/04/2021 | 6 | 300 | 14445 | |
07/04/2021 | 2 | 100 | 4825 | 13/04/2021 | 1 | 50 | 2445 | |
08/04/2021 | 3 | 120 | 5820 | 14/04/2021 | 1 | 50 | 2430 | |
09/04/2021 | 3 | 150 | 7155 | 15/04/2021 | 3 | 150 | 7285,01 | |
12/04/2021 | 2 | 100 | 4745 | 16/04/2021 | 4 | 200 | 9755 | |
13/04/2021 | 2 | 100 | 4845 | 22/04/2021 | 2 | 100 | 4725 | |
14/04/2021 | 1 | 50 | 2410 | 26/04/2021 | 5 | 255 | 11804 | |
15/04/2021 | 4 | 200 | 9645 | 27/04/2021 | 4 | 200 | 9410 | |
19/04/2021 | 2 | 100 | 4815 | 29/04/2021 | 5 | 270 | 12513,5 | |
20/04/2021 | 6 | 199 | 9424,54 | 30/04/2021 | 2 | 100 | 4635 | |
21/04/2021 | 3 | 123 | 5765,99 | 03/05/2021 | 2 | 100 | 4670 | |
22/04/2021 | 1 | 21 | 980,7 | 04/05/2021 | 1 | 2 | 92,2 | |
23/04/2021 | 2 | 80 | 3740 | 05/05/2021 | 3 | 150 | 6795 | |
26/04/2021 | 5 | 150 | 6894 | 07/05/2021 | 2 | 100 | 4565 | |
27/04/2021 | 1 | 10 | 469 | 10/05/2021 | 3 | 150 | 6915 | |
28/04/2021 | 4 | 130 | 6036 | 12/05/2021 | 5 | 250 | 11850 | |
30/04/2021 | 1 | 50 | 2295 | 13/05/2021 | 1 | 1 | 48 | |
03/05/2021 | 4 | 200 | 9255 | 14/05/2021 | 2 | 100 | 4835 | |
04/05/2021 | 4 | 200 | 9070 | 21/05/2021 | 5 | 250 | 11750 | |
06/05/2021 | 2 | 100 | 4525 | 24/05/2021 | 1 | 50 | 2380 | |
07/05/2021 | 1 | 25 | 1122,5 | 27/05/2021 | 3 | 101 | 4847,7 | |
10/05/2021 | 1 | 50 | 2265 | 28/05/2021 | 1 | 50 | 2410 | |
11/05/2021 | 5 | 250 | 11390 | 31/05/2021 | 1 | 50 | 2410 | |
13/05/2021 | 3 | 101 | 4793 | 01/06/2021 | 1 | 1 | 47,25 | |
17/05/2021 | 2 | 100 | 4817,5 | 02/06/2021 | 2 | 100 | 4745 | |
18/05/2021 | 2 | 51 | 2438,5 | 04/06/2021 | 2 | 100 | 4720 | |
19/05/2021 | 2 | 100 | 4705 | 08/06/2021 | 4 | 200 | 9550,6 | |
20/05/2021 | 2 | 100 | 4680 | 11/06/2021 | 1 | 1 | 48,25 | |
25/05/2021 | 1 | 50 | 2360 | 14/06/2021 | 2 | 100 | 4865 | |
26/05/2021 | 1 | 2 | 95,2 | 15/06/2021 | 4 | 151 | 7443,91 | |
27/05/2021 | 1 | 1 | 47,7 | 16/06/2021 | 2 | 51 | 2519,35 | |
28/05/2021 | 1 | 4 | 190,4 | 17/06/2021 | 3 | 150 | 7405,01 | |
31/05/2021 | 2 | 100 | 4777,5 | 18/06/2021 | 1 | 50 | 2475 | |
01/06/2021 | 2 | 51 | 2407,25 | 22/06/2021 | 9 | 401 | 20019 | |
02/06/2021 | 3 | 126 | 5929,6 | 24/06/2021 | 3 | 109 | 5331 | |
03/06/2021 | 1 | 30 | 1398 | 25/06/2021 | 1 | 2 | 96,8 | |
04/06/2021 | 1 | 50 | 2330 | 28/06/2021 | 2 | 60 | 2856,75 | |
07/06/2021 | 1 | 50 | 2340 | 29/06/2021 | 2 | 2 | 95,4 | |
08/06/2021 | 1 | 2 | 93,4 | 30/06/2021 | 1 | 13 | 620,1 | |
09/06/2021 | 1 | 50 | 2390 | |||||
11/06/2021 | 2 | 51 | 2448,25 | |||||
14/06/2021 | 1 | 50 | 2415 | |||||
15/06/2021 | 1 | 1 | 48,9 | |||||
16/06/2021 | 1 | 1 | 49,35 | |||||
17/06/2021 | 2 | 100 | 4895 | |||||
21/06/2021 | 2 | 100 | 4880 | |||||
22/06/2021 | 3 | 101 | 4944 | |||||
23/06/2021 | 6 | 300 | 14835 | |||||
24/06/2021 | 4 | 152 | 7356,21 | |||||
25/06/2021 | 1 | 15 | 721,5 | |||||
28/06/2021 | 3 | 150 | 7115 | |||||
29/06/2021 | 1 | 1 | 47,7 |
- SECURITY MASTER Key : ymmalcVuYWqWlWpyZZqWb5drm2pil2SWamGWyWSaZcrIm55mlGpknJqXZnBhlWhn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70031-semestriel_bastide_semestre1_2021.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com