- 6,250€
- 0,32%
PROGRAMME DE RACHAT | ||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | ||||||||||
SIREN : | 352310767 | LEI : | 969500VDHCHCXA2TXH29 | |||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | AURES TECHNOLOGIES | |||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | actions | Date de début du programme | 28/06/2022 | |||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
||||||||||
Opérations du mois de : | juillet-22 | |||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 72 409 / 1.81% | |||||||||
Solde au 30/06/2022, date de la dernière déclaration : | 72 055.00 | |||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 2 691 | |||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 2 626 | |||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | ||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | ||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert (2) |
Nombre de titres (3) |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction (4) |
Montant | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
|||||||
01/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 60 | Liquidite | 14.9833 € | 899.00 | |
01/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 7 | Liquidite | 15.1000 € | 105.70 | |
04/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 140 | Liquidite | 14.4136 € | 2 017.90 | |
04/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 60 | Liquidite | 14.8000 € | 888.00 | |
05/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 60 | Liquidite | 14.0000 € | 840.00 | |
06/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 105 | Liquidite | 14.0500 € | 1 475.25 | |
07/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 105 | Liquidite | 14.2833 € | 1 499.75 | |
08/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 100 | Liquidite | 14.4500 € | 1 445.00 | |
08/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 534 | Liquidite | 14.7477 € | 7 875.27 | |
11/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 24 | Liquidite | 15.2500 € | 366.00 | |
11/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 14 | Liquidite | 15.0000 € | 210.00 | |
12/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 450 | Liquidite | 15.7130 € | 7 070.85 | |
12/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 657 | Liquidite | 15.8689 € | 10 425.87 | |
13/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 226 | Liquidite | 15.7712 € | 3 564.29 | |
14/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 121 | Liquidite | 15.4760 € | 1 872.60 | |
14/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 80 | Liquidite | 15.5500 € | 1 244.00 | |
15/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 25 | Liquidite | 15.5500 € | 388.75 | |
15/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 25 | Liquidite | 15.6000 € | 390.00 | |
18/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 117 | Liquidite | 15.5094 € | 1 814.60 | |
18/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 55 | Liquidite | 15.6500 € | 860.75 | |
19/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 122 | Liquidite | 15.4000 € | 1 878.80 | |
19/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 393 | Liquidite | 15.7284 € | 6 181.26 | |
20/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 88 | Liquidite | 15.9614 € | 1 404.60 | |
21/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 120 | Liquidite | 16.0829 € | 1 929.95 | |
22/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 212 | Liquidite | 16.0538 € | 3 403.41 | |
25/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 483 | Liquidite | 15.4959 € | 7 484.52 | |
26/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 155 | Liquidite | 15.5500 € | 2 410.25 | |
26/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 62 | Liquidite | 15.5734 € | 965.55 | |
27/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 247 | Liquidite | 15.9709 € | 3 944.81 | |
27/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 37 | Liquidite | 15.6000 € | 577.20 | |
28/07/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 4 | Liquidite | 16.1500 € | 64.60 | |
28/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 305 | Liquidite | 15.6943 € | 4 786.76 | |
29/07/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 124 | Liquidite | 15.3427 € | 1 902.49 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres |
Cours de la transaction |
Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) |
Commentaires |
NEANT |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NEANT |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NEANT |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mWmaZ5uZYWyYlW6caceWmGGVZmmTx2eVbmOcnGNumMeVmG1jx21kmpWYZnBplmxn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : mWmaZ5uZYWyYlW6caceWmGGVZmmTx2eVbmOcnGNumMeVmG1jx21kmpWYZnBplmxn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78171-20220731-declaration-rachat-titres-juillet-2022.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com