- 6,210€
- -0,32%
PROGRAMME DE RACHAT | ||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | ||||||||||
SIREN : | 352310767 | LEI : | 969500VDHCHCXA2TXH29 | |||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | AURES TECHNOLOGIES | |||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | actions | Date de début du programme | 24/06/2021 | |||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
||||||||||
Opérations du mois de : | janvier-22 | |||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 70 899 / 1,77% | |||||||||
Solde au 31/12/2021, date de la dernière déclaration : | 71 242.00 | |||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 3 342 | |||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 3 808 | |||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | ||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | ||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert (2) |
Nombre de titres (3) |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction (4) |
Montant | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
|||||||
03/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 175 | Liquidite | 24.4937 € | 4 286.40 | |
03/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 468 | Liquidite | 24.6521 € | 11 537.18 | |
04/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 278 | Liquidite | 25.3615 € | 7 050.50 | |
04/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 182 | Liquidite | 25.9165 € | 4 716.80 | |
05/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 215 | Liquidite | 24.6805 € | 5 306.31 | |
06/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 85 | Liquidite | 24.2976 € | 2 065.30 | |
06/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 44 | Liquidite | 24.4000 € | 1 073.60 | |
07/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 549 | Liquidite | 23.3350 € | 12 810.92 | |
07/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 210 | Liquidite | 22.8000 € | 4 788.00 | |
10/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 382 | Liquidite | 23.4791 € | 8 969.02 | |
10/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 25 | Liquidite | 23.2000 € | 580.00 | |
11/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 197 | Liquidite | 23.3381 € | 4 597.61 | |
11/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 129 | Liquidite | 23.3969 € | 3 018.20 | |
12/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 61 | Liquidite | 23.2590 € | 1 418.80 | |
12/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 | Liquidite | 23.4000 € | 46.80 | |
13/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 137 | Liquidite | 22.9796 € | 3 148.21 | |
13/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 15 | Liquidite | 23.3000 € | 349.50 | |
14/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 245 | Liquidite | 23.2033 € | 5 684.81 | |
14/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 53 | Liquidite | 23.1509 € | 1 227.00 | |
17/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 649 | Liquidite | 24.5895 € | 15 958.59 | |
17/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 25 | Liquidite | 24.5000 € | 612.50 | |
18/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 148 | Liquidite | 24.7311 € | 3 660.20 | |
18/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 143 | Liquidite | 24.8650 € | 3 555.70 | |
19/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 115 | Liquidite | 25.1548 € | 2 892.80 | |
19/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 145 | Liquidite | 24.9448 € | 3 617.00 | |
20/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 80 | Liquidite | 24.9500 € | 1 996.00 | |
20/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 114 | Liquidite | 25.0377 € | 2 854.30 | |
21/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 251 | Liquidite | 24.6892 € | 6 196.99 | |
24/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 198 | Liquidite | 24.2838 € | 4 808.19 | |
24/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 268 | Liquidite | 24.0537 € | 6 446.39 | |
25/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 236 | Liquidite | 23.5000 € | 5 546.00 | |
25/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 279 | Liquidite | 23.3989 € | 6 528.29 | |
26/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 180 | Liquidite | 24.1111 € | 4 340.00 | |
26/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 25 | Liquidite | 23.7000 € | 592.50 | |
27/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 160 | Liquidite | 23.9388 € | 3 830.21 | |
27/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 246 | Liquidite | 23.9012 € | 5 879.70 | |
28/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 85 | Liquidite | 24.1000 € | 2 048.50 | |
28/01/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 100 | Liquidite | 24.0500 € | 2 405.00 | |
31/01/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 251 | Liquidite | 24.7151 € | 6 203.49 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres |
Cours de la transaction |
Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) |
Commentaires | |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | ||||||||
NON APPLICABLE | ||||||||
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | ||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires | ||
NON APPLICABLE |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | ||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires | ||
NON APPLICABLE |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mW9uaclrZJzGm3Cflcdum2RnbphllJXIlmWVx2JwaMzIbZthmGxoZpubZnBmlm5t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : mW9uaclrZJzGm3Cflcdum2RnbphllJXIlmWVx2JwaMzIbZthmGxoZpubZnBmlm5t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75197-20220131-declaration-rachat-titres-janvier-2022.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com