- 6,210€
- -0,32%
PROGRAMME DE RACHAT | ||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | ||||||||||
SIREN : | 352310767 | LEI : | 969500VDHCHCXA2TXH29 | |||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | AURES TECHNOLOGIES | |||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | actions | Date de début du programme | 28/06/2022 | |||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
||||||||||
Opérations du mois de : | décembre-22 | |||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 72 409 / 1.81% | |||||||||
Solde au 30/11/2022, date de la dernière déclaration : | 72 731.00 | |||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 3 809 | |||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 4 502 | |||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 10 000.00 | |||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | ||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | ||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert (2) |
Nombre de titres (3) |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction (4) |
Montant | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
|||||||
01/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 110 | Liquidite | 10.2500 € | 1 127.50 | |
01/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 25 | Liquidite | 10.1500 € | 253.75 | |
02/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 35 | Liquidite | 10.3143 € | 361.00 | |
02/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 60 | Liquidite | 10.3500 € | 621.00 | |
05/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 327 | Liquidite | 10.1037 € | 3 303.91 | |
05/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 663 | Liquidite | 10.2721 € | 6 810.40 | |
06/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 60 | Liquidite | 10.2000 € | 612.00 | |
07/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 435 | Liquidite | 10.0517 € | 4 372.49 | |
07/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 598 | Liquidite | 10.1916 € | 6 094.58 | |
08/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 103 | Liquidite | 10.0903 € | 1 039.30 | |
08/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 100 | Liquidite | 10.0000 € | 1 000.00 | |
09/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 225 | Liquidite | 10.2167 € | 2 298.76 | |
09/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 563 | Liquidite | 10.0535 € | 5 660.12 | |
12/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 323 | Liquidite | 9.8028 € | 3 166.30 | |
12/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 229 | Liquidite | 9.9393 € | 2 276.10 | |
13/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 45 | Liquidite | 9.7222 € | 437.50 | |
13/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 20 | Liquidite | 9.7800 € | 195.60 | |
14/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 100 | Liquidite | 9.7200 € | 972.00 | |
14/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 30 | Liquidite | 9.7200 € | 291.60 | |
15/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 279 | Liquidite | 9.6215 € | 2 684.40 | |
15/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 200 | Liquidite | 9.6496 € | 1 929.92 | |
16/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 58 | Liquidite | 9.4007 € | 545.24 | |
16/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 787 | Liquidite | 9.4077 € | 7 403.86 | |
19/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 147 | Liquidite | 9.2860 € | 1 365.04 | |
19/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 43 | Liquidite | 9.3181 € | 400.68 | |
20/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 50 | Liquidite | 8.9360 € | 446.80 | |
20/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 161 | Liquidite | 8.9989 € | 1 448.82 | |
21/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 44 | Liquidite | 8.7400 € | 384.56 | |
21/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 76 | Liquidite | 8.9313 € | 678.78 | |
22/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 189 | Liquidite | 9.0981 € | 1 719.54 | |
23/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 40 | Liquidite | 9.1650 € | 366.60 | |
23/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 83 | Liquidite | 9.1793 € | 761.88 | |
27/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 104 | Liquidite | 9.0690 € | 943.18 | |
27/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 61 | Liquidite | 8.9541 € | 546.20 | |
28/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 210 | Liquidite | 9.7000 € | 11 737.00 | |
28/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 100 | Liquidite | 9.7000 € | 970.00 | |
29/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 384 | Liquidite | 9.7195 € | 3 732.29 | |
29/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 104 | Liquidite | 9.4937 € | 987.34 | |
30/12/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 100 | Liquidite | 9.5600 € | 956.00 | |
30/12/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 40 | Liquidite | 9.6000 € | 384.00 | |
21/12/2022 | CACEIS | PAGA | 10 000 | 9.2400 € | 92 400.00 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres |
Cours de la transaction |
Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) |
Commentaires |
NEANT |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NEANT |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NEANT |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mJ2blMmZlmqYnWlvZshpbZRrmG2TmmCYbJebxJZuk5eVnJ1jlW2SbJqYZnBplmxv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : mJ2blMmZlmqYnWlvZshpbZRrmG2TmmCYbJebxJZuk5eVnJ1jlW2SbJqYZnBplmxv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78179-20221231-declaration-rachat-titres-decembre-2022.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com