- 44,500€
- 0,34%
L'assemblée générale des actionnaires s'est réunie ce mardi 14 mai 2024 à 9 heures, au siège, sous la présidence de M. Christian Aubert, Président du Conseil.
La totalité des résolutions, toutes supportées par le Conseil, a été adoptée, en particulier, les résolutions relatives à l'approbation des comptes sociaux, à l'approbation des comptes consolidés, et à l'affectation du résultat qui a fixé le dividende à 1,20 € par action.
Compte tenu de l'acompte de 0,50 € par action mis en paiement le 10 novembre 2023, le solde de 0,70 € par action sera détaché le 17 mai 2024 pour une mise en paiement le 21 mai prochain.
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS | |||||||
(décret n°2010-684 du 23 juin 2010) | |||||||
Nombre d'actions composant le capital social de la société : | 13 064 446 | ||||||
Nombre d'actions ayant droit de vote : | 13 047 920 | ||||||
Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : | 536 | ||||||
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : | 16 686 015 |
N° de la résolution | Type | Total des voix exprimées | Nombre d'actions représenté par les voix exprimées | Proportion du capital représentée par les voix exprimées | Pour | Contre | Résultat du vote | Abstention | ||
Nombre de voix | en % | Nombre de voix | en % | Nombre de voix | ||||||
1 | AGO | 16 674 729 | 10 767 574 | 82,42% du capital | 16 674 729 | 100,0000 | 0 | 0 | Adoptée | 11 286 |
2 | AGO | 16 674 561 | 10 767 406 | 82,42% du capital | 16 150 170 | 96,8551 | 524 391 | 3,1449 | Adoptée | 11 454 |
3 | AGO | 16 674 729 | 10 767 574 | 82,42% du capital | 16 674 729 | 100,0000 | 0 | 0 | Adoptée | 11 286 |
4 | AGO | 16 685 953 | 10 778 798 | 82,5% du capital | 16 685 941 | 99,9999 | 12 | 0,0001 | Adoptée | 62 |
5 | AGO | 16 685 953 | 10 778 798 | 82,5% du capital | 16 666 294 | 99,8822 | 19 659 | 0,1178 | Adoptée | 62 |
6 | AGO | 16 685 263 | 10 778 453 | 82,5% du capital | 14 033 184 | 84,1053 | 2 652 079 | 15,8947 | Adoptée | 752 |
7 | AGO | 16 537 345 | 10 630 645 | 81,37% du capital | 14 116 963 | 85,3641 | 2 420 382 | 14,6359 | Adoptée | 148 670 |
8 | AGO | 16 332 463 | 10 425 763 | 79,8% du capital | 15 018 366 | 91,9541 | 1 314 097 | 8,0459 | Adoptée | 353 552 |
9 | AGO | 16 332 463 | 10 425 763 | 79,8% du capital | 16 268 063 | 99,6057 | 64 400 | 0,3943 | Adoptée | 353 552 |
10 | AGO | 16 684 947 | 10 778 247 | 82,5% du capital | 14 776 988 | 88,5648 | 1 907 959 | 11,4352 | Adoptée | 1 068 |
11 | AGO | 16 332 463 | 10 425 763 | 79,8% du capital | 15 988 285 | 97,8927 | 344 178 | 2,1073 | Adoptée | 353 552 |
12 | AGO | 16 684 727 | 10 778 027 | 82,5% du capital | 16 631 682 | 99,6821 | 53 045 | 0,3179 | Adoptée | 1 288 |
13 | AGO | 16 332 243 | 10 425 543 | 79,8% du capital | 16 278 931 | 99,6736 | 53 312 | 0,3264 | Adoptée | 353 772 |
14 | AGO | 16 684 727 | 10 778 027 | 82,5% du capital | 16 636 332 | 99,7099 | 48 395 | 0,2901 | Adoptée | 1 288 |
15 | AGO | 16 684 420 | 10 777 720 | 82,5% du capital | 16 680 944 | 99,9792 | 3 476 | 0,0208 | Adoptée | 1 595 |
16 | AGO | 16 638 765 | 10 732 065 | 82,15% du capital | 15 513 190 | 93,2352 | 1 125 575 | 6,7648 | Adoptée | 47 250 |
17 | AGO | 16 638 765 | 10 732 065 | 82,15% du capital | 15 513 220 | 93,2354 | 1 125 545 | 6,7646 | Adoptée | 47 250 |
18 | AGO | 16 638 765 | 10 732 065 | 82,15% du capital | 15 370 205 | 92,3759 | 1 268 560 | 7,6241 | Adoptée | 47 250 |
19 | AGO | 16 638 765 | 10 732 065 | 82,15% du capital | 15 370 235 | 92,3761 | 1 268 530 | 7,6239 | Adoptée | 47 250 |
20 | AGO | 16 638 765 | 10 732 065 | 82,15% du capital | 15 370 395 | 92,3770 | 1 268 370 | 7,6230 | Adoptée | 47 250 |
21 | AGO | 16 638 765 | 10 732 065 | 82,15% du capital | 15 370 235 | 92,3761 | 1 268 530 | 7,6239 | Adoptée | 47 250 |
22 | AGO | 16 684 390 | 10 777 690 | 82,5% du capital | 16 680 914 | 99,9792 | 3 476 | 0,0208 | Adoptée | 1 625 |
23 | AGO | 16 684 390 | 10 777 690 | 82,5% du capital | 15 866 286 | 95,0966 | 818 104 | 4,9034 | Adoptée | 1 625 |
24 | AGO | 16 684 390 | 10 777 690 | 82,5% du capital | 15 866 286 | 95,0966 | 818 104 | 4,9034 | Adoptée | 1 625 |
25 | AGO | 16 684 390 | 10 777 690 | 82,5% du capital | 16 680 912 | 99,9792 | 3 478 | 0,0208 | Adoptée | 1 625 |
26 | AGE | 16 685 202 | 10 778 392 | 82,5% du capital | 16 625 939 | 99,6448 | 59 263 | 0,3552 | Adoptée | 813 |
27 | AGE | 16 685 096 | 10 777 941 | 82,5% du capital | 16 684 870 | 99,9986 | 226 | 0,0014 | Adoptée | 919 |
- SECURITY MASTER Key : mW9slMeXk26UyW2cYp6Zl2Fnb2yWk2XFbZeWm2RtZpuXaGpomphob5jGZnFmnWln
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/85841-communique-aubay-resultat-du-vote-des-resolutions-agoe.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com