• 0,822€
  • 2,75%

Au titre du contrat de liquidité confié par AGRIPOWER à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30 juin 2023 :

  • 5 761 actions
  • 8 909,47 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 800 actions
  • 31 925,97 €

 

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :

  ACHAT VENTE
Nombre d'actions 6997 4036
Nombre de transactions 65 50
Montant en capitaux 53 529,53 € 30 513,03 €

 

 

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 82 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2021-2022, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros.

 

RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE
ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch
[email protected]
Tél. 01 53 67 36 70
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'Diaye
[email protected]
Tél. 01 53 67 36 34

 

 

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

 

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €
04/01/2023 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,4500 845,00
04/01/2023 AGRIPOWER FRANCE V 75 8,4900 636,75
05/01/2023 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,4500 845,00
05/01/2023 AGRIPOWER FRANCE V 25 8,4700 211,75
06/01/2023 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,5100 851,00
09/01/2023 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,5000 850,00
10/01/2023 AGRIPOWER FRANCE V 71 8,5400 606,34
11/01/2023 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,4200 842,00
12/01/2023 AGRIPOWER FRANCE A 118 8,3915 990,20
12/01/2023 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,4400 844,00
13/01/2023 AGRIPOWER FRANCE A 200 8,3966 1 679,32
13/01/2023 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,4000 840,00
16/01/2023 AGRIPOWER FRANCE A 414 8,3145 3 442,20
17/01/2023 AGRIPOWER FRANCE V 414 8,3500 3 456,90
18/01/2023 AGRIPOWER FRANCE A 241 8,3180 2 004,64
18/01/2023 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,3500 835,00
19/01/2023 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,5000 850,00
20/01/2023 AGRIPOWER FRANCE A 622 8,3580 5 198,68
23/01/2023 AGRIPOWER FRANCE A 300 8,2633 2 478,99
23/01/2023 AGRIPOWER FRANCE V 46 8,2900 381,34
24/01/2023 AGRIPOWER FRANCE V 59 8,2917 489,21
25/01/2023 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,3800 838,00
25/01/2023 AGRIPOWER FRANCE V 210 8,3883 1 761,54
26/01/2023 AGRIPOWER FRANCE A 150 8,3967 1 259,51
26/01/2023 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,4200 842,00
30/01/2023 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,4200 842,00
31/01/2023 AGRIPOWER FRANCE A 200 8,3900 1 678,00
01/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 200 8,3350 1 667,00
01/02/2023 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,3500 835,00
02/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 250 8,2800 2 070,00
02/02/2023 AGRIPOWER FRANCE V 140 8,3057 1 162,80
03/02/2023 AGRIPOWER FRANCE V 60 8,3400 500,40
06/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,4000 840,00
07/02/2023 AGRIPOWER FRANCE V 99 8,4200 833,58
08/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,3800 838,00
09/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 50 8,3800 419,00
09/02/2023 AGRIPOWER FRANCE V 101 8,4300 851,43
10/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,3100 831,00
10/02/2023 AGRIPOWER FRANCE V 75 8,4087 630,65
13/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,2100 821,00
13/02/2023 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,2700 827,00
14/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,2200 822,00
16/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 55 8,2600 454,30
16/02/2023 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,2800 828,00
17/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 100 8,2300 823,00
17/02/2023 AGRIPOWER FRANCE V 100 8,3900 839,00
20/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 75 8,3400 625,50
22/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 84 8,1700 686,28
23/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 282 8,1749 2 305,32
23/02/2023 AGRIPOWER FRANCE V 284 8,2148 2 333,00
24/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 510 8,1255 4 144,01
27/02/2023 AGRIPOWER FRANCE A 30 7,8100 234,30
27/02/2023 AGRIPOWER FRANCE V 1 7,8500 7,85
28/02/2023 AGRIPOWER FRANCE V 29 7,8500 227,65
01/03/2023 AGRIPOWER FRANCE A 20 7,9200 158,40
02/03/2023 AGRIPOWER FRANCE A 90 7,7100 693,90
03/03/2023 AGRIPOWER FRANCE V 50 7,8000 390,00
06/03/2023 AGRIPOWER FRANCE A 21 7,6800 161,28
06/03/2023 AGRIPOWER FRANCE V 40 7,7500 310,00
10/03/2023 AGRIPOWER FRANCE A 179 7,5292 1 347,73
13/03/2023 AGRIPOWER FRANCE V 179 7,5500 1 351,45
14/03/2023 AGRIPOWER FRANCE A 125 7,2900 911,25
24/03/2023 AGRIPOWER FRANCE A 65 7,2000 468,00
27/03/2023 AGRIPOWER FRANCE V 65 7,2600 471,90
28/03/2023 AGRIPOWER FRANCE A 70 7,2400 506,80
29/03/2023 AGRIPOWER FRANCE A 80 7,2500 580,00
29/03/2023 AGRIPOWER FRANCE V 70 7,3000 511,00
31/03/2023 AGRIPOWER FRANCE A 65 6,8000 442,00
04/04/2023 AGRIPOWER FRANCE A 65 6,7000 435,50
06/04/2023 AGRIPOWER FRANCE A 45 6,6600 299,70
06/04/2023 AGRIPOWER FRANCE V 45 6,7600 304,20
12/04/2023 AGRIPOWER FRANCE A 200 5,8720 1 174,40
12/04/2023 AGRIPOWER FRANCE V 150 5,9200 888,00
18/04/2023 AGRIPOWER FRANCE A 20 5,5600 111,20
24/04/2023 AGRIPOWER FRANCE V 20 5,6000 112,00
25/04/2023 AGRIPOWER FRANCE A 20 5,5600 111,20
25/04/2023 AGRIPOWER FRANCE V 20 5,6000 112,00
27/04/2023 AGRIPOWER FRANCE A 25 5,5800 139,50
03/05/2023 AGRIPOWER FRANCE A 25 5,3600 134,00
03/05/2023 AGRIPOWER FRANCE V 25 5,4000 135,00
04/05/2023 AGRIPOWER FRANCE A 25 5,3600 134,00
05/05/2023 AGRIPOWER FRANCE A 15 5,3400 80,10
11/05/2023 AGRIPOWER FRANCE A 14 5,1200 71,68
11/05/2023 AGRIPOWER FRANCE V 14 5,1800 72,52
12/05/2023 AGRIPOWER FRANCE A 20 5,2800 105,60
12/05/2023 AGRIPOWER FRANCE V 20 5,3000 106,00
15/05/2023 AGRIPOWER FRANCE V 40 5,4000 216,00
16/05/2023 AGRIPOWER FRANCE A 64 5,2600 336,64
17/05/2023 AGRIPOWER FRANCE A 2 5,1200 10,24
19/05/2023 AGRIPOWER FRANCE V 51 5,3000 270,30
22/05/2023 AGRIPOWER FRANCE A 154 5,0583 778,98
22/05/2023 AGRIPOWER FRANCE V 45 5,1778 233,00
23/05/2023 AGRIPOWER FRANCE A 95 4,8368 459,50
23/05/2023 AGRIPOWER FRANCE V 95 4,8668 462,35
24/05/2023 AGRIPOWER FRANCE A 55 4,6500 255,75
26/05/2023 AGRIPOWER FRANCE A 25 4,4700 111,75
26/05/2023 AGRIPOWER FRANCE V 25 4,5300 113,25
30/05/2023 AGRIPOWER FRANCE A 25 4,4800 112,00
30/05/2023 AGRIPOWER FRANCE V 25 4,5100 112,75
02/06/2023 AGRIPOWER FRANCE A 36 4,4400 159,84
05/06/2023 AGRIPOWER FRANCE V 36 4,5000 162,00
07/06/2023 AGRIPOWER FRANCE A 20 4,6400 92,80
07/06/2023 AGRIPOWER FRANCE V 55 4,7000 258,50
09/06/2023 AGRIPOWER FRANCE V 172 5,2884 909,60
12/06/2023 AGRIPOWER FRANCE A 55 5,5000 302,50
13/06/2023 AGRIPOWER FRANCE A 36 5,2400 188,64
13/06/2023 AGRIPOWER FRANCE V 36 5,3600 192,96
14/06/2023 AGRIPOWER FRANCE A 27 5,1400 138,78
14/06/2023 AGRIPOWER FRANCE V 13 5,2600 68,38
15/06/2023 AGRIPOWER FRANCE A 101 5,2400 529,24
16/06/2023 AGRIPOWER FRANCE V 14 5,2600 73,64
20/06/2023 AGRIPOWER FRANCE A 30 4,7800 143,40
23/06/2023 AGRIPOWER FRANCE A 10 4,6400 46,40
29/06/2023 AGRIPOWER FRANCE A 92 4,5933 422,58
30/06/2023 AGRIPOWER FRANCE V 42 4,6200 194,04
             


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yJpuaZWYkmyUm2xwl5hsb5VsammUlJXHmJKbx2dulcqcnXCWl2pqmJqeZnFhnW1t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80887-06072023_bilan-semestriel-contrat-de-liquidite.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador